| Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
|---|---|---|---|---|
France |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 Réussites | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 Réussites | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 Réussites | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1760 Réussites | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 Réussites | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 101 Réussites | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 Réussites | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1039 Réussites | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 Réussites | 1581 m |
|
| Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
|---|---|---|---|---|
Italie |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 Réussites | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 14 Réussites | 2682 m |
|