| Ország | BIG | Teljesítés | Magasság | Critérium |
|---|---|---|---|---|
Franciaország |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 Teljesítés | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 Teljesítés | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 Teljesítés | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1760 Teljesítés | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 Teljesítés | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 101 Teljesítés | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 Teljesítés | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1039 Teljesítés | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 Teljesítés | 1581 m |
|
| Ország | BIG | Teljesítés | Magasság | Critérium |
|---|---|---|---|---|
Olaszország |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 Teljesítés | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 14 Teljesítés | 2682 m |
|