| Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
|---|---|---|---|---|
Frankreich |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 Einreichungen | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 Einreichungen | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 Einreichungen | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1760 Einreichungen | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 Einreichungen | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 101 Einreichungen | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 Einreichungen | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1039 Einreichungen | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 Einreichungen | 1581 m |
|
| Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
|---|---|---|---|---|
Italien |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 Einreichungen | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 14 Einreichungen | 2682 m |
|