| Država | Big | Zahtevki | Nadmorska višina | Merila |
|---|---|---|---|---|
Francija |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 Zahtevki | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 Zahtevki | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 Zahtevki | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1760 Zahtevki | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 Zahtevki | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 101 Zahtevki | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 Zahtevki | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1039 Zahtevki | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 Zahtevki | 1581 m |
|
| Država | Big | Zahtevki | Nadmorska višina | Merila |
|---|---|---|---|---|
Italija |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 Zahtevki | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 14 Zahtevki | 2682 m |
|