| PAESE | BIG | CONQUISTE | ALTITUDINE | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|
Francia |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 CONQUISTE | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 CONQUISTE | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 CONQUISTE | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1760 CONQUISTE | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 CONQUISTE | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 101 CONQUISTE | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 CONQUISTE | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1039 CONQUISTE | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 CONQUISTE | 1581 m |
|
| PAESE | BIG | CONQUISTE | ALTITUDINE | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|
Italia |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 CONQUISTE | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 14 CONQUISTE | 2682 m |
|