| Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
|---|---|---|---|---|
Suisse |
||||
| 526 | La Barillette | 182 Réussites | 1528 m |
|
| 527 | Col de la Givrine | 317 Réussites | 1228 m |
|
| 528 | Col du Marchairuz | 309 Réussites | 1449 m |
|
| 529 | Mont Tendre | 177 Réussites | 1615 m |
|
| 530 | Col de l'Aiguillon | 192 Réussites | 1293 m |
|
| 531 | Col de la Vue des Alpes | 260 Réussites | 1283 m |
|
| 532 | Le Chasseral | 231 Réussites | 1591 m |
|
| 533 | Mont-Soleil | 177 Réussites | 1212 m |
|
| 534 | Le Noirmont | 161 Réussites | 988 m |
|
| 535 | Les Enfers – Montfaucon | 167 Réussites | 996 m |
|
| 536 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) | 202 Réussites | 789 m |
|
| 537 | Weissenstein | 171 Réussites | 1284 m |
|
| 538 | Balmberg Passhöhe | 159 Réussites | 1084 m |
|
| 539 | Passwang | 200 Réussites | 946 m |
|
| 540 | Regensberg | 148 Réussites | 607 m |
|
| 541 | Bachtel | 104 Réussites | 1109 m |
|
| 542 | Hauta-Chia | 101 Réussites | 1458 m |
|
| 543 | Col de Jaman | 130 Réussites | 1512 m |
|
| 544 | Col des Mosses | 322 Réussites | 1445 m |
|
| 545 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) | 313 Réussites | 1778 m |
|
| 546 | Jaunpass | 208 Réussites | 1509 m |
|
| 547 | Gurnigel (Selibüelpass) | 120 Réussites | 1609 m |
|
| 548 | Glaubenbergpass | 203 Réussites | 1543 m |
|
| 549 | Glaubenbielenpass (Glaubenbüelenpass) | 221 Réussites | 1611 m |
|
| 550 | Ächerlipass | 148 Réussites | 1458 m |
|
| 551 | Melchsee-Frutt | 134 Réussites | 1902 m |
|
| 552 | Engstlenalp | 157 Réussites | 1837 m |
|
| 553 | Etzelpass | 134 Réussites | 950 m |
|
| 554 | Pragelpass | 188 Réussites | 1550 m |
|
| 555 | Stoss-Hebrig | 151 Réussites | 969 m |
|
| 556 | Schrina-Hochrugg | 89 Réussites | 1290 m |
|
| 557 | Buchs-Malbun | 122 Réussites | 1370 m |
|
| 558 | Ovronnaz | 147 Réussites | 1423 m |
|
| 559 | Col du Sanetsch | 263 Réussites | 2252 m |
|
| 560 | Lac de Tseuzier | 147 Réussites | 1778 m |
|
| 561 | Crans-Montana | 239 Réussites | 1510 m |
|
| 562 | Gorneren (Griesalp) | 86 Réussites | 1417 m |
|
| 563 | Obere Feselalpe | 7 Réussites | 2208 m |
|
| 564 | Axalp | 121 Réussites | 1535 m |
|
| 565 | Grosse Scheidegg | 385 Réussites | 1962 m |
|
| 566 | Oberaarsee (incl. Grimselpass) | 346 Réussites | 2303 m |
|
| 567 | Sustenpass | 614 Réussites | 2224 m |
|
| 568 | Furkapass | 763 Réussites | 2431 m |
|
| 569 | Oberalppass | 573 Réussites | 2044 m |
|
| 570 | Klausenpass | 270 Réussites | 1948 m |
|
| 571 | Flumserberg (Tannenbodenalp) | 105 Réussites | 1342 m |
|
| 572 | Pas de Morgins | 392 Réussites | 1369 m |
|
| 573 | Col de la Forclaz | 451 Réussites | 1526 m |
|
| 574 | Col des Planches | 227 Réussites | 1411 m |
|
| 575 | Monte Generoso | 190 Réussites | 1171 m |
|
| 576 | Barrage de Mauvoisin | 142 Réussites | 1961 m |
|
| 577 | Thyon 2000 | 157 Réussites | 2095 m |
|
| 578 | Barrage de la Grande Dixence | 164 Réussites | 2141 m |
|
| 579 | Arolla | 159 Réussites | 1998 m |
|
| 580 | Lac de Moiry | 157 Réussites | 2349 m |
|
| 581 | Chandolin | 143 Réussites | 1979 m |
|
| 582 | Mattmarksee | 147 Réussites | 2197 m |
|
| 583 | Simplonpass | 373 Réussites | 2005 m |
|
| 584 | Nufenenpass / Passo della Novena | 651 Réussites | 2478 m |
|
| 585 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | 738 Réussites | 2108 m |
|
| 586 | Lago del Narèt | 138 Réussites | 2311 m |
|
| 587 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn | 360 Réussites | 1915 m |
|
| 588 | Lago Luzzone | 101 Réussites | 1606 m |
|
| 589 | Alpe di Neggia | 197 Réussites | 1395 m |
|
| 590 | Passo del San Bernardino | 439 Réussites | 2065 m |
|
| 591 | Glaspass | 117 Réussites | 1846 m |
|
| 592 | Lenzerheidepass | 278 Réussites | 1549 m |
|
| 593 | Arosa | 140 Réussites | 1742 m |
|
| 594 | Flüelapass | 491 Réussites | 2383 m |
|
| 595 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | 639 Réussites | 2149 m |
|
| 596 | Albulapass | 608 Réussites | 2312 m |
|
| 597 | Julierpass | 483 Réussites | 2284 m |
|
| 598 | Juf | 150 Réussites | 2126 m |
|
| 599 | Passo del Bernina / Berninapass | 757 Réussites | 2328 m |
|
Liechtenstein |
||||
| 600 | Malbun | 205 Réussites | 1602 m |
|