| Zemlja | Big | Zahtjevi | Nadmorska visina | Kriterij |
|---|---|---|---|---|
Francuska |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 Zahtjevi | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 Zahtjevi | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 Zahtjevi | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1760 Zahtjevi | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 Zahtjevi | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 101 Zahtjevi | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 Zahtjevi | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1039 Zahtjevi | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 Zahtjevi | 1581 m |
|
| Zemlja | Big | Zahtjevi | Nadmorska visina | Kriterij |
|---|---|---|---|---|
Italija |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 Zahtjevi | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 14 Zahtjevi | 2682 m |
|