| Land | Big | Anspråk | Höjd | Kriterier |
|---|---|---|---|---|
Ufaransa |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 Anspråk | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 Anspråk | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 Anspråk | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1759 Anspråk | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 Anspråk | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 102 Anspråk | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 Anspråk | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1040 Anspråk | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 Anspråk | 1581 m |
|
| Land | Big | Anspråk | Höjd | Kriterier |
|---|---|---|---|---|
Uitaliani |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 Anspråk | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 15 Anspråk | 2682 m |
|