| Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
|---|---|---|---|---|
Islande |
||||
| 1 | Hrafnseyrarheiði | 41 Réussites | 545 m |
|
| 2 | Öxnadalsheiði | 34 Réussites | 543 m |
|
| 3 | Námaskarð | 50 Réussites | 428 m |
|
| 4 | Hálfdán | 24 Réussites | 502 m |
|
| 5 | Hellisheiði | 25 Réussites | 648 m |
|
| 6 | Oddsskarð | 26 Réussites | 707 m |
|
| 7 | Almannaskarð | 43 Réussites | 167 m |
|
Norvège |
||||
| 8 | Nordkapp | 77 Réussites | 309 m |
|
| 9 | Guolasjavri | 27 Réussites | 797 m |
|
| 10 | Saltfjellet | 46 Réussites | 697 m |
|
| 11 | Umskardet
|
29 Réussites | 660 m |
|
| 12 | Trøn | 28 Réussites | 1665 m |
|
| 13 | Dovrefjell | 91 Réussites | 1032 m |
|
| 14 | Blåhö | 28 Réussites | 1617 m |
|
| 15 | Vestkapp | 34 Réussites | 497 m |
|
| 16 | Trollstigen | 142 Réussites | 852 m |
|
| 17 | Dalsnibba | 102 Réussites | 1476 m |
|
| 18 | Gamle Strynefjellvei | 73 Réussites | 1139 m |
|
| 19 | Sognefjell | 105 Réussites | 1434 m |
|
| 20 | Valdresflya | 70 Réussites | 1389 m |
|
| 21 | Tyinosen | 60 Réussites | 1117 m |
|
| 22 | Juvasshytta | 66 Réussites | 1841 m |
|
| 23 | Osen-Eldrevatnet | 66 Réussites | 1137 m |
|
| 24 | Nystølensskardet | 54 Réussites | 749 m |
|
| 25 | Stalheimkleiva | 70 Réussites | 363 m |
|
| 26 | Aurlandsvegen | 95 Réussites | 1306 m |
|
| 27 | Hardangervidda
|
73 Réussites | 1250 m |
|
| 28 | Gaustatoppen | 65 Réussites | 1265 m |
|
| 29 | Dyrskar | 63 Réussites | 1158 m |
|
| 30 | Lysefjordsveien | 67 Réussites | 962 m |
|
Suède |
||||
| 31 | Luossavaara | 27 Réussites | 713 m |
|
| 32 | Ullådalen | 35 Réussites | 727 m |
|
| 33 | Stekenjokk | 29 Réussites | 869 m |
|
| 34 | Flatruet | 32 Réussites | 975 m |
|
| 35 | Sälens Högfjällshotellet | 55 Réussites | 760 m |
|
| 36 | Vemdalsskalet | 41 Réussites | 722 m |
|
| 37 | Nipstugan Pass | 42 Réussites | 1016 m |
|
| 38 | Klevaliden | 69 Réussites | 292 m |
|
| 39 | Tossebergsklätten | 45 Réussites | 343 m |
|
| 40 | Hunneberg | 60 Réussites | 133 m |
|
| 41 | Högkullen | 62 Réussites | 303 m |
|
Finlande |
||||
| 42 | Kilpisjärvi | 35 Réussites | 561 m |
|
| 43 | Kaunispää | 33 Réussites | 433 m |
|
| 44 | Pallastunturi | 33 Réussites | 455 m |
|
| 45 | Rukatunturi | 28 Réussites | 461 m |
|
| 46 | Tunturi-Ylläs | 30 Réussites | 705 m |
|
| 47 | Vuokatti | 33 Réussites | 249 m |
|
| 48 | Ukko-Koli | 34 Réussites | 310 m |
|
Danemark |
||||
| 49 | Ejer Bavnehøj | 126 Réussites | 170 m |
|
| 50 | Himmelsbjerget | 118 Réussites | 147 m |
|