| Krajina | Big | Nároky | Nadmorská výška | Kritériá |
|---|---|---|---|---|
Francúzsko |
||||
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 771 Nároky | 1070 m |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1194 Nároky | 1569 m |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1384 Nároky | 1493 m |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1760 Nároky | 2115 m |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1445 Nároky | 1709 m |
|
| TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 101 Nároky | 1486 m |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2406 Nároky | 2642 m |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1039 Nároky | 2240 m |
|
| TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 27 Nároky | 1581 m |
|
| Krajina | Big | Nároky | Nadmorská výška | Kritériá |
|---|---|---|---|---|
Taliansko |
||||
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda
|
266 Nároky | 1908 m |
|
| TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 14 Nároky | 2682 m |
|