Land | BIG | Klättringar | Höjd | Kriterium |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
526 | La Barillette | 172 Klättringar | 1528 m | ![]() ![]() ![]() |
527 | Col de la Givrine | 305 Klättringar | 1228 m | ![]() ![]() ![]() |
528 | Col du Marchairuz | 294 Klättringar | 1449 m | ![]() ![]() ![]() |
529 | Mont Tendre | 164 Klättringar | 1615 m | ![]() ![]() ![]() |
530 | Col de l'Aiguillon | 180 Klättringar | 1293 m | ![]() ![]() ![]() |
531 | Vue des Alpes | 246 Klättringar | 1283 m | ![]() ![]() ![]() |
532 | Le Chasseral | 220 Klättringar | 1591 m | ![]() ![]() ![]() |
533 | Mont Soleil | 170 Klättringar | 1212 m | ![]() ![]() ![]() |
534 | Noirmont | 154 Klättringar | 988 m | ![]() ![]() ![]() |
535 | Montfaucon | 159 Klättringar | 996 m | ![]() ![]() ![]() |
536 | Sur la Croix | 193 Klättringar | 789 m | ![]() ![]() ![]() |
537 | Weissenstein | 164 Klättringar | 1284 m | ![]() ![]() ![]() |
538 | Balmberg Passhöhe | 151 Klättringar | 1084 m | ![]() ![]() ![]() |
539 | Passwang | 189 Klättringar | 946 m | ![]() ![]() ![]() |
540 | Regensberg | 144 Klättringar | 607 m | ![]() ![]() ![]() |
541 | Bachtel | 100 Klättringar | 1109 m | ![]() ![]() ![]() |
542 | Hauta-Chia | 89 Klättringar | 1458 m | ![]() ![]() ![]() |
543 | Col de Jaman | 121 Klättringar | 1512 m | ![]() ![]() ![]() |
544 | Col des Mosses | 302 Klättringar | 1445 m | ![]() ![]() ![]() |
545 | Col de la Croix | 288 Klättringar | 1778 m | ![]() ![]() ![]() |
546 | Jaunpass | 193 Klättringar | 1509 m | ![]() ![]() ![]() |
547 | Gurnigel | 109 Klättringar | 1609 m | ![]() ![]() ![]() |
548 | Glaubenbergpass | 186 Klättringar | 1543 m | ![]() ![]() ![]() |
549 | Glaubenbüelenpass | 203 Klättringar | 1611 m | ![]() ![]() ![]() |
550 | Ächerlipass | 141 Klättringar | 1458 m | ![]() ![]() ![]() |
551 | Melchsee-Frutt | 120 Klättringar | 1902 m | ![]() ![]() ![]() |
552 | Engstlenalp | 141 Klättringar | 1837 m | ![]() ![]() ![]() |
553 | Etzelpass | 127 Klättringar | 950 m | ![]() ![]() ![]() |
554 | Pragelpass | 172 Klättringar | 1550 m | ![]() ![]() ![]() |
555 | Stoss | 141 Klättringar | 948 m | ![]() ![]() ![]() |
556 | Schrina-Hochrugg | 84 Klättringar | 1290 m | ![]() ![]() ![]() |
557 | Buchs-Malbun | 115 Klättringar | 1411 m | ![]() ![]() ![]() |
558 | Ovronnaz | 133 Klättringar | 1332 m | ![]() ![]() ![]() |
559 | Col du Sanetsch | 244 Klättringar | 2252 m | ![]() ![]() ![]() |
560 | Lac de Tseuzier | 137 Klättringar | 1778 m | ![]() ![]() ![]() |
561 | Crans-Montana | 229 Klättringar | 1510 m | ![]() ![]() ![]() |
562 | Gorneren | 77 Klättringar | 1407 m | ![]() ![]() ![]() |
563 | Fafleralp | 105 Klättringar | 1788 m | ![]() ![]() ![]() |
564 | Axalp | 107 Klättringar | 1535 m | ![]() ![]() ![]() |
565 | Grosse Scheidegg | 352 Klättringar | 1962 m | ![]() ![]() ![]() |
566 | Oberaarsee | 310 Klättringar | 2303 m | ![]() ![]() ![]() |
567 | Sustenpass | 582 Klättringar | 2224 m | ![]() ![]() ![]() |
568 | Furkapass | 718 Klättringar | 2431 m | ![]() ![]() ![]() |
569 | Oberalppass | 537 Klättringar | 2044 m | ![]() ![]() ![]() |
570 | Klausenpass | 254 Klättringar | 1948 m | ![]() ![]() ![]() |
571 | Tannenbodenalp | 99 Klättringar | 1342 m | ![]() ![]() ![]() |
572 | Pas de Morgins | 373 Klättringar | 1369 m | ![]() ![]() ![]() |
573 | Col de la Forclaz | 418 Klättringar | 1526 m | ![]() ![]() ![]() |
574 | Col des Planches | 209 Klättringar | 1411 m | ![]() ![]() ![]() |
575 | Monte Generoso | 181 Klättringar | 1231 m | ![]() ![]() ![]() |
576 | Barrage de Mauvoisin | 131 Klättringar | 1961 m | ![]() ![]() ![]() |
577 | Thyon 2000 | 146 Klättringar | 2095 m | ![]() ![]() ![]() |
578 | Barrage de la Grande Dixence | 154 Klättringar | 2141 m | ![]() ![]() ![]() |
579 | Arolla | 151 Klättringar | 1998 m | ![]() ![]() ![]() |
580 | Glacier de Moiry | 149 Klättringar | 2349 m | ![]() ![]() ![]() |
581 | Chandolin | 131 Klättringar | 1979 m | ![]() ![]() ![]() |
582 | Mattmarksee | 137 Klättringar | 2197 m | ![]() ![]() ![]() |
583 | Simplonpass | 363 Klättringar | 2005 m | ![]() ![]() ![]() |
584 | Nufenenpass | 613 Klättringar | 2478 m | ![]() ![]() ![]() |
585 | Gotthardpass | 693 Klättringar | 2108 m | ![]() ![]() ![]() |
586 | Lago del Naret | 131 Klättringar | 2311 m | ![]() ![]() ![]() |
587 | Lukmanierpass | 342 Klättringar | 1915 m | ![]() ![]() ![]() |
588 | Lago Luzzone | 94 Klättringar | 1606 m | ![]() ![]() ![]() |
589 | Passo di Neggia | 188 Klättringar | 1395 m | ![]() ![]() ![]() |
590 | Passo del San Bernardino | 419 Klättringar | 2065 m | ![]() ![]() ![]() |
591 | Glaspass | 112 Klättringar | 1846 m | ![]() ![]() ![]() |
592 | Lenzerheidepass | 271 Klättringar | 1549 m | ![]() ![]() ![]() |
593 | Arosa | 136 Klättringar | 1742 m | ![]() ![]() ![]() |
594 | Flüelapass | 468 Klättringar | 2383 m | ![]() ![]() ![]() |
595 | Ofenpass | 615 Klättringar | 2149 m | ![]() ![]() ![]() |
596 | Albulapass | 580 Klättringar | 2312 m | ![]() ![]() ![]() |
597 | Julierpass | 461 Klättringar | 2284 m | ![]() ![]() ![]() |
598 | Juf | 144 Klättringar | 2126 m | ![]() ![]() ![]() |
599 | Berninapass | 726 Klättringar | 2328 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
600 | Malbun | 190 Klättringar | 1602 m | ![]() ![]() ![]() |