Country | Big | Claims | Altitude | Criteria |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
971 | Vysoké sedlo | 33 Claims | 913 m | ![]() ![]() ![]() |
972 | Měděnec | 45 Claims | 910 m | ![]() ![]() ![]() |
973 | Komáří Vížka | 32 Claims | 801 m | ![]() ![]() ![]() |
974 | Strahov České Radiokomunikace | 38 Claims | 350 m | ![]() ![]() ![]() |
975 | Rozhledna Podvrší u Veselice | 22 Claims | 587 m | ![]() ![]() ![]() |
976 | Lysá hora | 36 Claims | 1323 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
977 | Blejski grad | 62 Claims | 614 m | ![]() ![]() ![]() |
978 | Korte | 35 Claims | 253 m | ![]() ![]() ![]() |
979 | Strma Reber | 21 Claims | 1006 m | ![]() ![]() ![]() |
980 | Trdinov vrh / Sveta Jera | 21 Claims | 1173 m | ![]() ![]() ![]() |