Zone 8

Land BIG Klättringar Höjd Kriterium

Österrike
601 Millrütte 119 Klättringar 1106 m
602 Furkajoch 227 Klättringar 1761 m
603 Schattenlagant 130 Klättringar 1565 m
604 Hochtannbergpaß 216 Klättringar 1675 m
605 Berwang 226 Klättringar 1353 m
606 Hahntennjoch 314 Klättringar 1894 m
607 Bielerhöhe 354 Klättringar 2032 m
608 Möseralm 148 Klättringar 1856 m
609 Pillerhöhe 299 Klättringar 1559 m
610 Kühtai 487 Klättringar 2017 m
611 Ehrwalderalm 147 Klättringar 1502 m
612 Kaunertal 276 Klättringar 2750 m
613 Rettenbachjoch 268 Klättringar 2804 m
614 Timmelsjoch / Passo Rombo 682 Klättringar 2474 m
615 Mutterbergalm (Stubaier Gletscherbahn) 89 Klättringar 1721 m
616 Speicher Zillergründl 104 Klättringar 1850 m
617 Halltal 100 Klättringar 1302 m
618 Zillertaler Höhenstraße 148 Klättringar 2015 m
619 Sagalm 102 Klättringar 1106 m
620 Kitzbüheler Horn 196 Klättringar 1970 m
621 Steinplatte-Kammerkör Bergbahnen 67 Klättringar 1666 m
622 Hochkrimml (incl. Gerlospass) 251 Klättringar 1628 m
623 Staller Sattel / Passo Stalle 322 Klättringar 2052 m
624 Loferer Alm 89 Klättringar 1628 m
625 Hochtor 639 Klättringar 2505 m
626 Lucknerhaus 109 Klättringar 1918 m
627 Volkzeiner Hütte 72 Klättringar 1884 m
628 Oscheniksee 101 Klättringar 2394 m
629 Hochstein Parkplatz (incl. Bannberg) 107 Klättringar 1990 m
630 Dientner Sattel 214 Klättringar 1357 m
631 Gaisberg 132 Klättringar 1265 m
632 Arthur Haus 123 Klättringar 1502 m
633 Zirknitztal (Großsee) 82 Klättringar 2417 m
634 Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico 251 Klättringar 1360 m
635 Jamnig Hütte 73 Klättringar 1670 m
636 Moldaublick 93 Klättringar 1023 m
637 Loser Hütte 98 Klättringar 1600 m
638 Stoderzinken 84 Klättringar 1845 m
639 Roßbrand Kreuz 87 Klättringar 1764 m
640 Hochwurzen Hütte 61 Klättringar 1849 m
641 Radstädter Tauernpaß 184 Klättringar 1739 m
642 Maltatal (Kölnbreinspeicher) 105 Klättringar 1920 m
643 Katschberg 144 Klättringar 1641 m
644 Naßfeldpaß / Passo di Pramollo 199 Klättringar 1530 m
645 Poludniger Alm 68 Klättringar 1710 m
646 Turracher Höhe 169 Klättringar 1783 m
647 Falkertsee 80 Klättringar 1872 m
648 Villacher Alpenstraße (Dobratsch) 159 Klättringar 1732 m
649 Kanzelhöhe 101 Klättringar 1489 m
650 Gerlitzen 128 Klättringar 1909 m
651 Oberst-Klinke-Hütte 58 Klättringar 1486 m
652 Hochkar Gleischlägerhaus 61 Klättringar 1770 m
653 Sölkpaß 141 Klättringar 1788 m
654 Gleinalmsattel 46 Klättringar 1586 m
655 Lammersdorfer Berg (Granattor) 75 Klättringar 2020 m
656 Gaberlsattel 102 Klättringar 1551 m
657 Klippitztörl 105 Klättringar 1644 m
658 Magdalensberg 77 Klättringar 1059 m
659 Großer Speikkogel 82 Klättringar 2120 m
660 Eisenkappler Hütte 85 Klättringar 1553 m
661 Seeberg Sattel / Jezersko sedlo 148 Klättringar 1216 m
662 Weinebene 86 Klättringar 1668 m
663 Jauerling 88 Klättringar 960 m
664 Grubberg 91 Klättringar 725 m
665 Zellerain 107 Klättringar 1125 m
666 Bürgeralm 54 Klättringar 1535 m
667 Rohrer Sattel 115 Klättringar 864 m
668 Hocheck (Meyringer-Warte) 96 Klättringar 1037 m
669 Hohe Wand 110 Klättringar 1065 m
670 Preiner Gscheid 123 Klättringar 1067 m
671 Sonnwendstein 87 Klättringar 1509 m
672 Stuhleck 107 Klättringar 1782 m
673 Zellerkreuz (incl. Schanzsattel) 101 Klättringar 1250 m
674 Straßegg 108 Klättringar 1170 m
675 Ebenwaldhaus 89 Klättringar 1020 m