Land | BIG | Claims | Hoogte | Criteria |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
601 | Millrütte | 112 Claims | 1106 m | ![]() ![]() ![]() |
602 | Furkajoch | 213 Claims | 1761 m | ![]() ![]() ![]() |
603 | Schattenlagant | 117 Claims | 1565 m | ![]() ![]() ![]() |
604 | Hochtannbergpaß | 209 Claims | 1675 m | ![]() ![]() ![]() |
605 | Berwang | 215 Claims | 1353 m | ![]() ![]() ![]() |
606 | Hahntennjoch | 298 Claims | 1894 m | ![]() ![]() ![]() |
607 | Bielerhöhe | 337 Claims | 2036 m | ![]() ![]() ![]() |
608 | Möseralm | 134 Claims | 1812 m | ![]() ![]() ![]() |
609 | Pillerhöhe | 279 Claims | 1580 m | ![]() ![]() ![]() |
610 | Kühtai | 461 Claims | 2017 m | ![]() ![]() ![]() |
611 | Ehrwalderalm | 137 Claims | 1504 m | ![]() ![]() ![]() |
612 | Kaunertal | 258 Claims | 2750 m | ![]() ![]() ![]() |
613 | Rettenbachtal | 254 Claims | 2804 m | ![]() ![]() ![]() |
614 | Timmelsjoch | 663 Claims | 2474 m | ![]() ![]() ![]() |
615 | Mutterbergalm | 81 Claims | 1721 m | ![]() ![]() ![]() |
616 | Speicher-Zillergründl | 95 Claims | 1850 m | ![]() ![]() ![]() |
617 | Halltal | 91 Claims | 1370 m | ![]() ![]() ![]() |
618 | Zillertaler Höhenstraße | 137 Claims | 2015 m | ![]() ![]() ![]() |
619 | Sagalm | 91 Claims | 1106 m | ![]() ![]() ![]() |
620 | Kitzbühler Horn | 188 Claims | 1991 m | ![]() ![]() ![]() |
621 | Steinplatte-Kammerkör Bergbahnen | 63 Claims | 1666 m | ![]() ![]() ![]() |
622 | Gerlospaß | 237 Claims | 1531 m | ![]() ![]() ![]() |
623 | Staller Sattel | 310 Claims | 2052 m | ![]() ![]() ![]() |
624 | Höhenstraße Loferer Alm | 87 Claims | 1628 m | ![]() ![]() ![]() |
625 | Hochtor | 621 Claims | 2505 m | ![]() ![]() ![]() |
626 | Neues-Luckner Haus | 99 Claims | 1918 m | ![]() ![]() ![]() |
627 | Volkzeiner Hütte | 67 Claims | 1884 m | ![]() ![]() ![]() |
628 | Oscheniksee | 100 Claims | 2394 m | ![]() ![]() ![]() |
629 | Hochstein Parkplatz | 104 Claims | 1990 m | ![]() ![]() ![]() |
630 | Dientner Sattel | 196 Claims | 1357 m | ![]() ![]() ![]() |
631 | Gaisberg Straße | 111 Claims | 1265 m | ![]() ![]() ![]() |
632 | Arthur Haus | 106 Claims | 1502 m | ![]() ![]() ![]() |
633 | Zirknitztal | 80 Claims | 2417 m | ![]() ![]() ![]() |
634 | Plöckenpass | 236 Claims | 1360 m | ![]() ![]() ![]() |
635 | Jamnig Hütte | 66 Claims | 1670 m | ![]() ![]() ![]() |
636 | Moldaublick | 89 Claims | 1023 m | ![]() ![]() ![]() |
637 | Loser Hütte | 92 Claims | 1600 m | ![]() ![]() ![]() |
638 | Stoderzinken | 76 Claims | 1845 m | ![]() ![]() ![]() |
639 | Roßbrand Kreuz | 73 Claims | 1764 m | ![]() ![]() ![]() |
640 | Hochwurzen Hütte | 56 Claims | 1849 m | ![]() ![]() ![]() |
641 | Tauernpaß | 167 Claims | 1739 m | ![]() ![]() ![]() |
642 | Maltatal | 93 Claims | 1920 m | ![]() ![]() ![]() |
643 | Katschberg | 137 Claims | 1641 m | ![]() ![]() ![]() |
644 | Naßfeldpaß | 191 Claims | 1530 m | ![]() ![]() ![]() |
645 | Poludniger Alm | 63 Claims | 1710 m | ![]() ![]() ![]() |
646 | Turracher Höhe | 164 Claims | 1783 m | ![]() ![]() ![]() |
647 | Falkertsee-Hütte | 77 Claims | 1872 m | ![]() ![]() ![]() |
648 | Villacher Alpenstraße | 150 Claims | 1732 m | ![]() ![]() ![]() |
649 | Kanzelhöhe | 98 Claims | 1489 m | ![]() ![]() ![]() |
650 | Gerlitzen | 122 Claims | 1909 m | ![]() ![]() ![]() |
651 | Oberst-Klinke Hütte | 49 Claims | 1486 m | ![]() ![]() ![]() |
652 | Hochkar-Gleischlägerhaus | 52 Claims | 1770 m | ![]() ![]() ![]() |
653 | Sölkpaß | 131 Claims | 1788 m | ![]() ![]() ![]() |
654 | Gleinalmsattel | 40 Claims | 1586 m | ![]() ![]() ![]() |
655 | Lammersdorfer Berg | 72 Claims | 2060 m | ![]() ![]() ![]() |
656 | Gaberlsattel | 91 Claims | 1551 m | ![]() ![]() ![]() |
657 | Klippitztörl | 95 Claims | 1644 m | ![]() ![]() ![]() |
658 | Magdalensberg | 68 Claims | 1059 m | ![]() ![]() ![]() |
659 | Großer Speikkogel | 71 Claims | 2120 m | ![]() ![]() ![]() |
660 | Eisenkappler Hütte | 77 Claims | 1553 m | ![]() ![]() ![]() |
661 | Seeberg Sattel | 135 Claims | 1216 m | ![]() ![]() ![]() |
662 | Weinebene | 75 Claims | 1668 m | ![]() ![]() ![]() |
663 | Jauerling | 85 Claims | 960 m | ![]() ![]() ![]() |
664 | Grubberg | 79 Claims | 725 m | ![]() ![]() ![]() |
665 | Zellerain | 95 Claims | 1125 m | ![]() ![]() ![]() |
666 | Bürgeralm | 46 Claims | 1535 m | ![]() ![]() ![]() |
667 | Rohrer Sattel | 106 Claims | 864 m | ![]() ![]() ![]() |
668 | Hocheck | 92 Claims | 1037 m | ![]() ![]() ![]() |
669 | Hohe Wand | 103 Claims | 1065 m | ![]() ![]() ![]() |
670 | Preiner Gscheid | 110 Claims | 1067 m | ![]() ![]() ![]() |
671 | Sonnwendstein
![]() |
77 Claims | 1509 m | ![]() ![]() ![]() |
672 | Stuhleck
![]() |
96 Claims | 1782 m | ![]() ![]() ![]() |
673 | Schanzsattel | 85 Claims | 1250 m | ![]() ![]() ![]() |
674 | Auf dem Straßegg | 95 Claims | 1170 m | ![]() ![]() ![]() |
675 | Ebenwald-Parkplatz | 84 Claims | 1020 m | ![]() ![]() ![]() |