Zone 8

Land BIG Claims Hoogte Criteria

Oostenrijk
601 Millrütte 120 Claims 1106 m
602 Furkajoch 228 Claims 1761 m
603 Schattenlagant 131 Claims 1565 m
604 Hochtannbergpaß 218 Claims 1675 m
605 Berwang 230 Claims 1353 m
606 Hahntennjoch 316 Claims 1894 m
607 Bielerhöhe 356 Claims 2032 m
608 Möseralm 154 Claims 1856 m
609 Pillerhöhe 304 Claims 1559 m
610 Kühtai 493 Claims 2017 m
611 Ehrwalderalm 149 Claims 1502 m
612 Kaunertal 277 Claims 2750 m
613 Rettenbachjoch 273 Claims 2804 m
614 Timmelsjoch / Passo Rombo 689 Claims 2474 m
615 Mutterbergalm (Stubaier Gletscherbahn) 92 Claims 1721 m
616 Speicher Zillergründl 107 Claims 1850 m
617 Halltal 104 Claims 1302 m
618 Zillertaler Höhenstraße 150 Claims 2015 m
619 Sagalm 104 Claims 1106 m
620 Kitzbüheler Horn 197 Claims 1970 m
621 Steinplatte-Kammerkör Bergbahnen 69 Claims 1666 m
622 Hochkrimml (incl. Gerlospass) 254 Claims 1628 m
623 Staller Sattel / Passo Stalle 322 Claims 2052 m
624 Loferer Alm 89 Claims 1628 m
625 Hochtor 643 Claims 2505 m
626 Lucknerhaus 111 Claims 1918 m
627 Volkzeiner Hütte 73 Claims 1884 m
628 Oscheniksee 101 Claims 2394 m
629 Hochstein Parkplatz (incl. Bannberg) 108 Claims 1990 m
630 Dientner Sattel 218 Claims 1357 m
631 Gaisberg 133 Claims 1265 m
632 Arthur Haus 125 Claims 1502 m
633 Zirknitztal (Großsee) 82 Claims 2417 m
634 Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico 252 Claims 1360 m
635 Jamnig Hütte 73 Claims 1670 m
636 Moldaublick 93 Claims 1023 m
637 Loser Hütte 101 Claims 1600 m
638 Stoderzinken 85 Claims 1845 m
639 Roßbrand Kreuz 89 Claims 1764 m
640 Hochwurzen Hütte 62 Claims 1849 m
641 Radstädter Tauernpaß 186 Claims 1739 m
642 Maltatal (Kölnbreinspeicher) 106 Claims 1920 m
643 Katschberg 146 Claims 1641 m
644 Naßfeldpaß / Passo di Pramollo 203 Claims 1530 m
645 Poludniger Alm 68 Claims 1710 m
646 Turracher Höhe 169 Claims 1783 m
647 Falkertsee 80 Claims 1872 m
648 Villacher Alpenstraße (Dobratsch) 160 Claims 1732 m
649 Kanzelhöhe 103 Claims 1489 m
650 Gerlitzen 130 Claims 1909 m
651 Oberst-Klinke-Hütte 58 Claims 1486 m
652 Hochkar Gleischlägerhaus 61 Claims 1770 m
653 Sölkpaß 142 Claims 1788 m
654 Gleinalmsattel 46 Claims 1586 m
655 Lammersdorfer Berg (Granattor) 75 Claims 2020 m
656 Gaberlsattel 103 Claims 1551 m
657 Klippitztörl 106 Claims 1644 m
658 Magdalensberg 77 Claims 1059 m
659 Großer Speikkogel 83 Claims 2120 m
660 Eisenkappler Hütte 85 Claims 1553 m
661 Seeberg Sattel / Jezersko sedlo 151 Claims 1216 m
662 Weinebene 87 Claims 1668 m
663 Jauerling 88 Claims 960 m
664 Grubberg 91 Claims 725 m
665 Zellerain 107 Claims 1125 m
666 Bürgeralm 54 Claims 1535 m
667 Rohrer Sattel 115 Claims 864 m
668 Hocheck (Meyringer-Warte) 96 Claims 1037 m
669 Hohe Wand 111 Claims 1065 m
670 Preiner Gscheid 123 Claims 1067 m
671 Sonnwendstein 87 Claims 1509 m
672 Stuhleck 107 Claims 1782 m
673 Zellerkreuz (incl. Schanzsattel) 101 Claims 1250 m
674 Straßegg 109 Claims 1170 m
675 Ebenwaldhaus 89 Claims 1020 m