Zone 8

Land BIG Claims Hoogte Criteria

Oostenrijk
601 Millrütte 125 Claims 1106 m
602 Furkajoch 239 Claims 1761 m
603 Schattenlagant 135 Claims 1565 m
604 Hochtannbergpaß 228 Claims 1675 m
605 Berwang 235 Claims 1353 m
606 Hahntennjoch 319 Claims 1894 m
607 Bielerhöhe 361 Claims 2032 m
608 Möseralm 156 Claims 1856 m
609 Pillerhöhe 311 Claims 1559 m
610 Kühtai 499 Claims 2017 m
611 Ehrwalderalm 151 Claims 1502 m
612 Kaunertal 284 Claims 2750 m
613 Rettenbachjoch 279 Claims 2804 m
614 Timmelsjoch / Passo Rombo 707 Claims 2474 m
615 Mutterbergalm (Stubaier Gletscherbahn) 96 Claims 1721 m
616 Speicher Zillergründl 110 Claims 1850 m
617 Halltal 104 Claims 1302 m
618 Zillertaler Höhenstraße 153 Claims 2015 m
619 Sagalm 106 Claims 1106 m
620 Kitzbüheler Horn 205 Claims 1970 m
621 Steinplatte-Kammerkör Bergbahnen 73 Claims 1666 m
622 Hochkrimml (incl. Gerlospass) 258 Claims 1628 m
623 Staller Sattel / Passo Stalle 336 Claims 2052 m
624 Loferer Alm 93 Claims 1628 m
625 Hochtor 661 Claims 2505 m
626 Lucknerhaus 118 Claims 1918 m
627 Volkzeiner Hütte 79 Claims 1884 m
628 Oscheniksee 104 Claims 2394 m
629 Hochstein Parkplatz (incl. Bannberg) 116 Claims 1990 m
630 Dientner Sattel 223 Claims 1357 m
631 Gaisberg 137 Claims 1265 m
632 Arthur Haus 130 Claims 1502 m
633 Zirknitztal (Großsee) 85 Claims 2417 m
634 Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico 257 Claims 1360 m
635 Jamnig Hütte 74 Claims 1670 m
636 Moldaublick 95 Claims 1023 m
637 Loser Hütte 104 Claims 1600 m
638 Stoderzinken 86 Claims 1845 m
639 Roßbrand Kreuz 91 Claims 1764 m
640 Hochwurzen Hütte 62 Claims 1849 m
641 Radstädter Tauernpaß 189 Claims 1739 m
642 Maltatal (Kölnbreinspeicher) 113 Claims 1920 m
643 Katschberg 150 Claims 1641 m
644 Naßfeldpaß / Passo di Pramollo 210 Claims 1530 m
645 Poludniger Alm 71 Claims 1710 m
646 Turracher Höhe 176 Claims 1783 m
647 Falkertsee 86 Claims 1872 m
648 Villacher Alpenstraße (Dobratsch) 166 Claims 1732 m
649 Kanzelhöhe 111 Claims 1489 m
650 Gerlitzen 136 Claims 1909 m
651 Oberst-Klinke-Hütte 63 Claims 1486 m
652 Hochkar Gleischlägerhaus 64 Claims 1770 m
653 Sölkpaß 145 Claims 1788 m
654 Gleinalmsattel 50 Claims 1586 m
655 Lammersdorfer Berg (Granattor) 78 Claims 2020 m
656 Gaberlsattel 110 Claims 1551 m
657 Klippitztörl 110 Claims 1644 m
658 Magdalensberg 80 Claims 1059 m
659 Großer Speikkogel 87 Claims 2120 m
660 Eisenkappler Hütte 88 Claims 1553 m
661 Seeberg Sattel / Jezersko sedlo 157 Claims 1216 m
662 Weinebene 91 Claims 1668 m
663 Jauerling 90 Claims 960 m
664 Grubberg 96 Claims 725 m
665 Zellerain 112 Claims 1125 m
666 Bürgeralm 59 Claims 1535 m
667 Rohrer Sattel 120 Claims 864 m
668 Kahlenberg 11 Claims 470 m
669 Hohe Wand 117 Claims 1065 m
670 Preiner Gscheid 132 Claims 1067 m
671 Sonnwendstein 91 Claims 1509 m
672 Stuhleck 110 Claims 1782 m
673 Zellerkreuz (incl. Schanzsattel) 110 Claims 1250 m
674 Straßegg 117 Claims 1170 m
675 Ebenwaldhaus 93 Claims 1020 m