Zone 8

Country Big Claims Altitude Criteria

Austria
601 Millrütte 119 Claims 1106 m
602 Furkajoch 227 Claims 1761 m
603 Schattenlagant 130 Claims 1565 m
604 Hochtannbergpaß 216 Claims 1675 m
605 Berwang 225 Claims 1353 m
606 Hahntennjoch 313 Claims 1894 m
607 Bielerhöhe 354 Claims 2032 m
608 Möseralm 146 Claims 1856 m
609 Pillerhöhe 297 Claims 1559 m
610 Kühtai 485 Claims 2017 m
611 Ehrwalderalm 146 Claims 1502 m
612 Kaunertal 276 Claims 2750 m
613 Rettenbachjoch 267 Claims 2804 m
614 Timmelsjoch / Passo Rombo 682 Claims 2474 m
615 Mutterbergalm (Stubaier Gletscherbahn) 89 Claims 1721 m
616 Speicher Zillergründl 104 Claims 1850 m
617 Halltal 100 Claims 1302 m
618 Zillertaler Höhenstraße 148 Claims 2015 m
619 Sagalm 102 Claims 1106 m
620 Kitzbüheler Horn 196 Claims 1970 m
621 Steinplatte-Kammerkör Bergbahnen 67 Claims 1666 m
622 Hochkrimml (incl. Gerlospass) 251 Claims 1628 m
623 Staller Sattel / Passo Stalle 322 Claims 2052 m
624 Loferer Alm 89 Claims 1628 m
625 Hochtor 637 Claims 2505 m
626 Lucknerhaus 108 Claims 1918 m
627 Volkzeiner Hütte 72 Claims 1884 m
628 Oscheniksee 101 Claims 2394 m
629 Hochstein Parkplatz (incl. Bannberg) 107 Claims 1990 m
630 Dientner Sattel 213 Claims 1357 m
631 Gaisberg 131 Claims 1265 m
632 Arthur Haus 122 Claims 1502 m
633 Zirknitztal (Großsee) 82 Claims 2417 m
634 Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico 250 Claims 1360 m
635 Jamnig Hütte 73 Claims 1670 m
636 Moldaublick 93 Claims 1023 m
637 Loser Hütte 98 Claims 1600 m
638 Stoderzinken 83 Claims 1845 m
639 Roßbrand Kreuz 86 Claims 1764 m
640 Hochwurzen Hütte 61 Claims 1849 m
641 Radstädter Tauernpaß 183 Claims 1739 m
642 Maltatal (Kölnbreinspeicher) 104 Claims 1920 m
643 Katschberg 144 Claims 1641 m
644 Naßfeldpaß / Passo di Pramollo 199 Claims 1530 m
645 Poludniger Alm 68 Claims 1710 m
646 Turracher Höhe 169 Claims 1783 m
647 Falkertsee 80 Claims 1872 m
648 Villacher Alpenstraße (Dobratsch) 159 Claims 1732 m
649 Kanzelhöhe 100 Claims 1489 m
650 Gerlitzen 128 Claims 1909 m
651 Oberst-Klinke-Hütte 58 Claims 1486 m
652 Hochkar Gleischlägerhaus 61 Claims 1770 m
653 Sölkpaß 140 Claims 1788 m
654 Gleinalmsattel 46 Claims 1586 m
655 Lammersdorfer Berg (Granattor) 75 Claims 2020 m
656 Gaberlsattel 102 Claims 1551 m
657 Klippitztörl 105 Claims 1644 m
658 Magdalensberg 77 Claims 1059 m
659 Großer Speikkogel 82 Claims 2120 m
660 Eisenkappler Hütte 85 Claims 1553 m
661 Seeberg Sattel / Jezersko sedlo 148 Claims 1216 m
662 Weinebene 86 Claims 1668 m
663 Jauerling 88 Claims 960 m
664 Grubberg 91 Claims 725 m
665 Zellerain 107 Claims 1125 m
666 Bürgeralm 54 Claims 1535 m
667 Rohrer Sattel 115 Claims 864 m
668 Hocheck (Meyringer-Warte) 95 Claims 1037 m
669 Hohe Wand 110 Claims 1065 m
670 Preiner Gscheid 122 Claims 1067 m
671 Sonnwendstein 87 Claims 1509 m
672 Stuhleck 107 Claims 1782 m
673 Zellerkreuz (incl. Schanzsattel) 101 Claims 1250 m
674 Straßegg 108 Claims 1170 m
675 Ebenwaldhaus 89 Claims 1020 m