Land | BIG | Claims | Hoogte | Criteria |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
376 | Monte Aloia | 65 Claims | 621 m | ![]() ![]() ![]() |
377 | Vixía Herbeira | 47 Claims | 604 m | ![]() ![]() ![]() |
378 | Alto de San Clodio | 49 Claims | 950 m | ![]() ![]() ![]() |
379 | Alto do Boi - Puerto del Buey | 50 Claims | 980 m | ![]() ![]() ![]() |
380 | Cabeza de Manzaneda | 57 Claims | 1760 m | ![]() ![]() ![]() |
381 | Puerto de Ancares | 89 Claims | 1675 m | ![]() ![]() ![]() |
382 | El Sestil | 65 Claims | 1850 m | ![]() ![]() ![]() |
383 | Paso del Morredero | 91 Claims | 1762 m | ![]() ![]() ![]() |
384 | Puerto de Foncebadón | 148 Claims | 1501 m | ![]() ![]() ![]() |
385 | Puerto del Palo | 79 Claims | 1137 m | ![]() ![]() ![]() |
386 | Pozo las Mujeres Muertas | 84 Claims | 1111 m | ![]() ![]() ![]() |
387 | Puerto del Connio | 85 Claims | 1315 m | ![]() ![]() ![]() |
388 | Piedratecha | 48 Claims | 894 m | ![]() ![]() ![]() |
389 | Santuario del Acebo | 76 Claims | 1175 m | ![]() ![]() ![]() |
390 | Puerto de Somiedo | 126 Claims | 1486 m | ![]() ![]() ![]() |
391 | Puerto de San Lorenzo | 131 Claims | 1347 m | ![]() ![]() ![]() |
392 | Puerto de Ventana | 138 Claims | 1587 m | ![]() ![]() ![]() |
393 | L'Angliru | 224 Claims | 1570 m | ![]() ![]() ![]() |
394 | La Cobertoria | 161 Claims | 1173 m | ![]() ![]() ![]() |
395 | Puerto de la Cubilla | 112 Claims | 1683 m | ![]() ![]() ![]() |
396 | Puerto de Pajares | 112 Claims | 1378 m | ![]() ![]() ![]() |
397 | Puerto de San Isidro | 135 Claims | 1520 m | ![]() ![]() ![]() |
398 | Mirador de Les Bedules | 98 Claims | 1075 m | ![]() ![]() ![]() |
399 | Puerto de Panderruedas | 162 Claims | 1450 m | ![]() ![]() ![]() |
400 | Lagos de Covadonga | 345 Claims | 1120 m | ![]() ![]() ![]() |
401 | Collado Barreda | 100 Claims | 1325 m | ![]() ![]() ![]() |
402 | Puerto de San Glorio | 180 Claims | 1609 m | ![]() ![]() ![]() |
403 | Alto Campoo-Fuente Chivo | 104 Claims | 1987 m | ![]() ![]() ![]() |
404 | Puerto de la Palombera | 121 Claims | 1260 m | ![]() ![]() ![]() |
405 | Puerto del Escudo | 106 Claims | 1011 m | ![]() ![]() ![]() |
406 | Puerto Estacas de Trueba | 149 Claims | 1154 m | ![]() ![]() ![]() |
407 | Portillo de Lunada | 165 Claims | 1338 m | ![]() ![]() ![]() |
408 | Peña Cabarga | 123 Claims | 555 m | ![]() ![]() ![]() |
409 | Portillo de la Sia | 157 Claims | 1230 m | ![]() ![]() ![]() |
410 | Puerto de Orduña | 130 Claims | 902 m | ![]() ![]() ![]() |
411 | Puerto de Urkiola | 183 Claims | 700 m | ![]() ![]() ![]() |
412 | Alto de Jaizkibel | 348 Claims | 455 m | ![]() ![]() ![]() |
413 | Alto de Azurki | 145 Claims | 685 m | ![]() ![]() ![]() |
414 | Alto de Hachueta | 115 Claims | 1323 m | ![]() ![]() ![]() |
415 | Puerto de la Herrera | 137 Claims | 1104 m | ![]() ![]() ![]() |
416 | Puerto de Urbasa | 164 Claims | 920 m | ![]() ![]() ![]() |
417 | Puerto de Lizárraga | 160 Claims | 1031 m | ![]() ![]() ![]() |
418 | Higa de Monreal | 70 Claims | 1280 m | ![]() ![]() ![]() |
419 | Orzanzurieta | 156 Claims | 1563 m | ![]() ![]() ![]() |
420 | Puerto de Larrau | 419 Claims | 1573 m | ![]() ![]() ![]() |
421 | Puerto de Somport | 407 Claims | 1632 m | ![]() ![]() ![]() |
422 | Castillo de Loarre | 85 Claims | 1060 m | ![]() ![]() ![]() |
423 | Collado de Sahún | 71 Claims | 2010 m | ![]() ![]() ![]() |
424 | Cerler | 108 Claims | 1911 m | ![]() ![]() ![]() |
425 | El Portillon | 530 Claims | 1293 m | ![]() ![]() ![]() |
426 | Collado de la Bonaigua | 392 Claims | 2072 m | ![]() ![]() ![]() |
427 | Llac de Sant Maurici | 143 Claims | 1905 m | ![]() ![]() ![]() |
428 | Coll de Cantó | 273 Claims | 1722 m | ![]() ![]() ![]() |
429 | Rasos de Peguera | 204 Claims | 1895 m | ![]() ![]() ![]() |
430 | Coll de Pal | 240 Claims | 2090 m | ![]() ![]() ![]() |
431 | Vallter 2000 | 225 Claims | 2150 m | ![]() ![]() ![]() |
432 | Coll de Bracons | 279 Claims | 1132 m | ![]() ![]() ![]() |
433 | Turó de l'Home | 274 Claims | 1660 m | ![]() ![]() ![]() |
434 | Coll Formic | 292 Claims | 1145 m | ![]() ![]() ![]() |
435 | Monasterio de Montserrat | 295 Claims | 724 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
436 | Arcalis | 331 Claims | 2225 m | ![]() ![]() ![]() |
437 | Coll de Ordino | 382 Claims | 1981 m | ![]() ![]() ![]() |
438 | Els Cortals | 233 Claims | 2075 m | ![]() ![]() ![]() |
439 | Port d'Envalira | 504 Claims | 2409 m | ![]() ![]() ![]() |
440 | Port de Cabus | 290 Claims | 2304 m | ![]() ![]() ![]() |
441 | Bosc de la Rabassa | 245 Claims | 2060 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
442 | Lagunas de Neila | 126 Claims | 1896 m | ![]() ![]() ![]() |
443 | Cruz de la Demanda | 112 Claims | 1846 m | ![]() ![]() ![]() |
444 | Moncalvillo | 92 Claims | 1491 m | ![]() ![]() ![]() |
445 | Puerto de Peña Hincada | 94 Claims | 1411 m | ![]() ![]() ![]() |
446 | Laguna Negra de Urbion | 103 Claims | 1730 m | ![]() ![]() ![]() |
447 | El Moncayo | 78 Claims | 1620 m | ![]() ![]() ![]() |
448 | Puerto de Orihuela | 84 Claims | 1650 m | ![]() ![]() ![]() |
449 | Puerto de Villaroya | 112 Claims | 1696 m | ![]() ![]() ![]() |
450 | Mont Caró | 173 Claims | 1435 m | ![]() ![]() ![]() |
451 | Valdelinares | 109 Claims | 1983 m | ![]() ![]() ![]() |
452 | Puerto Vidré-Vistabella | 102 Claims | 1252 m | ![]() ![]() ![]() |
453 | Puerto del Remolcador | 106 Claims | 994 m | ![]() ![]() ![]() |
454 | Alto de Eslida | 115 Claims | 944 m | ![]() ![]() ![]() |
455 | Javalambre | 93 Claims | 2020 m | ![]() ![]() ![]() |
456 | Puerto Viejo | 37 Claims | 1115 m | ![]() ![]() ![]() |
457 | El Portillo | 94 Claims | 1258 m | ![]() ![]() ![]() |
458 | Peña de Francia | 89 Claims | 1705 m | ![]() ![]() ![]() |
459 | El Travieso | 73 Claims | 1850 m | ![]() ![]() ![]() |
460 | Puerto de Honduras | 106 Claims | 1420 m | ![]() ![]() ![]() |
461 | Puerto de Tornavacas | 92 Claims | 1283 m | ![]() ![]() ![]() |
462 | Puerto del Piornal | 83 Claims | 1269 m | ![]() ![]() ![]() |
463 | Puerto de la Peña Negra | 81 Claims | 1909 m | ![]() ![]() ![]() |
464 | Puerto de Serranillos | 112 Claims | 1575 m | ![]() ![]() ![]() |
465 | Puerto de Mijares | 104 Claims | 1572 m | ![]() ![]() ![]() |
466 | Puerto de Guadarrama | 136 Claims | 1511 m | ![]() ![]() ![]() |
467 | Bola del Mundo | 187 Claims | 2247 m | ![]() ![]() ![]() |
468 | Puerto de la Morcuera | 219 Claims | 1796 m | ![]() ![]() ![]() |
469 | Puerto de la Quesera | 89 Claims | 1745 m | ![]() ![]() ![]() |
470 | Portixol | 91 Claims | 770 m | ![]() ![]() ![]() |
471 | Puerto de Ares | 168 Claims | 966 m | ![]() ![]() ![]() |
472 | Puerto de Tudons | 208 Claims | 1027 m | ![]() ![]() ![]() |
473 | Cerro Espuña | 100 Claims | 1560 m | ![]() ![]() ![]() |
474 | Galilea | 304 Claims | 437 m | ![]() ![]() ![]() |
475 | Coll de Soller | 463 Claims | 497 m | ![]() ![]() ![]() |
476 | La Corbata | 337 Claims | 724 m | ![]() ![]() ![]() |
477 | Puig Major | 461 Claims | 871 m | ![]() ![]() ![]() |
478 | Monasterio de Cura | 332 Claims | 534 m | ![]() ![]() ![]() |
479 | Monasterio San Salvador | 288 Claims | 510 m | ![]() ![]() ![]() |
480 | Las Palomas de Ronda | 152 Claims | 1189 m | ![]() ![]() ![]() |
481 | Gibraltar | 92 Claims | 390 m | ![]() ![]() ![]() |
482 | Alto de Cascajares | 92 Claims | 1291 m | ![]() ![]() ![]() |
483 | Puerto del León | 153 Claims | 930 m | ![]() ![]() ![]() |
484 | Puerto del Sol | 83 Claims | 1085 m | ![]() ![]() ![]() |
485 | Mirador Cabra Montés | 123 Claims | 1069 m | ![]() ![]() ![]() |
486 | Puerto Lobo | 94 Claims | 1120 m | ![]() ![]() ![]() |
487 | Pico Veleta | 284 Claims | 3367 m | ![]() ![]() ![]() |
488 | Puerto Haza del Lino | 109 Claims | 1280 m | ![]() ![]() ![]() |
489 | Puerto de la Ragua | 125 Claims | 2042 m | ![]() ![]() ![]() |
490 | Puerto de Tiscar | 64 Claims | 1189 m | ![]() ![]() ![]() |
491 | Las Palomas de Cazorla | 85 Claims | 1240 m | ![]() ![]() ![]() |
492 | Alto de la Sagra | 60 Claims | 1767 m | ![]() ![]() ![]() |
493 | Puerto Padilla | 70 Claims | 2060 m | ![]() ![]() ![]() |
494 | Calar Alto | 104 Claims | 2168 m | ![]() ![]() ![]() |
495 | Las Cañadas | 221 Claims | 2380 m | ![]() ![]() ![]() |
496 | Pico del Inglés | 116 Claims | 960 m | ![]() ![]() ![]() |
497 | Pozo de las Nieves | 190 Claims | 1930 m | ![]() ![]() ![]() |
498 | Roque de los Muchachos | 75 Claims | 2400 m | ![]() ![]() ![]() |
499 | Cumbrecita | 72 Claims | 1287 m | ![]() ![]() ![]() |
500 | Garajonay | 70 Claims | 1487 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
501 | Monte do Faro | 58 Claims | 519 m | ![]() ![]() ![]() |
502 | Nossa Senhora da Graça | 56 Claims | 943 m | ![]() ![]() ![]() |
503 | Barragem do Alvao | 46 Claims | 1079 m | ![]() ![]() ![]() |
504 | Marao | 42 Claims | 1415 m | ![]() ![]() ![]() |
505 | Marofa | 46 Claims | 976 m | ![]() ![]() ![]() |
506 | Buçaco | 48 Claims | 545 m | ![]() ![]() ![]() |
507 | Torre | 96 Claims | 1991 m | ![]() ![]() ![]() |
508 | Bom Jésus | 55 Claims | 560 m | ![]() ![]() ![]() |
509 | Alto do Trevim | 43 Claims | 1202 m | ![]() ![]() ![]() |
510 | Caramulinho | 44 Claims | 964 m | ![]() ![]() ![]() |
511 | Sao Mamede | 52 Claims | 1019 m | ![]() ![]() ![]() |
512 | Marvao | 54 Claims | 877 m | ![]() ![]() ![]() |
513 | Capela São Macario | 39 Claims | 1052 m | ![]() ![]() ![]() |
514 | Monsanto | 42 Claims | 676 m | ![]() ![]() ![]() |
515 | Alto de Sintra | 68 Claims | 474 m | ![]() ![]() ![]() |
516 | Serra da Arrábida | 57 Claims | 380 m | ![]() ![]() ![]() |
517 | Monte Foïa | 76 Claims | 902 m | ![]() ![]() ![]() |
518 | Montejunto | 48 Claims | 658 m | ![]() ![]() ![]() |
519 | Eira do Serrado | 49 Claims | 1022 m | ![]() ![]() ![]() |
520 | Bocca da Encumeada | 50 Claims | 1007 m | ![]() ![]() ![]() |
521 | Cabo Girao | 56 Claims | 651 m | ![]() ![]() ![]() |
522 | Pico Arieiro | 61 Claims | 1818 m | ![]() ![]() ![]() |
523 | Lagoa do Canário | 23 Claims | 763 m | ![]() ![]() ![]() |
524 | Pico da Barrosa | 21 Claims | 947 m | ![]() ![]() ![]() |
525 | Caldeira do Faial | 20 Claims | 896 m | ![]() ![]() ![]() |