Land | BIG | Claims | Hoogte | Criteria |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
981 | Pasul Gutâi | 20 Claims | 987 m | ![]() ![]() ![]() |
982 | Mănăstirea Feredeu | 12 Claims | 477 m | ![]() ![]() ![]() |
983 | Semenic (Staţiunea) | 14 Claims | 1420 m | ![]() ![]() ![]() |
984 | Pasul Urdele | 30 Claims | 2145 m | ![]() ![]() ![]() |
985 | Cabana Piatra Arsâ (Transbucegi) | 19 Claims | 1922 m | ![]() ![]() ![]() |
986 | Niculiţel | 7 Claims | 322 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
987 | Balgarka | 6 Claims | 1100 m | ![]() ![]() ![]() |
988 | Dyulinski prohod / Dyulino Pass | 9 Claims | 440 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
989 | Gracen | 15 Claims | 819 m | ![]() ![]() ![]() |
990 | Dardhë-ski pista Bigëll | 10 Claims | 1591 m | ![]() ![]() ![]() |