Zone 7

Land BIG Claims Hoogte Criteria

Zwitserland
526 La Barillette 172 Claims 1528 m
527 Col de la Givrine 306 Claims 1228 m
528 Col du Marchairuz 296 Claims 1449 m
529 Mont Tendre 166 Claims 1615 m
530 Col de l'Aiguillon 182 Claims 1293 m
531 Vue des Alpes 250 Claims 1283 m
532 Le Chasseral 221 Claims 1591 m
533 Mont Soleil 171 Claims 1212 m
534 Noirmont 155 Claims 988 m
535 Montfaucon 160 Claims 996 m
536 Sur la Croix 194 Claims 789 m
537 Weissenstein 166 Claims 1284 m
538 Balmberg Passhöhe 153 Claims 1084 m
539 Passwang 191 Claims 946 m
540 Regensberg 144 Claims 607 m
541 Bachtel 100 Claims 1109 m
542 Hauta-Chia 91 Claims 1458 m
543 Col de Jaman 123 Claims 1512 m
544 Col des Mosses 306 Claims 1445 m
545 Col de la Croix 293 Claims 1778 m
546 Jaunpass 193 Claims 1509 m
547 Gurnigel 110 Claims 1609 m
548 Glaubenbergpass 189 Claims 1543 m
549 Glaubenbüelenpass 206 Claims 1611 m
550 Ächerlipass 142 Claims 1458 m
551 Melchsee-Frutt 122 Claims 1902 m
552 Engstlenalp 145 Claims 1837 m
553 Etzelpass 127 Claims 950 m
554 Pragelpass 177 Claims 1550 m
555 Stoss 142 Claims 948 m
556 Schrina-Hochrugg 85 Claims 1290 m
557 Buchs-Malbun 117 Claims 1370 m
558 Ovronnaz 134 Claims 1332 m
559 Col du Sanetsch 249 Claims 2252 m
560 Lac de Tseuzier 138 Claims 1778 m
561 Crans-Montana 231 Claims 1510 m
562 Gorneren 77 Claims 1407 m
563 Obere Feselalpe 0 Claims 2208 m
564 Axalp 110 Claims 1535 m
565 Grosse Scheidegg 362 Claims 1962 m
566 Oberaarsee 322 Claims 2303 m
567 Sustenpass 590 Claims 2224 m
568 Furkapass 730 Claims 2431 m
569 Oberalppass 543 Claims 2044 m
570 Klausenpass 259 Claims 1948 m
571 Tannenbodenalp 101 Claims 1342 m
572 Pas de Morgins 383 Claims 1369 m
573 Col de la Forclaz 425 Claims 1526 m
574 Col des Planches 212 Claims 1411 m
575 Monte Generoso 182 Claims 1231 m
576 Barrage de Mauvoisin 134 Claims 1961 m
577 Thyon 2000 148 Claims 2095 m
578 Barrage de la Grande Dixence 158 Claims 2141 m
579 Arolla 154 Claims 1998 m
580 Glacier de Moiry 150 Claims 2349 m
581 Chandolin 131 Claims 1979 m
582 Mattmarksee 139 Claims 2197 m
583 Simplonpass 367 Claims 2005 m
584 Nufenenpass 627 Claims 2478 m
585 Gotthardpass 704 Claims 2108 m
586 Lago del Naret 133 Claims 2311 m
587 Lukmanierpass 348 Claims 1915 m
588 Lago Luzzone 96 Claims 1606 m
589 Passo di Neggia 188 Claims 1395 m
590 Passo del San Bernardino 421 Claims 2065 m
591 Glaspass 112 Claims 1846 m
592 Lenzerheidepass 273 Claims 1549 m
593 Arosa 136 Claims 1742 m
594 Flüelapass 474 Claims 2383 m
595 Ofenpass 620 Claims 2149 m
596 Albulapass 588 Claims 2312 m
597 Julierpass 466 Claims 2284 m
598 Juf 145 Claims 2126 m
599 Berninapass 736 Claims 2328 m

Liechtenstein
600 Malbun 194 Claims 1602 m