Zone 8

País Big Subidas Altitud Criterios

Austria
601 Millrütte 119 Subidas 1106 m
602 Furkajoch 227 Subidas 1761 m
603 Schattenlagant 130 Subidas 1565 m
604 Hochtannbergpaß 216 Subidas 1675 m
605 Berwang 225 Subidas 1353 m
606 Hahntennjoch 313 Subidas 1894 m
607 Bielerhöhe 354 Subidas 2032 m
608 Möseralm 146 Subidas 1856 m
609 Pillerhöhe 297 Subidas 1559 m
610 Kühtai 485 Subidas 2017 m
611 Ehrwalderalm 146 Subidas 1502 m
612 Kaunertal 276 Subidas 2750 m
613 Rettenbachjoch 267 Subidas 2804 m
614 Timmelsjoch / Passo Rombo 682 Subidas 2474 m
615 Mutterbergalm (Stubaier Gletscherbahn) 89 Subidas 1721 m
616 Speicher Zillergründl 104 Subidas 1850 m
617 Halltal 100 Subidas 1302 m
618 Zillertaler Höhenstraße 148 Subidas 2015 m
619 Sagalm 102 Subidas 1106 m
620 Kitzbüheler Horn 196 Subidas 1970 m
621 Steinplatte-Kammerkör Bergbahnen 67 Subidas 1666 m
622 Hochkrimml (incl. Gerlospass) 251 Subidas 1628 m
623 Staller Sattel / Passo Stalle 322 Subidas 2052 m
624 Loferer Alm 89 Subidas 1628 m
625 Hochtor 637 Subidas 2505 m
626 Lucknerhaus 108 Subidas 1918 m
627 Volkzeiner Hütte 72 Subidas 1884 m
628 Oscheniksee 101 Subidas 2394 m
629 Hochstein Parkplatz (incl. Bannberg) 107 Subidas 1990 m
630 Dientner Sattel 213 Subidas 1357 m
631 Gaisberg 131 Subidas 1265 m
632 Arthur Haus 122 Subidas 1502 m
633 Zirknitztal (Großsee) 82 Subidas 2417 m
634 Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico 250 Subidas 1360 m
635 Jamnig Hütte 73 Subidas 1670 m
636 Moldaublick 93 Subidas 1023 m
637 Loser Hütte 98 Subidas 1600 m
638 Stoderzinken 83 Subidas 1845 m
639 Roßbrand Kreuz 86 Subidas 1764 m
640 Hochwurzen Hütte 61 Subidas 1849 m
641 Radstädter Tauernpaß 183 Subidas 1739 m
642 Maltatal (Kölnbreinspeicher) 104 Subidas 1920 m
643 Katschberg 144 Subidas 1641 m
644 Naßfeldpaß / Passo di Pramollo 199 Subidas 1530 m
645 Poludniger Alm 68 Subidas 1710 m
646 Turracher Höhe 169 Subidas 1783 m
647 Falkertsee 80 Subidas 1872 m
648 Villacher Alpenstraße (Dobratsch) 159 Subidas 1732 m
649 Kanzelhöhe 100 Subidas 1489 m
650 Gerlitzen 128 Subidas 1909 m
651 Oberst-Klinke-Hütte 58 Subidas 1486 m
652 Hochkar Gleischlägerhaus 61 Subidas 1770 m
653 Sölkpaß 140 Subidas 1788 m
654 Gleinalmsattel 46 Subidas 1586 m
655 Lammersdorfer Berg (Granattor) 75 Subidas 2020 m
656 Gaberlsattel 102 Subidas 1551 m
657 Klippitztörl 105 Subidas 1644 m
658 Magdalensberg 77 Subidas 1059 m
659 Großer Speikkogel 82 Subidas 2120 m
660 Eisenkappler Hütte 85 Subidas 1553 m
661 Seeberg Sattel / Jezersko sedlo 148 Subidas 1216 m
662 Weinebene 86 Subidas 1668 m
663 Jauerling 88 Subidas 960 m
664 Grubberg 91 Subidas 725 m
665 Zellerain 107 Subidas 1125 m
666 Bürgeralm 54 Subidas 1535 m
667 Rohrer Sattel 115 Subidas 864 m
668 Hocheck (Meyringer-Warte) 95 Subidas 1037 m
669 Hohe Wand 110 Subidas 1065 m
670 Preiner Gscheid 122 Subidas 1067 m
671 Sonnwendstein 87 Subidas 1509 m
672 Stuhleck 107 Subidas 1782 m
673 Zellerkreuz (incl. Schanzsattel) 101 Subidas 1250 m
674 Straßegg 108 Subidas 1170 m
675 Ebenwaldhaus 89 Subidas 1020 m