Zemlja | Big | Zahtjevi | Nadmorska visina | Kriterij |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
601 | Millrütte | 112 Zahtjevi | 1106 m | ![]() ![]() ![]() |
602 | Furkajoch | 213 Zahtjevi | 1761 m | ![]() ![]() ![]() |
603 | Schattenlagant | 117 Zahtjevi | 1565 m | ![]() ![]() ![]() |
604 | Hochtannbergpaß | 209 Zahtjevi | 1675 m | ![]() ![]() ![]() |
605 | Berwang | 215 Zahtjevi | 1353 m | ![]() ![]() ![]() |
606 | Hahntennjoch | 298 Zahtjevi | 1894 m | ![]() ![]() ![]() |
607 | Bielerhöhe | 337 Zahtjevi | 2036 m | ![]() ![]() ![]() |
608 | Möseralm | 134 Zahtjevi | 1812 m | ![]() ![]() ![]() |
609 | Pillerhöhe | 279 Zahtjevi | 1580 m | ![]() ![]() ![]() |
610 | Kühtai | 461 Zahtjevi | 2017 m | ![]() ![]() ![]() |
611 | Ehrwalderalm | 137 Zahtjevi | 1504 m | ![]() ![]() ![]() |
612 | Kaunertal | 258 Zahtjevi | 2750 m | ![]() ![]() ![]() |
613 | Rettenbachtal | 254 Zahtjevi | 2804 m | ![]() ![]() ![]() |
614 | Timmelsjoch | 663 Zahtjevi | 2474 m | ![]() ![]() ![]() |
615 | Mutterbergalm | 81 Zahtjevi | 1721 m | ![]() ![]() ![]() |
616 | Speicher-Zillergründl | 95 Zahtjevi | 1850 m | ![]() ![]() ![]() |
617 | Halltal | 91 Zahtjevi | 1370 m | ![]() ![]() ![]() |
618 | Zillertaler Höhenstraße | 137 Zahtjevi | 2015 m | ![]() ![]() ![]() |
619 | Sagalm | 91 Zahtjevi | 1106 m | ![]() ![]() ![]() |
620 | Kitzbühler Horn | 188 Zahtjevi | 1991 m | ![]() ![]() ![]() |
621 | Steinplatte-Kammerkör Bergbahnen | 63 Zahtjevi | 1666 m | ![]() ![]() ![]() |
622 | Gerlospaß | 237 Zahtjevi | 1531 m | ![]() ![]() ![]() |
623 | Staller Sattel | 310 Zahtjevi | 2052 m | ![]() ![]() ![]() |
624 | Höhenstraße Loferer Alm | 87 Zahtjevi | 1628 m | ![]() ![]() ![]() |
625 | Hochtor | 621 Zahtjevi | 2505 m | ![]() ![]() ![]() |
626 | Neues-Luckner Haus | 99 Zahtjevi | 1918 m | ![]() ![]() ![]() |
627 | Volkzeiner Hütte | 67 Zahtjevi | 1884 m | ![]() ![]() ![]() |
628 | Oscheniksee | 100 Zahtjevi | 2394 m | ![]() ![]() ![]() |
629 | Hochstein Parkplatz | 104 Zahtjevi | 1990 m | ![]() ![]() ![]() |
630 | Dientner Sattel | 196 Zahtjevi | 1357 m | ![]() ![]() ![]() |
631 | Gaisberg Straße | 111 Zahtjevi | 1265 m | ![]() ![]() ![]() |
632 | Arthur Haus | 106 Zahtjevi | 1502 m | ![]() ![]() ![]() |
633 | Zirknitztal | 80 Zahtjevi | 2417 m | ![]() ![]() ![]() |
634 | Plöckenpass | 236 Zahtjevi | 1360 m | ![]() ![]() ![]() |
635 | Jamnig Hütte | 66 Zahtjevi | 1670 m | ![]() ![]() ![]() |
636 | Moldaublick | 89 Zahtjevi | 1023 m | ![]() ![]() ![]() |
637 | Loser Hütte | 92 Zahtjevi | 1600 m | ![]() ![]() ![]() |
638 | Stoderzinken | 76 Zahtjevi | 1845 m | ![]() ![]() ![]() |
639 | Roßbrand Kreuz | 73 Zahtjevi | 1764 m | ![]() ![]() ![]() |
640 | Hochwurzen Hütte | 56 Zahtjevi | 1849 m | ![]() ![]() ![]() |
641 | Tauernpaß | 167 Zahtjevi | 1739 m | ![]() ![]() ![]() |
642 | Maltatal | 93 Zahtjevi | 1920 m | ![]() ![]() ![]() |
643 | Katschberg | 137 Zahtjevi | 1641 m | ![]() ![]() ![]() |
644 | Naßfeldpaß | 191 Zahtjevi | 1530 m | ![]() ![]() ![]() |
645 | Poludniger Alm | 63 Zahtjevi | 1710 m | ![]() ![]() ![]() |
646 | Turracher Höhe | 164 Zahtjevi | 1783 m | ![]() ![]() ![]() |
647 | Falkertsee-Hütte | 77 Zahtjevi | 1872 m | ![]() ![]() ![]() |
648 | Villacher Alpenstraße | 150 Zahtjevi | 1732 m | ![]() ![]() ![]() |
649 | Kanzelhöhe | 98 Zahtjevi | 1489 m | ![]() ![]() ![]() |
650 | Gerlitzen | 122 Zahtjevi | 1909 m | ![]() ![]() ![]() |
651 | Oberst-Klinke Hütte | 49 Zahtjevi | 1486 m | ![]() ![]() ![]() |
652 | Hochkar-Gleischlägerhaus | 52 Zahtjevi | 1770 m | ![]() ![]() ![]() |
653 | Sölkpaß | 131 Zahtjevi | 1788 m | ![]() ![]() ![]() |
654 | Gleinalmsattel | 40 Zahtjevi | 1586 m | ![]() ![]() ![]() |
655 | Lammersdorfer Berg | 72 Zahtjevi | 2060 m | ![]() ![]() ![]() |
656 | Gaberlsattel | 91 Zahtjevi | 1551 m | ![]() ![]() ![]() |
657 | Klippitztörl | 95 Zahtjevi | 1644 m | ![]() ![]() ![]() |
658 | Magdalensberg | 68 Zahtjevi | 1059 m | ![]() ![]() ![]() |
659 | Großer Speikkogel | 71 Zahtjevi | 2120 m | ![]() ![]() ![]() |
660 | Eisenkappler Hütte | 77 Zahtjevi | 1553 m | ![]() ![]() ![]() |
661 | Seeberg Sattel | 135 Zahtjevi | 1216 m | ![]() ![]() ![]() |
662 | Weinebene | 75 Zahtjevi | 1668 m | ![]() ![]() ![]() |
663 | Jauerling | 85 Zahtjevi | 960 m | ![]() ![]() ![]() |
664 | Grubberg | 79 Zahtjevi | 725 m | ![]() ![]() ![]() |
665 | Zellerain | 95 Zahtjevi | 1125 m | ![]() ![]() ![]() |
666 | Bürgeralm | 46 Zahtjevi | 1535 m | ![]() ![]() ![]() |
667 | Rohrer Sattel | 106 Zahtjevi | 864 m | ![]() ![]() ![]() |
668 | Hocheck | 92 Zahtjevi | 1037 m | ![]() ![]() ![]() |
669 | Hohe Wand | 103 Zahtjevi | 1065 m | ![]() ![]() ![]() |
670 | Preiner Gscheid | 110 Zahtjevi | 1067 m | ![]() ![]() ![]() |
671 | Sonnwendstein
![]() |
77 Zahtjevi | 1509 m | ![]() ![]() ![]() |
672 | Stuhleck
![]() |
96 Zahtjevi | 1782 m | ![]() ![]() ![]() |
673 | Schanzsattel | 85 Zahtjevi | 1250 m | ![]() ![]() ![]() |
674 | Auf dem Straßegg | 95 Zahtjevi | 1170 m | ![]() ![]() ![]() |
675 | Ebenwald-Parkplatz | 84 Zahtjevi | 1020 m | ![]() ![]() ![]() |