Zone 7

PAESE BIG CONQUISTE ALTITUDINE CRITERIO

Svizzera
526 La Barillette 172 CONQUISTE 1528 m
527 Col de la Givrine 306 CONQUISTE 1228 m
528 Col du Marchairuz 296 CONQUISTE 1449 m
529 Mont Tendre 166 CONQUISTE 1615 m
530 Col de l'Aiguillon 182 CONQUISTE 1293 m
531 Vue des Alpes 250 CONQUISTE 1283 m
532 Le Chasseral 221 CONQUISTE 1591 m
533 Mont Soleil 171 CONQUISTE 1212 m
534 Noirmont 155 CONQUISTE 988 m
535 Montfaucon 160 CONQUISTE 996 m
536 Sur la Croix 194 CONQUISTE 789 m
537 Weissenstein 166 CONQUISTE 1284 m
538 Balmberg Passhöhe 153 CONQUISTE 1084 m
539 Passwang 191 CONQUISTE 946 m
540 Regensberg 144 CONQUISTE 607 m
541 Bachtel 100 CONQUISTE 1109 m
542 Hauta-Chia 91 CONQUISTE 1458 m
543 Col de Jaman 123 CONQUISTE 1512 m
544 Col des Mosses 306 CONQUISTE 1445 m
545 Col de la Croix 293 CONQUISTE 1778 m
546 Jaunpass 193 CONQUISTE 1509 m
547 Gurnigel 110 CONQUISTE 1609 m
548 Glaubenbergpass 189 CONQUISTE 1543 m
549 Glaubenbüelenpass 206 CONQUISTE 1611 m
550 Ächerlipass 142 CONQUISTE 1458 m
551 Melchsee-Frutt 122 CONQUISTE 1902 m
552 Engstlenalp 145 CONQUISTE 1837 m
553 Etzelpass 127 CONQUISTE 950 m
554 Pragelpass 177 CONQUISTE 1550 m
555 Stoss 142 CONQUISTE 948 m
556 Schrina-Hochrugg 85 CONQUISTE 1290 m
557 Buchs-Malbun 117 CONQUISTE 1370 m
558 Ovronnaz 133 CONQUISTE 1332 m
559 Col du Sanetsch 249 CONQUISTE 2252 m
560 Lac de Tseuzier 138 CONQUISTE 1778 m
561 Crans-Montana 230 CONQUISTE 1510 m
562 Gorneren 77 CONQUISTE 1407 m
563 Obere Feselalpe 0 CONQUISTE 2208 m
564 Axalp 109 CONQUISTE 1535 m
565 Grosse Scheidegg 360 CONQUISTE 1962 m
566 Oberaarsee 321 CONQUISTE 2303 m
567 Sustenpass 590 CONQUISTE 2224 m
568 Furkapass 729 CONQUISTE 2431 m
569 Oberalppass 543 CONQUISTE 2044 m
570 Klausenpass 259 CONQUISTE 1948 m
571 Tannenbodenalp 101 CONQUISTE 1342 m
572 Pas de Morgins 383 CONQUISTE 1369 m
573 Col de la Forclaz 425 CONQUISTE 1526 m
574 Col des Planches 212 CONQUISTE 1411 m
575 Monte Generoso 182 CONQUISTE 1231 m
576 Barrage de Mauvoisin 134 CONQUISTE 1961 m
577 Thyon 2000 148 CONQUISTE 2095 m
578 Barrage de la Grande Dixence 158 CONQUISTE 2141 m
579 Arolla 154 CONQUISTE 1998 m
580 Glacier de Moiry 150 CONQUISTE 2349 m
581 Chandolin 131 CONQUISTE 1979 m
582 Mattmarksee 139 CONQUISTE 2197 m
583 Simplonpass 367 CONQUISTE 2005 m
584 Nufenenpass 626 CONQUISTE 2478 m
585 Gotthardpass 704 CONQUISTE 2108 m
586 Lago del Naret 133 CONQUISTE 2311 m
587 Lukmanierpass 348 CONQUISTE 1915 m
588 Lago Luzzone 96 CONQUISTE 1606 m
589 Passo di Neggia 188 CONQUISTE 1395 m
590 Passo del San Bernardino 421 CONQUISTE 2065 m
591 Glaspass 112 CONQUISTE 1846 m
592 Lenzerheidepass 273 CONQUISTE 1549 m
593 Arosa 136 CONQUISTE 1742 m
594 Flüelapass 474 CONQUISTE 2383 m
595 Ofenpass 620 CONQUISTE 2149 m
596 Albulapass 588 CONQUISTE 2312 m
597 Julierpass 466 CONQUISTE 2284 m
598 Juf 145 CONQUISTE 2126 m
599 Berninapass 736 CONQUISTE 2328 m

Liechtenstein
600 Malbun 194 CONQUISTE 1602 m