Zone 7

País Big Subidas Altitud Criterios

Suiza
526 La Barillette 172 Subidas 1528 m
527 Col de la Givrine 305 Subidas 1228 m
528 Col du Marchairuz 294 Subidas 1449 m
529 Mont Tendre 164 Subidas 1615 m
530 Col de l'Aiguillon 180 Subidas 1293 m
531 Vue des Alpes 245 Subidas 1283 m
532 Le Chasseral 220 Subidas 1591 m
533 Mont Soleil 169 Subidas 1212 m
534 Noirmont 154 Subidas 988 m
535 Montfaucon 159 Subidas 996 m
536 Sur la Croix 192 Subidas 789 m
537 Weissenstein 164 Subidas 1284 m
538 Balmberg Passhöhe 151 Subidas 1084 m
539 Passwang 189 Subidas 946 m
540 Regensberg 144 Subidas 607 m
541 Bachtel 99 Subidas 1109 m
542 Hauta-Chia 89 Subidas 1458 m
543 Col de Jaman 121 Subidas 1512 m
544 Col des Mosses 302 Subidas 1445 m
545 Col de la Croix 288 Subidas 1778 m
546 Jaunpass 193 Subidas 1509 m
547 Gurnigel 107 Subidas 1609 m
548 Glaubenbergpass 185 Subidas 1543 m
549 Glaubenbüelenpass 202 Subidas 1611 m
550 Ächerlipass 141 Subidas 1458 m
551 Melchsee-Frutt 120 Subidas 1902 m
552 Engstlenalp 141 Subidas 1837 m
553 Etzelpass 127 Subidas 950 m
554 Pragelpass 172 Subidas 1550 m
555 Stoss 141 Subidas 948 m
556 Schrina-Hochrugg 84 Subidas 1290 m
557 Buchs-Malbun 115 Subidas 1411 m
558 Ovronnaz 133 Subidas 1332 m
559 Col du Sanetsch 244 Subidas 2252 m
560 Lac de Tseuzier 137 Subidas 1778 m
561 Crans-Montana 229 Subidas 1510 m
562 Gorneren 77 Subidas 1407 m
563 Fafleralp 105 Subidas 1788 m
564 Axalp 107 Subidas 1535 m
565 Grosse Scheidegg 352 Subidas 1962 m
566 Oberaarsee 310 Subidas 2303 m
567 Sustenpass 582 Subidas 2224 m
568 Furkapass 718 Subidas 2431 m
569 Oberalppass 537 Subidas 2044 m
570 Klausenpass 254 Subidas 1948 m
571 Tannenbodenalp 99 Subidas 1342 m
572 Pas de Morgins 373 Subidas 1369 m
573 Col de la Forclaz 417 Subidas 1526 m
574 Col des Planches 209 Subidas 1411 m
575 Monte Generoso 181 Subidas 1231 m
576 Barrage de Mauvoisin 131 Subidas 1961 m
577 Thyon 2000 146 Subidas 2095 m
578 Barrage de la Grande Dixence 154 Subidas 2141 m
579 Arolla 151 Subidas 1998 m
580 Glacier de Moiry 149 Subidas 2349 m
581 Chandolin 131 Subidas 1979 m
582 Mattmarksee 137 Subidas 2197 m
583 Simplonpass 363 Subidas 2005 m
584 Nufenenpass 613 Subidas 2478 m
585 Gotthardpass 693 Subidas 2108 m
586 Lago del Naret 131 Subidas 2311 m
587 Lukmanierpass 342 Subidas 1915 m
588 Lago Luzzone 94 Subidas 1606 m
589 Passo di Neggia 188 Subidas 1395 m
590 Passo del San Bernardino 419 Subidas 2065 m
591 Glaspass 112 Subidas 1846 m
592 Lenzerheidepass 271 Subidas 1549 m
593 Arosa 136 Subidas 1742 m
594 Flüelapass 468 Subidas 2383 m
595 Ofenpass 615 Subidas 2149 m
596 Albulapass 580 Subidas 2312 m
597 Julierpass 461 Subidas 2284 m
598 Juf 144 Subidas 2126 m
599 Berninapass 726 Subidas 2328 m

Liechtenstein
600 Malbun 189 Subidas 1602 m