| País | Big | Subidas | Altitud | Criterios |
|---|---|---|---|---|
Suiza |
||||
| 526 | La Barillette | 182 Subidas | 1528 m |
|
| 527 | Col de la Givrine | 317 Subidas | 1228 m |
|
| 528 | Col du Marchairuz | 309 Subidas | 1449 m |
|
| 529 | Mont Tendre | 177 Subidas | 1615 m |
|
| 530 | Col de l'Aiguillon | 192 Subidas | 1293 m |
|
| 531 | Col de la Vue des Alpes | 260 Subidas | 1283 m |
|
| 532 | Le Chasseral | 231 Subidas | 1591 m |
|
| 533 | Mont-Soleil | 177 Subidas | 1212 m |
|
| 534 | Le Noirmont | 161 Subidas | 988 m |
|
| 535 | Les Enfers – Montfaucon | 167 Subidas | 996 m |
|
| 536 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) | 202 Subidas | 789 m |
|
| 537 | Weissenstein | 171 Subidas | 1284 m |
|
| 538 | Balmberg Passhöhe | 159 Subidas | 1084 m |
|
| 539 | Passwang | 199 Subidas | 946 m |
|
| 540 | Regensberg | 148 Subidas | 607 m |
|
| 541 | Bachtel | 104 Subidas | 1109 m |
|
| 542 | Hauta-Chia | 101 Subidas | 1458 m |
|
| 543 | Col de Jaman | 130 Subidas | 1512 m |
|
| 544 | Col des Mosses | 322 Subidas | 1445 m |
|
| 545 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) | 313 Subidas | 1778 m |
|
| 546 | Jaunpass | 207 Subidas | 1509 m |
|
| 547 | Gurnigel (Selibüelpass) | 119 Subidas | 1609 m |
|
| 548 | Glaubenbergpass | 203 Subidas | 1543 m |
|
| 549 | Glaubenbielenpass (Glaubenbüelenpass) | 221 Subidas | 1611 m |
|
| 550 | Ächerlipass | 148 Subidas | 1458 m |
|
| 551 | Melchsee-Frutt | 134 Subidas | 1902 m |
|
| 552 | Engstlenalp | 157 Subidas | 1837 m |
|
| 553 | Etzelpass | 134 Subidas | 950 m |
|
| 554 | Pragelpass | 188 Subidas | 1550 m |
|
| 555 | Stoss-Hebrig | 151 Subidas | 969 m |
|
| 556 | Schrina-Hochrugg | 89 Subidas | 1290 m |
|
| 557 | Buchs-Malbun | 122 Subidas | 1370 m |
|
| 558 | Ovronnaz | 147 Subidas | 1423 m |
|
| 559 | Col du Sanetsch | 263 Subidas | 2252 m |
|
| 560 | Lac de Tseuzier | 147 Subidas | 1778 m |
|
| 561 | Crans-Montana | 239 Subidas | 1510 m |
|
| 562 | Gorneren (Griesalp) | 86 Subidas | 1417 m |
|
| 563 | Obere Feselalpe | 7 Subidas | 2208 m |
|
| 564 | Axalp | 121 Subidas | 1535 m |
|
| 565 | Grosse Scheidegg | 385 Subidas | 1962 m |
|
| 566 | Oberaarsee (incl. Grimselpass) | 346 Subidas | 2303 m |
|
| 567 | Sustenpass | 614 Subidas | 2224 m |
|
| 568 | Furkapass | 763 Subidas | 2431 m |
|
| 569 | Oberalppass | 573 Subidas | 2044 m |
|
| 570 | Klausenpass | 270 Subidas | 1948 m |
|
| 571 | Flumserberg (Tannenbodenalp) | 105 Subidas | 1342 m |
|
| 572 | Pas de Morgins | 392 Subidas | 1369 m |
|
| 573 | Col de la Forclaz | 451 Subidas | 1526 m |
|
| 574 | Col des Planches | 227 Subidas | 1411 m |
|
| 575 | Monte Generoso | 189 Subidas | 1171 m |
|
| 576 | Barrage de Mauvoisin | 142 Subidas | 1961 m |
|
| 577 | Thyon 2000 | 157 Subidas | 2095 m |
|
| 578 | Barrage de la Grande Dixence | 164 Subidas | 2141 m |
|
| 579 | Arolla | 159 Subidas | 1998 m |
|
| 580 | Lac de Moiry | 157 Subidas | 2349 m |
|
| 581 | Chandolin | 143 Subidas | 1979 m |
|
| 582 | Mattmarksee | 147 Subidas | 2197 m |
|
| 583 | Simplonpass | 373 Subidas | 2005 m |
|
| 584 | Nufenenpass / Passo della Novena | 651 Subidas | 2478 m |
|
| 585 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | 738 Subidas | 2108 m |
|
| 586 | Lago del Narèt | 137 Subidas | 2311 m |
|
| 587 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn | 359 Subidas | 1915 m |
|
| 588 | Lago Luzzone | 101 Subidas | 1606 m |
|
| 589 | Alpe di Neggia | 196 Subidas | 1395 m |
|
| 590 | Passo del San Bernardino | 439 Subidas | 2065 m |
|
| 591 | Glaspass | 117 Subidas | 1846 m |
|
| 592 | Lenzerheidepass | 278 Subidas | 1549 m |
|
| 593 | Arosa | 140 Subidas | 1742 m |
|
| 594 | Flüelapass | 490 Subidas | 2383 m |
|
| 595 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | 638 Subidas | 2149 m |
|
| 596 | Albulapass | 608 Subidas | 2312 m |
|
| 597 | Julierpass | 481 Subidas | 2284 m |
|
| 598 | Juf | 150 Subidas | 2126 m |
|
| 599 | Passo del Bernina / Berninapass | 757 Subidas | 2328 m |
|
Liechtenstein |
||||
| 600 | Malbun | 205 Subidas | 1602 m |
|