País | Big | Subidas | Altitud | Criterios |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
526 | La Barillette | 155 Subidas | 1528 m | ![]() ![]() ![]() |
527 | Col de la Givrine | 289 Subidas | 1228 m | ![]() ![]() ![]() |
528 | Col du Marchairuz | 277 Subidas | 1449 m | ![]() ![]() ![]() |
529 | Mont Tendre | 152 Subidas | 1615 m | ![]() ![]() ![]() |
530 | Col de l'Aiguillon | 170 Subidas | 1293 m | ![]() ![]() ![]() |
531 | Vue des Alpes | 237 Subidas | 1283 m | ![]() ![]() ![]() |
532 | Le Chasseral | 212 Subidas | 1591 m | ![]() ![]() ![]() |
533 | Mont Soleil | 164 Subidas | 1212 m | ![]() ![]() ![]() |
534 | Noirmont | 148 Subidas | 988 m | ![]() ![]() ![]() |
535 | Montfaucon | 153 Subidas | 996 m | ![]() ![]() ![]() |
536 | Sur la Croix | 186 Subidas | 789 m | ![]() ![]() ![]() |
537 | Weissenstein | 159 Subidas | 1284 m | ![]() ![]() ![]() |
538 | Balmberg Passhöhe | 147 Subidas | 1084 m | ![]() ![]() ![]() |
539 | Passwang | 184 Subidas | 946 m | ![]() ![]() ![]() |
540 | Regensberg | 138 Subidas | 607 m | ![]() ![]() ![]() |
541 | Bachtel | 94 Subidas | 1109 m | ![]() ![]() ![]() |
542 | Hauta-Chia | 80 Subidas | 1458 m | ![]() ![]() ![]() |
543 | Col de Jaman | 115 Subidas | 1512 m | ![]() ![]() ![]() |
544 | Col des Mosses | 290 Subidas | 1445 m | ![]() ![]() ![]() |
545 | Col de la Croix | 279 Subidas | 1778 m | ![]() ![]() ![]() |
546 | Jaunpass | 184 Subidas | 1509 m | ![]() ![]() ![]() |
547 | Gurnigel | 99 Subidas | 1609 m | ![]() ![]() ![]() |
548 | Glaubenbergpass | 183 Subidas | 1543 m | ![]() ![]() ![]() |
549 | Glaubenbüelenpass | 201 Subidas | 1611 m | ![]() ![]() ![]() |
550 | Ächerlipass | 139 Subidas | 1458 m | ![]() ![]() ![]() |
551 | Melchsee-Frutt | 119 Subidas | 1902 m | ![]() ![]() ![]() |
552 | Engstlenalp | 139 Subidas | 1837 m | ![]() ![]() ![]() |
553 | Etzelpass | 121 Subidas | 950 m | ![]() ![]() ![]() |
554 | Pragelpass | 165 Subidas | 1550 m | ![]() ![]() ![]() |
555 | Stoss | 134 Subidas | 948 m | ![]() ![]() ![]() |
556 | Schrina-Hochrugg | 80 Subidas | 1290 m | ![]() ![]() ![]() |
557 | Buchs-Malbun | 108 Subidas | 1411 m | ![]() ![]() ![]() |
558 | Ovronnaz | 128 Subidas | 1332 m | ![]() ![]() ![]() |
559 | Col du Sanetsch | 238 Subidas | 2252 m | ![]() ![]() ![]() |
560 | Lac de Tseuzier | 134 Subidas | 1778 m | ![]() ![]() ![]() |
561 | Crans-Montana | 222 Subidas | 1510 m | ![]() ![]() ![]() |
562 | Gorneren | 73 Subidas | 1407 m | ![]() ![]() ![]() |
563 | Fafleralp | 102 Subidas | 1788 m | ![]() ![]() ![]() |
564 | Axalp | 107 Subidas | 1535 m | ![]() ![]() ![]() |
565 | Grosse Scheidegg | 347 Subidas | 1962 m | ![]() ![]() ![]() |
566 | Oberaarsee | 303 Subidas | 2303 m | ![]() ![]() ![]() |
567 | Sustenpass | 575 Subidas | 2224 m | ![]() ![]() ![]() |
568 | Furkapass | 704 Subidas | 2431 m | ![]() ![]() ![]() |
569 | Oberalppass | 529 Subidas | 2044 m | ![]() ![]() ![]() |
570 | Klausenpass | 246 Subidas | 1948 m | ![]() ![]() ![]() |
571 | Tannenbodenalp | 96 Subidas | 1342 m | ![]() ![]() ![]() |
572 | Pas de Morgins | 364 Subidas | 1369 m | ![]() ![]() ![]() |
573 | Col de la Forclaz | 410 Subidas | 1526 m | ![]() ![]() ![]() |
574 | Col des Planches | 205 Subidas | 1411 m | ![]() ![]() ![]() |
575 | Monte Generoso | 176 Subidas | 1231 m | ![]() ![]() ![]() |
576 | Barrage de Mauvoisin | 128 Subidas | 1961 m | ![]() ![]() ![]() |
577 | Thyon 2000 | 141 Subidas | 2095 m | ![]() ![]() ![]() |
578 | Barrage de la Grande Dixence | 150 Subidas | 2141 m | ![]() ![]() ![]() |
579 | Arolla | 143 Subidas | 1998 m | ![]() ![]() ![]() |
580 | Glacier de Moiry | 148 Subidas | 2349 m | ![]() ![]() ![]() |
581 | Chandolin | 129 Subidas | 1979 m | ![]() ![]() ![]() |
582 | Mattmarksee | 137 Subidas | 2197 m | ![]() ![]() ![]() |
583 | Simplonpass | 357 Subidas | 2005 m | ![]() ![]() ![]() |
584 | Nufenenpass | 603 Subidas | 2478 m | ![]() ![]() ![]() |
585 | Gotthardpass | 682 Subidas | 2108 m | ![]() ![]() ![]() |
586 | Lago del Naret | 127 Subidas | 2311 m | ![]() ![]() ![]() |
587 | Lukmanierpass | 334 Subidas | 1915 m | ![]() ![]() ![]() |
588 | Lago Luzzone | 92 Subidas | 1606 m | ![]() ![]() ![]() |
589 | Passo di Neggia | 183 Subidas | 1395 m | ![]() ![]() ![]() |
590 | Passo del San Bernardino | 413 Subidas | 2065 m | ![]() ![]() ![]() |
591 | Glaspass | 108 Subidas | 1846 m | ![]() ![]() ![]() |
592 | Lenzerheidepass | 267 Subidas | 1549 m | ![]() ![]() ![]() |
593 | Arosa | 133 Subidas | 1742 m | ![]() ![]() ![]() |
594 | Flüelapass | 464 Subidas | 2383 m | ![]() ![]() ![]() |
595 | Ofenpass | 610 Subidas | 2149 m | ![]() ![]() ![]() |
596 | Albulapass | 571 Subidas | 2312 m | ![]() ![]() ![]() |
597 | Julierpass | 450 Subidas | 2284 m | ![]() ![]() ![]() |
598 | Juf | 139 Subidas | 2126 m | ![]() ![]() ![]() |
599 | Berninapass | 714 Subidas | 2328 m | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
600 | Malbun | 177 Subidas | 1602 m | ![]() ![]() ![]() |