| Ország | BIG | Teljesítés | Magasság | Critérium |
|---|---|---|---|---|
Olaszország |
||||
| 676 | Breuil-Cervinia | 217 Teljesítés | 2006 m |
|
| 677 | Colle San Carlo | 349 Teljesítés | 1971 m |
|
| 678 | Colle del Nivolet | 358 Teljesítés | 2617 m |
|
| 679 | Colle Sommeiller | 177 Teljesítés | 2993 m |
|
| 680 | Colle delle Finestre | 520 Teljesítés | 2176 m |
|
| 681 | Colle Braida | 220 Teljesítés | 1007 m |
|
| 682 | Pian del Re | 189 Teljesítés | 2020 m |
|
| 683 | Colle dell’Agnello | 885 Teljesítés | 2748 m |
|
| 684 | Colle di Sampeyre | 411 Teljesítés | 2284 m |
|
| 685 | Colle Fauniera | 490 Teljesítés | 2481 m |
|
| 686 | Colle di Tenda
|
266 Teljesítés | 1908 m |
|
| 687 | Prato Nevoso | 176 Teljesítés | 1734 m |
|
| 688 | Passo della Spluga / Splügenpass | 488 Teljesítés | 2113 m |
|
| 689 | Menarola | 115 Teljesítés | 1323 m |
|
| 690 | Passo San Marco | 266 Teljesítés | 1992 m |
|
| 691 | Rifugio Barbara Lowrie | 105 Teljesítés | 1753 m |
|
| 692 | Val Malenco (Chiareggio - Pian del Lupo) | 126 Teljesítés | 1500 m |
|
| 693 | Passo del Vivione | 242 Teljesítés | 1827 m |
|
| 694 | Passo del Mortirolo | 1031 Teljesítés | 1852 m |
|
| 695 | Passo Foscagno | 772 Teljesítés | 2291 m |
|
| 696 | Passo Gavia | 1294 Teljesítés | 2621 m |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | 1894 Teljesítés | 2757 m |
|
| 698 | Val Martello/Martelltal | 248 Teljesítés | 2088 m |
|
| 699 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) | 178 Teljesítés | 2011 m |
|
| 700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | 584 Teljesítés | 2099 m |
|
| 701 | Passo Pennes/Penserjoch | 344 Teljesítés | 2211 m |
|
| 702 | Merano 2000 / Meran 2000 | 188 Teljesítés | 1608 m |
|
| 703 | Passo Palade/Gampenjoch | 451 Teljesítés | 1518 m |
|
| 704 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | 497 Teljesítés | 1726 m |
|
| 705 | Val Genova | 130 Teljesítés | 1641 m |
|
| 706 | Monte Bondone | 388 Teljesítés | 1654 m |
|
| 707 | Passo Manghen | 519 Teljesítés | 2042 m |
|
| 708 | Torri del Vajolet | 243 Teljesítés | 1950 m |
|
| 709 | Plan de Corones/Kronplatz | 195 Teljesítés | 2273 m |
|
| 710 | Passo delle Erbe/Würzjoch | 556 Teljesítés | 1987 m |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1447 Teljesítés | 2121 m |
|
| 712 | Passo Sella | 1521 Teljesítés | 2244 m |
|
| 713 | Passo Pordoi | 1631 Teljesítés | 2239 m |
|
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) | 1118 Teljesítés | 2057 m |
|
| 715 | Passo Valparola | 1233 Teljesítés | 2192 m |
|
| 716 | Passo Giau | 1262 Teljesítés | 2236 m |
|
| 717 | Passo Duran | 439 Teljesítés | 1601 m |
|
| 718 | Forcella Cibiana | 290 Teljesítés | 1544 m |
|
| 719 | Tre Cime di Lavaredo | 755 Teljesítés | 2320 m |
|
| 720 | Monte Zoncolan | 391 Teljesítés | 1730 m |
|
| 721 | Monte Paularo | 94 Teljesítés | 1949 m |
|
| 722 | Passo Cason di Lanza | 185 Teljesítés | 1552 m |
|
| 723 | Sella Carnizza | 140 Teljesítés | 1085 m |
|
| 724 | Matajur | 94 Teljesítés | 1320 m |
|
| 725 | Piancavallo | 119 Teljesítés | 1300 m |
|
| 726 | Nevegal-Monte Faverghera | 23 Teljesítés | 1397 m |
|
| 727 | Monte Grappa
|
305 Teljesítés | 1725 m |
|
| 728 | Passo Porte del Pasubio | 99 Teljesítés | 1928 m |
|
| 729 | Passo di Campogrosso | 135 Teljesítés | 1457 m |
|
| 730 | Alpe Cheggio | 120 Teljesítés | 1504 m |
|
| 731 | Alpe Rossombolmo | 85 Teljesítés | 1610 m |
|
| 732 | Cascata del Toce | 137 Teljesítés | 1675 m |
|
| 733 | Il Mottarone | 318 Teljesítés | 1479 m |
|
| 734 | Passo del Cuvignone | 224 Teljesítés | 1036 m |
|
| 735 | Campo dei Fiori | 210 Teljesítés | 1217 m |
|
| 736 | San Martino | 149 Teljesítés | 1079 m |
|
| 737 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 589 Teljesítés | 2469 m |
|
| 738 | Monte Bisbino | 199 Teljesítés | 1290 m |
|
| 739 | Rifugio Roccoli dei Lorla | 139 Teljesítés | 1432 m |
|
| 740 | Alpe Giumello | 135 Teljesítés | 1551 m |
|
| 741 | Madonna del Ghisallo | 530 Teljesítés | 754 m |
|
| 742 | Giogo di Bala (incl. Croce Domini & Maniva) | 208 Teljesítés | 2162 m |
|
| 743 | Forcella Valbona (incl. Passo Coe) | 162 Teljesítés | 1612 m |
|
| 744 | Malga Alpo di Bondone | 121 Teljesítés | 1480 m |
|
| 745 | Passo di Tremalzo | 262 Teljesítés | 1665 m |
|
| 746 | Prati di Nago | 196 Teljesítés | 1525 m |
|
| 747 | Punta Veleno | 241 Teljesítés | 1156 m |
|
| 748 | Colle Garezzo | 102 Teljesítés | 1771 m |
|
| 749 | Poggio di San Remo | 471 Teljesítés | 162 m |
|
| 750 | La Cipressa | 423 Teljesítés | 234 m |
|
| 751 | Colma e Muro di Sormano | 292 Teljesítés | 1124 m |
|
| 752 | Passo di Melogno | 252 Teljesítés | 1028 m |
|
| 753 | Monte Beigua | 197 Teljesítés | 1287 m |
|
| 754 | Passo del Faiallo | 221 Teljesítés | 1061 m |
|
| 755 | Passo della Bocchetta | 151 Teljesítés | 772 m |
|
| 756 | Monte Penice | 174 Teljesítés | 1446 m |
|
| 757 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) | 161 Teljesítés | 1068 m |
|
| 758 | Colle dei Due Santi | 120 Teljesítés | 1392 m |
|
| 759 | Passo del Cirone | 138 Teljesítés | 1255 m |
|
| 760 | Passo del Lagastrello | 159 Teljesítés | 1200 m |
|
| 761 | Passo di Pradarena | 155 Teljesítés | 1579 m |
|
| 762 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) | 232 Teljesítés | 1622 m |
|
| 763 | Abetone | 236 Teljesítés | 1388 m |
|
| 764 | Croce Arcana | 127 Teljesítés | 1669 m |
|
| 765 | Passo della Futa | 223 Teljesítés | 903 m |
|
| 766 | Passo della Calla | 166 Teljesítés | 1296 m |
|
| 767 | Passo dei Mandrioli | 181 Teljesítés | 1173 m |
|
| 768 | Valico Monte Fumaiolo | 150 Teljesítés | 1349 m |
|
San Marino |
||||
| 769 | Città di San Marino | 302 Teljesítés | 686 m |
|
Olaszország |
||||
| 770 | Santuario della Verna | 157 Teljesítés | 1128 m |
|
| 771 | Bocca Trabaria | 139 Teljesítés | 1049 m |
|
| 772 | Monte Amiata | 196 Teljesítés | 1734 m |
|
| 773 | Monte Argentario | 113 Teljesítés | 600 m |
|
| 774 | Montelupone | 75 Teljesítés | 276 m |
|
| 775 | Terminillo Sella di Leonessa | 151 Teljesítés | 1910 m |
|
| 776 | Forca Canapine | 133 Teljesítés | 1541 m |
|
| 777 | Forca di Presta | 143 Teljesítés | 1540 m |
|
| 778 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) | 205 Teljesítés | 2130 m |
|
| 779 | Campo Felice | 81 Teljesítés | 1535 m |
|
| 780 | Monte Perone (Isola d'Elba) | 108 Teljesítés | 620 m |
|
| 781 | Campo Staffi | 79 Teljesítés | 1779 m |
|
| 782 | Campo Catino | 73 Teljesítés | 1800 m |
|
| 783 | Passo del Diavolo | 119 Teljesítés | 1403 m |
|
| 784 | Forca d’Acero | 110 Teljesítés | 1548 m |
|
| 785 | Valico Monte Godi | 122 Teljesítés | 1587 m |
|
| 786 | Blockhaus della Maiella | 158 Teljesítés | 2068 m |
|
| 787 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) | 194 Teljesítés | 1370 m |
|
| 788 | Monte Sant'Angelo | 70 Teljesítés | 825 m |
|
| 789 | Montecassino | 90 Teljesítés | 489 m |
|
| 790 | Piano della Corte (incl. Campitello Matese & Sella del Perrone) | 66 Teljesítés | 1638 m |
|
| 791 | Parcheggio di Carpegna | 12 Teljesítés | 1134 m |
|
| 792 | Monte Taburno | 64 Teljesítés | 1166 m |
|
| 793 | Montevergine | 67 Teljesítés | 1502 m |
|
| 794 | Vesuvio | 109 Teljesítés | 1009 m |
|
| 795 | Monte Nerone | 158 Teljesítés | 1501 m |
|
| 796 | Picco Sant’Angelo / San Pietro | 97 Teljesítés | 478 m |
|
| 797 | Monte Faito - San Michele | 79 Teljesítés | 1261 m |
|
| 798 | Cima Mutali | 90 Teljesítés | 1083 m |
|
| 799 | Monte Vulture | 50 Teljesítés | 1280 m |
|
| 800 | Monte Sacro o Gélbison | 46 Teljesítés | 1623 m |
|
| 801 | Valico di Monte Armizzone | 42 Teljesítés | 1280 m |
|
| 802 | Colle del Dragone | 49 Teljesítés | 1614 m |
|
| 803 | Serra di Tuono | 47 Teljesítés | 1153 m |
|
| 804 | Passo Crocetta | 54 Teljesítés | 979 m |
|
| 805 | Botte Donato | 53 Teljesítés | 1875 m |
|
| 806 | Colle d'Ascione | 53 Teljesítés | 1396 m |
|
| 807 | Caserma forestale del Gariglione (Latteria) | 45 Teljesítés | 1656 m |
|
| 808 | Monte Sirino | 50 Teljesítés | 1547 m |
|
| 809 | Passo di Pietra Spada | 47 Teljesítés | 1353 m |
|
| 810 | Montalto Polsi (Ex-NATO Base) | 47 Teljesítés | 1884 m |
|
| 811 | Monte Lesti (Portella di Bova) | 46 Teljesítés | 1242 m |
|
| 812 | Erice | 81 Teljesítés | 751 m |
|
| 813 | Monte Pellegrino | 99 Teljesítés | 440 m |
|
| 814 | Piano Battaglia Carbonara | 75 Teljesítés | 1615 m |
|
| 815 | Portella Femmina Morta | 78 Teljesítés | 1524 m |
|
| 816 | Portella dello Zoppo | 85 Teljesítés | 1264 m |
|
| 817 | Sella Mandrazzi | 107 Teljesítés | 1125 m |
|
| 818 | Castelmola | 107 Teljesítés | 495 m |
|
| 819 | Etna (Rifugio Sapienza) | 167 Teljesítés | 1921 m |
|
| 820 | Punta Balistreri | 94 Teljesítés | 1341 m |
|
| 821 | Passo Punta Masienerra | 76 Teljesítés | 984 m |
|
| 822 | Monte Spada (Rifugio Bruncu Spina) | 82 Teljesítés | 1559 m |
|
| 823 | Arcu Correboi | 99 Teljesítés | 1246 m |
|
| 824 | Passo Genna Silana | 142 Teljesítés | 1017 m |
|
| 825 | Punta Serpeddì | 51 Teljesítés | 1050 m |
|