| 117 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| 120 | Triple Mur Monty |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 223 | Grand Ballon |
SW |
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
S |
| 280 | Col de la Madeleine |
|
| 283 | Cormet de Roselend |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 293 | Pré de Madame Carle |
|
| 294 | Col d'Izoard |
N |
| 305 | Col de Vars |
|
| 306 | Col d'Allos |
|
| 307 | Col de la Cayolle |
|
| 308 | Cime de la Bonette |
| FRA-155 | Grand Ballon |
SW |
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
S |
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
|
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-546 | Pré de Madame Carle |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
N |
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
S |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
N |
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
SW |
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
|
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |