| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 129 | Col du Rideux |
|
| 130 | Les Hézalles |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 698 | Val Martello/Martelltal |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 716 | Passo Giau |
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-215 | Val Martello/Martelltal |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G2014-4 | Val Martello/Martelltal |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |