| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 288 | Lac du Mont Cenis |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
S |
| 291 | Col du Galibier |
|
| 292 | Col du Granon |
S |
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
E |
| 337 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| 341 | Col du Tourmalet |
W |
| 676 | Breuil-Cervinia |
S |
| 677 | Colle San Carlo |
|
| 678 | Colle del Nivolet |
|
| 680 | Colle delle Finestre |
|
| 681 | Colle Braida |
|
| 682 | Pian del Re |
|
| 683 | Colle dell’Agnello |
|
| 684 | Colle di Sampeyre |
|
| 685 | Colle Fauniera |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
S |
| 737 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
|
| 762 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) |
|
| 763 | Abetone |
|
| 772 | Monte Amiata |
|
| 773 | Monte Argentario |
| FRA-504 | Lac du Mont Cenis |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
S |
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-548 | Col du Granon |
S |
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
E |
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
W |
| TGV-G1928-1 | Abetone |
|
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1960-2 | Breuil-Cervinia |
S |
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
|
| TGV-G1968-2 | Monte Amiata |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
S |
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1989-1 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) |
|
| TGV-G1991-1 | Pian del Re |
|
| TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
|
| TGV-G1995-6 | Colle di Sampeyre |
|
| TGV-G1999-2 | Colle Fauniera |
|
| TGV-G2005-2 | Colle delle Finestre |
|
| TGV-G2019-2 | Colle del Nivolet |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
W |
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
E |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis |
|
| TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
S |
| TGV-T1986-2 | Col du Granon |
S |
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
|
| ITA-004 | Colle San Carlo |
|
| ITA-012 | Breuil-Cervinia |
S |
| ITA-045 | Colle del Nivolet |
|
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
|
| ITA-056 | Colle Braida |
|
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-066 | Pian del Re |
|
| ITA-068 | Colle di Sampeyre |
|
| ITA-073 | Colle Fauniera |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
S |
| ITA-409 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) |
|
| ITA-411 | Abetone |
|
| ITA-452 | Monte Amiata |
|
| ITA-460 | Monte Argentario |