| Localisation: | Carcassonne |
| Date de naissance: | 30-11--0001 |
| Genre: | M |
| Membre depuis: | 2008 |
| Total déclaré: | 12 |
| Déclaré cette année: | 0 |
| Last claim: | Col d'Agnes |
| Nombre de pays: | 2 |
| Nombre de continents: | 1 |
| Dernièrement en ligne: |
| hF | F | ||
| Superlist 1000 BIGs | 12 | -488 | -988 |
| Natacha-AN | 1 | -12 | -24 |
| Natacha-FR | 11 | -389 | -789 |
| CHA | KOM | ||
| TGV | 9 | -350 | -504 |