| UKD-293 | Dunkery Beacon |
|
| UKD-299 | Bush Down |
|
| UKD-365 | Horseshoe Pass |
|
| UKD-368 | Llanberis Pass |
|
| UKD-377 | Bwlch-y-Groes |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-001 | Rodeberg |
|
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
|
| BEL-044 | Barrage du Ry de Rome |
|
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
|
| BEL-052 | La Gayolle |
|
| BEL-054 | Montagne de la Croix |
|
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
|
| BEL-077 | Ferme Libert |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
N S SW1 |
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
W S E |
| BEL-089 | Cheval de Bois |
|
| BEL-090 | Pied Monti |
|
| BEL-094 | Col du Sati |
|
| BEL-095 | Sommet de Corbion |
NW E |
| LUX-005 | Côte de Munshausen |
|
| LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
|
| LUX-016 | Côte d'Eschdorf |
|
| LUX-017 | Ferme de Masseler |
|
| LUX-018 | Bourscheid |
E NW |
| LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard |
|
| LUX-024 | Herrenberg |
|
| LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) |
|
| LUX-032 | Biergerkräiz |
|
| LUX-040 | Mont Saint Jean |
|
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
|
| LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg |
|
| LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
| DEU-049 | Mützenich |
|
| DEU-056 | Hohe Acht |
|
| DEU-058 | Schwarzer Mann |
|
| DEU-062 | Krautscheid |
|
| DEU-064 | Steigung von Bremm |
|
| DEU-076 | Kahler Asten |
|
| DEU-109 | Brocken |
|
| DEU-114 | Sonnenberg |
|
| DEU-117 | Roßtrappe |
|
| DEU-127 | Stumpfer Turm |
|
| DEU-130 | Erbeskopf |
|
| DEU-134 | Großer Feldberg |
|
| DEU-139 | Hoherodskopf |
|
| DEU-142 | Hoher Meissner |
|
| DEU-185 | Fichtelberg |
|
| DEU-199 | Donnersberg |
|
| DEU-202 | Schaumberg |
|
| DEU-213 | Trifels |
|
| DEU-244 | Löcherbergwasen |
|
| DEU-249 | Kandel |
|
| DEU-251 | Schauinsland |
|
| DEU-253 | Belchen |
|
| DEU-254 | Feldberg |
|
| DEU-302 | Hesselberg |
|
| DEU-336 | Oberjochpass |
|
| DEU-343 | Nebelhorn |
| ESP-152 | Alto de Azurki |
NE |
| ESP-167 | Jaizkibel |
NE |
| ESP-367 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
W |
| ESP-412 | Coll Formic |
| AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) |
|
| AND-015 | Port d'Envalira |
| PRT-240 | Bica da Cana (incl. Boca Encumeada) (Madeira) |
|
| PRT-242 | Pico do Arieiro (Madeira) |
|
| PRT-244 | Eira do Serrado (Madeira) |
|
| PRT-247 | Cabo Girão (Madeira) |
| CHE-002 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) |
|
| CHE-016 | Les Enfers – Montfaucon |
|
| CHE-017 | Le Noirmont |
|
| CHE-020 | Mont-Soleil |
|
| CHE-023 | Col de la Vue des Alpes |
|
| CHE-057 | Grosse Scheidegg |
|
| CHE-089 | Bachtel |
W |
| CHE-094 | Etzelpass |
N |
| CHE-123 | Pragelpass |
E |
| CHE-137 | Stoss-Hebrig |
|
| CHE-142 | Schrina-Hochrugg |
SE |
| CHE-143 | Buchs-Malbun |
|
| CHE-163 | Flüelapass |
NW |
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
NW |
| CHE-175 | Glaspass |
|
| CHE-190 | Mont Tendre |
|
| CHE-191 | Col du Marchairuz |
|
| CHE-192 | Col de la Givrine |
|
| CHE-197 | Col de Jaman |
|
| CHE-198 | Col des Mosses |
|
| CHE-200 | Pas de Morgins |
|
| CHE-203 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) |
|
| CHE-206 | Ovronnaz |
|
| CHE-207 | Lac de Tseuzier |
S |
| CHE-208 | Crans-Montana |
|
| CHE-216 | Col de la Forclaz |
|
| CHE-217 | Col des Planches |
|
| CHE-221 | Thyon 2000 |
|
| CHE-222 | Barrage de la Grande Dixence |
|
| CHE-223 | Arolla |
|
| CHE-224 | Chandolin |
|
| CHE-225 | Lac de Moiry |
|
| CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass |
|
| CHE-244 | Alpe di Neggia |
| AUT-010 | Millrütte |
|
| AUT-015 | Furkajoch |
|
| AUT-024 | Schattenlagant |
|
| AUT-052 | Pillerhöhe |
|
| AUT-060 | Rettenbachjoch |
|
| AUT-062 | Kühtai |
|
| AUT-083 | Staller Sattel / Passo Stalle |
SW |
| AUT-148 | Katschberg |
|
| AUT-190 | Rohrer Sattel |
|
| AUT-193 | Preiner Gscheid |
|
| AUT-203 | Zellerain |
|
| AUT-215 | Sölkpaß |
|
| AUT-222 | Gaberlsattel |
|
| AUT-224 | Gleinalmsattel |
|
| AUT-267 | Lammersdorfer Berg (Granattor) |
|
| AUT-269 | Turracher Höhe |
|
| AUT-278 | Klippitztörl |
|
| AUT-290 | Seeberg Sattel / Jezersko sedlo |
| SMR-007 | Città di San Marino |
| POL-253 | Przełęcz Salmopolska |
|
| POL-328 | Przehyba |
|
| POL-331 | Przełęcz Krowiarki |
|
| POL-338 | Głodówka z Bukowiny Tatrzańskiej |
| CZE-020 | Pancíř |
|
| CZE-052 | Vrbatova Bouda |
|
| CZE-115 | Červenohorské sedlo |
| SVK-035 | Martinské hole |
|
| SVK-040 | Ťatliakovo jazero |
|
| SVK-047 | Sedlo Čertovica |
|
| SVK-055 | Skalka |
|
| SVK-067 | Sitno |
|
| SVK-075 | Sliezsky Dom |
|
| SVK-088 | Panské sedlo / Úhornianské sedlo |
| HUN-021 | Dobogókő |
|
| HUN-032 | Felső-Borovnyák |
|
| HUN-041 | Kékestető |
| LIE-011 | Malbun |