| 101 | Posbank |
|
| 102 | Italiaanse Weg |
|
| 103 | Oude Holleweg |
|
| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 107 | Huls |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 109 | Vijlenerbos |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 125 | Mur de Huy |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
N S SW1 |
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 136 | Col de Haussire |
|
| 145 | Berdorf Gorges du Loup |
E NW |
| 146 | Altrier (incl. Consdorf) |
N1 |
| 147 | Rolléngerbierg (Houwald) |
W |
| 148 | Eoliennes de Pafebierg |
SE |
| 156 | Schwarzer Mann |
SE |
| 157 | Hohe Acht |
E |
| 219 | Col de Grosse Pierre |
|
| 220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 224 | Ballon de Servance |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
E S |
| 269 | Col de Porte |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
N SW |
| 301 | Mont Ventoux |
S W |
| 351 | Col de Portet d'Aspet |
|
| 352 | Guzet |
|
| 353 | Col d'Agnes |
| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
N S SW1 |
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
| FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
|
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
E S |
| FRA-489 | Col de Porte |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
N SW |
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S W |
| FRA-694 | Col de Portet d'Aspet |
|
| FRA-707 | Guzet |
|
| FRA-708 | Col d'Agnes |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
E S |
| TGV-T1907-1 | Col de Porte |
|
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N SW |
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1984-2 | Guzet |
|
| TGV-T1988-2 | Col d'Agnes |
| LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) |
W |
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
E NW |
| LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg |
SE |
| LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
N1 |
| DEU-056 | Hohe Acht |
E |
| DEU-058 | Schwarzer Mann |
SE |