CH02 - Nordwestschweiz (Aargau, Basel) und Zürich

Pays Big Réussites Altitude Critères

Suisse
CHE-061 Fernsehturm St. Chrischona 1 Réussites 492 m
CHE-062 Challpass (aka Challhöchi) 3 Réussites 755 m
CHE-063 Ruine Sissacherfluh 2 Réussites 704 m
CHE-064 Zunzgerberg 0 Réussites 603 m
CHE-065 Waldweil 0 Réussites 1027 m
CHE-066 Chilchzimmersattel (Belchenpass) 4 Réussites 991 m
CHE-067 Ruine Tierstein 1 Réussites 628 m
CHE-068 Schafmatt Passhöhe 2 Réussites 819 m
CHE-069 Herzberg 1 Réussites 702 m
CHE-070 Schlatt 1 Réussites 480 m
CHE-071 Zurzacherberg Passhöhe 2 Réussites 485 m
CHE-072 Steinenbühl (Härdli) 2 Réussites 564 m
CHE-073 Bözberg WM1929 3 Réussites 570 m
CHE-074 Schloss Habsburg 1 Réussites 494 m
CHE-075 Eichberg 1 Réussites 598 m
CHE-076 Heitersberg Passhöhe 2 Réussites 682 m
CHE-077 Hasenbergturm 1 Réussites 708 m
CHE-078 Hochwachtturm Wildensbuch 1 Réussites 544 m
CHE-079 Regensberg 144 Réussites 607 m
CHE-080 Goldenberg 1 Réussites 548 m
CHE-081 Girenbad 0 Réussites 775 m
CHE-082 Zürichberg (Zoo - FIFA) 0 Réussites 648 m
CHE-083 Albispasshöhe 1 Réussites 831 m
CHE-084 Limberg 0 Réussites 679 m
CHE-085 Pfannenstiel 2 Réussites 802 m
CHE-086 Aussichtspunkt Hirzel (Dürrenmoos) 1 Réussites 754 m
CHE-087 Höchstock 1 Réussites 905 m
CHE-088 Fehrenwaldsberg (Ghöch) 1 Réussites 988 m
CHE-089 Bachtel 100 Réussites 1109 m
CHE-090 Alp Scheidegg 2 Réussites 1190 m