LT03-Pietryčiai / South-east (Kauno-Vilniaus)

Pays Big Réussites Altitude Critères

Lituanie
LTU-036 Paltupiai 0 Réussites 107 m
LTU-037 Bedančiai 0 Réussites 135 m
LTU-038 Daugodai 0 Réussites 110 m
LTU-039 Dubysos gatvė (Betygala) 0 Réussites 105 m
LTU-040 Ringės gatvė 0 Réussites 89 m
LTU-041 Kranto gatvė 0 Réussites 93 m
LTU-042 Ringové 0 Réussites 84 m
LTU-043 Vilkija 0 Réussites 91 m
LTU-044 Pušyno poilsiavietė 0 Réussites 70 m
LTU-045 Kalnyčiai 0 Réussites 92 m
LTU-046 Kačerginės miškas 0 Réussites 81 m
LTU-047 Kauno tvirtovės X fortas 0 Réussites 85 m
LTU-048 Milikonių kalno apžvalgos aikštelė (Viewpoint) 0 Réussites 68 m
LTU-049 Kapsų gatvė 0 Réussites 76 m
LTU-050 Pelėdų kalnas 0 Réussites 69 m
LTU-051 Parodos kalnas 0 Réussites 73 m
LTU-052 Skuodo gatvė 0 Réussites 69 m
LTU-053 Kalkinės gatvė 0 Réussites 68 m
LTU-054 Dijokiškės 0 Réussites 130 m
LTU-055 Bagrėnas 0 Réussites 95 m
LTU-056 Medelyno gatvė 0 Réussites 123 m
LTU-057 Kavarskas (Road 1218) 0 Réussites 97 m
LTU-058 Vaitkuškis 0 Réussites 139 m
LTU-059 Paželviai 0 Réussites 136 m
LTU-060 Kernavės piliakalniai 0 Réussites 113 m
LTU-061 Jokūbiškės 0 Réussites 211 m
LTU-062 Jovariškės 0 Réussites 205 m
LTU-063 Kiemeliškės 0 Réussites 165 m
LTU-064 Aukštadvaris (Road 4703) 0 Réussites 162 m
LTU-065 Karaliūnai 0 Réussites 177 m
LTU-066 Verkių rūmai (Verkiai Palace) 0 Réussites 147 m
LTU-067 Miglos gatvé 0 Réussites 165 m
LTU-068 Gedimino pilies bokštas (Castle Tower) 0 Réussites 141 m
LTU-069 Trijų Kryžių paminklas (Three Crosses) 18 Réussites 147 m
LTU-070 Rokantiškės 0 Réussites 214 m
LTU-071 Kalno gatvė (Naujoji Vilnia) 0 Réussites 193 m
LTU-072 Tuputiškių serpantinas 0 Réussites 216 m
LTU-073 Kruopynes kalnas 0 Réussites 293 m
LTU-074 Ančeriškės 0 Réussites 277 m
LTU-075 Aukštojas 0 Réussites 294 m