| País | Big | Subidas | Altitud | Criterios |
|---|---|---|---|---|
Islandia |
||||
| 1 | Hrafnseyrarheiði | 41 Subidas | 545 m |
|
| 2 | Öxnadalsheiði | 34 Subidas | 543 m |
|
| 3 | Námaskarð | 50 Subidas | 428 m |
|
| 4 | Hálfdán | 24 Subidas | 502 m |
|
| 5 | Hellisheiði | 25 Subidas | 648 m |
|
| 6 | Oddsskarð | 26 Subidas | 707 m |
|
| 7 | Almannaskarð | 43 Subidas | 167 m |
|
Noruega |
||||
| 8 | Nordkapp | 77 Subidas | 309 m |
|
| 9 | Guolasjavri | 27 Subidas | 797 m |
|
| 10 | Saltfjellet | 46 Subidas | 697 m |
|
| 11 | Umskardet
|
29 Subidas | 660 m |
|
| 12 | Trøn | 28 Subidas | 1665 m |
|
| 13 | Dovrefjell | 91 Subidas | 1032 m |
|
| 14 | Blåhö | 28 Subidas | 1617 m |
|
| 15 | Vestkapp | 34 Subidas | 497 m |
|
| 16 | Trollstigen | 142 Subidas | 852 m |
|
| 17 | Dalsnibba | 102 Subidas | 1476 m |
|
| 18 | Gamle Strynefjellvei | 73 Subidas | 1139 m |
|
| 19 | Sognefjell | 106 Subidas | 1434 m |
|
| 20 | Valdresflya | 71 Subidas | 1389 m |
|
| 21 | Tyinosen | 60 Subidas | 1117 m |
|
| 22 | Juvasshytta | 66 Subidas | 1841 m |
|
| 23 | Osen-Eldrevatnet | 66 Subidas | 1137 m |
|
| 24 | Nystølensskardet | 55 Subidas | 749 m |
|
| 25 | Stalheimkleiva | 70 Subidas | 363 m |
|
| 26 | Aurlandsvegen | 95 Subidas | 1306 m |
|
| 27 | Hardangervidda
|
73 Subidas | 1250 m |
|
| 28 | Gaustatoppen | 65 Subidas | 1265 m |
|
| 29 | Dyrskar | 64 Subidas | 1158 m |
|
| 30 | Lysefjordsveien | 67 Subidas | 962 m |
|
Suecia |
||||
| 31 | Luossavaara | 27 Subidas | 713 m |
|
| 32 | Ullådalen | 35 Subidas | 727 m |
|
| 33 | Stekenjokk | 29 Subidas | 869 m |
|
| 34 | Flatruet | 32 Subidas | 975 m |
|
| 35 | Sälens Högfjällshotellet | 55 Subidas | 760 m |
|
| 36 | Vemdalsskalet | 41 Subidas | 722 m |
|
| 37 | Nipstugan Pass | 42 Subidas | 1016 m |
|
| 38 | Klevaliden | 69 Subidas | 292 m |
|
| 39 | Tossebergsklätten | 45 Subidas | 343 m |
|
| 40 | Hunneberg | 60 Subidas | 133 m |
|
| 41 | Högkullen | 62 Subidas | 303 m |
|
Finlandia |
||||
| 42 | Kilpisjärvi | 35 Subidas | 561 m |
|
| 43 | Kaunispää | 33 Subidas | 433 m |
|
| 44 | Pallastunturi | 33 Subidas | 455 m |
|
| 45 | Rukatunturi | 28 Subidas | 461 m |
|
| 46 | Tunturi-Ylläs | 30 Subidas | 705 m |
|
| 47 | Vuokatti | 33 Subidas | 249 m |
|
| 48 | Ukko-Koli | 34 Subidas | 310 m |
|
Dinamarca |
||||
| 49 | Ejer Bavnehøj | 127 Subidas | 170 m |
|
| 50 | Himmelsbjerget | 119 Subidas | 147 m |
|