| Land | Big | Anspråk | Höjd | Kriterier |
|---|---|---|---|---|
Barafu |
||||
| 1 | Hrafnseyrarheiði | 41 Anspråk | 545 m |
|
| 2 | Öxnadalsheiði | 34 Anspråk | 543 m |
|
| 3 | Námaskarð | 50 Anspråk | 428 m |
|
| 4 | Hálfdán | 24 Anspråk | 502 m |
|
| 5 | Hellisheiði | 25 Anspråk | 648 m |
|
| 6 | Oddsskarð | 26 Anspråk | 707 m |
|
| 7 | Almannaskarð | 43 Anspråk | 167 m |
|
Unorwe |
||||
| 8 | Nordkapp | 77 Anspråk | 309 m |
|
| 9 | Guolasjavri | 27 Anspråk | 797 m |
|
| 10 | Saltfjellet | 46 Anspråk | 697 m |
|
| 11 | Umskardet
|
29 Anspråk | 660 m |
|
| 12 | Trøn | 28 Anspråk | 1665 m |
|
| 13 | Dovrefjell | 91 Anspråk | 1032 m |
|
| 14 | Blåhö | 28 Anspråk | 1617 m |
|
| 15 | Vestkapp | 34 Anspråk | 497 m |
|
| 16 | Trollstigen | 142 Anspråk | 852 m |
|
| 17 | Dalsnibba | 102 Anspråk | 1476 m |
|
| 18 | Gamle Strynefjellvei | 73 Anspråk | 1139 m |
|
| 19 | Sognefjell | 105 Anspråk | 1434 m |
|
| 20 | Valdresflya | 70 Anspråk | 1389 m |
|
| 21 | Tyinosen | 60 Anspråk | 1117 m |
|
| 22 | Juvasshytta | 66 Anspråk | 1841 m |
|
| 23 | Osen-Eldrevatnet | 66 Anspråk | 1137 m |
|
| 24 | Nystølensskardet | 54 Anspråk | 749 m |
|
| 25 | Stalheimkleiva | 70 Anspråk | 363 m |
|
| 26 | Aurlandsvegen | 95 Anspråk | 1306 m |
|
| 27 | Hardangervidda
|
73 Anspråk | 1250 m |
|
| 28 | Gaustatoppen | 65 Anspråk | 1265 m |
|
| 29 | Dyrskar | 63 Anspråk | 1158 m |
|
| 30 | Lysefjordsveien | 67 Anspråk | 962 m |
|
Uswidi |
||||
| 31 | Luossavaara | 27 Anspråk | 713 m |
|
| 32 | Ullådalen | 35 Anspråk | 727 m |
|
| 33 | Stekenjokk | 29 Anspråk | 869 m |
|
| 34 | Flatruet | 32 Anspråk | 975 m |
|
| 35 | Sälens Högfjällshotellet | 55 Anspråk | 760 m |
|
| 36 | Vemdalsskalet | 41 Anspråk | 722 m |
|
| 37 | Nipstugan Pass | 42 Anspråk | 1016 m |
|
| 38 | Klevaliden | 69 Anspråk | 292 m |
|
| 39 | Tossebergsklätten | 45 Anspråk | 343 m |
|
| 40 | Hunneberg | 60 Anspråk | 133 m |
|
| 41 | Högkullen | 62 Anspråk | 303 m |
|
|
||||
| 42 | Kilpisjärvi | 35 Anspråk | 561 m |
|
| 43 | Kaunispää | 33 Anspråk | 433 m |
|
| 44 | Pallastunturi | 33 Anspråk | 455 m |
|
| 45 | Rukatunturi | 28 Anspråk | 461 m |
|
| 46 | Tunturi-Ylläs | 30 Anspråk | 705 m |
|
| 47 | Vuokatti | 33 Anspråk | 249 m |
|
| 48 | Ukko-Koli | 34 Anspråk | 310 m |
|
Udenmarki |
||||
| 49 | Ejer Bavnehøj | 126 Anspråk | 170 m |
|
| 50 | Himmelsbjerget | 118 Anspråk | 147 m |
|