| Ország | BIG | Teljesítés | Magasság | Critérium |
|---|---|---|---|---|
Izland |
||||
| 1 | Hrafnseyrarheiði | 41 Teljesítés | 545 m |
|
| 2 | Öxnadalsheiði | 34 Teljesítés | 543 m |
|
| 3 | Námaskarð | 50 Teljesítés | 428 m |
|
| 4 | Hálfdán | 24 Teljesítés | 502 m |
|
| 5 | Hellisheiði | 25 Teljesítés | 648 m |
|
| 6 | Oddsskarð | 26 Teljesítés | 707 m |
|
| 7 | Almannaskarð | 43 Teljesítés | 167 m |
|
Norvégia |
||||
| 8 | Nordkapp | 77 Teljesítés | 309 m |
|
| 9 | Guolasjavri | 27 Teljesítés | 797 m |
|
| 10 | Saltfjellet | 46 Teljesítés | 697 m |
|
| 11 | Umskardet
|
29 Teljesítés | 660 m |
|
| 12 | Trøn | 28 Teljesítés | 1665 m |
|
| 13 | Dovrefjell | 91 Teljesítés | 1032 m |
|
| 14 | Blåhö | 28 Teljesítés | 1617 m |
|
| 15 | Vestkapp | 34 Teljesítés | 497 m |
|
| 16 | Trollstigen | 142 Teljesítés | 852 m |
|
| 17 | Dalsnibba | 102 Teljesítés | 1476 m |
|
| 18 | Gamle Strynefjellvei | 73 Teljesítés | 1139 m |
|
| 19 | Sognefjell | 105 Teljesítés | 1434 m |
|
| 20 | Valdresflya | 70 Teljesítés | 1389 m |
|
| 21 | Tyinosen | 60 Teljesítés | 1117 m |
|
| 22 | Juvasshytta | 66 Teljesítés | 1841 m |
|
| 23 | Osen-Eldrevatnet | 66 Teljesítés | 1137 m |
|
| 24 | Nystølensskardet | 54 Teljesítés | 749 m |
|
| 25 | Stalheimkleiva | 70 Teljesítés | 363 m |
|
| 26 | Aurlandsvegen | 95 Teljesítés | 1306 m |
|
| 27 | Hardangervidda
|
73 Teljesítés | 1250 m |
|
| 28 | Gaustatoppen | 65 Teljesítés | 1265 m |
|
| 29 | Dyrskar | 63 Teljesítés | 1158 m |
|
| 30 | Lysefjordsveien | 67 Teljesítés | 962 m |
|
Svédország |
||||
| 31 | Luossavaara | 27 Teljesítés | 713 m |
|
| 32 | Ullådalen | 35 Teljesítés | 727 m |
|
| 33 | Stekenjokk | 29 Teljesítés | 869 m |
|
| 34 | Flatruet | 32 Teljesítés | 975 m |
|
| 35 | Sälens Högfjällshotellet | 55 Teljesítés | 760 m |
|
| 36 | Vemdalsskalet | 41 Teljesítés | 722 m |
|
| 37 | Nipstugan Pass | 42 Teljesítés | 1016 m |
|
| 38 | Klevaliden | 69 Teljesítés | 292 m |
|
| 39 | Tossebergsklätten | 45 Teljesítés | 343 m |
|
| 40 | Hunneberg | 60 Teljesítés | 133 m |
|
| 41 | Högkullen | 62 Teljesítés | 303 m |
|
Finnország |
||||
| 42 | Kilpisjärvi | 35 Teljesítés | 561 m |
|
| 43 | Kaunispää | 33 Teljesítés | 433 m |
|
| 44 | Pallastunturi | 33 Teljesítés | 455 m |
|
| 45 | Rukatunturi | 28 Teljesítés | 461 m |
|
| 46 | Tunturi-Ylläs | 30 Teljesítés | 705 m |
|
| 47 | Vuokatti | 33 Teljesítés | 249 m |
|
| 48 | Ukko-Koli | 34 Teljesítés | 310 m |
|
Dánia |
||||
| 49 | Ejer Bavnehøj | 126 Teljesítés | 170 m |
|
| 50 | Himmelsbjerget | 118 Teljesítés | 147 m |
|