A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Nom/name/Nome | Mother Top | Statut | BIG | NATACHA | TGV | Pays/Country |
A | ||||||
Abantos, Alto de | TGV-V1986-3 | ESP | ||||
Abdon Burf | UKD-246 | ENG | ||||
Aberdovey Panorama Walk | UKD-380 | WAL | ||||
Abérouat, Refuge de l’ | FRA-663 | FRA | ||||
Abetone | BIG763 | ITA-411 | TGV-G1928-1 | ITA | ||
Abraham, Heights of | UKD-221 | ENG | ||||
Abtei | AUT-218 | AUT | ||||
Acate | ITA-780 | ITA | ||||
Acebo, Santuario del | BIG389 | TGV-V2019-3 | ESP | |||
Achenpass | DEU-364 | DEU | ||||
Ächerlipaß | BIG550 | CHE | ||||
Açor, Serra de | Bom Jésus | OLD (985-508) | POR | |||
Acqua Bianca | ITA-034 | ITA | ||||
Acquarone, Monte | ITA-105 | ITA | ||||
Acquerino | ITA-420 | ITA | ||||
Adam | CZE-105 | CZE | ||||
Adelphi | BIG948 | CYP | ||||
Admiral Hood Monument | UKD-284 | ENG | ||||
Áfangafell | ISL-047 | ISL | ||||
Afrique, Mont | FRA-229 | FRA | ||||
Agasses, Vallon des | FRA-580 | FRA | ||||
Agerola | TGV-G1975-2 | ITA | ||||
Aggstein, Burgruine | AUT-166 | AUT | ||||
Aghja di Bastianu, Bocca d’ | FRA-790 | FRA | ||||
Agiou Vlassias | Apollo Epikourios | OLD (1063-923) | GRE | |||
Agnello, Colle dell’ | BIG683 | ITA-065 | TGV-G1994-3 | ITA | ||
Agnes, Col d’ | BIG353 | FRA-708 | TGV-T1988-2 | FRA | ||
Agueglio, Passo | ITA-153 | ITA | ||||
Ahmet Zogut, Vila e | ALB-030 | ALB | ||||
Ahmetusta geçidi | Sem’Vetrov | OLD (1029-866) | TUR | |||
Ahrntal | ITA-220 | ITA | ||||
Ahusquy, Col | TGV-V2016-1 | ESP | ||||
Ai-Petri | Tysovets | OLD ( 835-835) | UKR | |||
Aichberg Alpengasthof Gießlhütte | AUT-280 | AUT | ||||
Aidone | ITA-777 | ITA | ||||
Aigle, Pic de l’ | Fort de Chaudanne | OLD (973-236) | 236 | FRA | ||
Aigle de Dalheim | LUX-042 | LUX | ||||
Aigoual, Mont | BIG313 | FRA-381 | TGV-T1987-2 | FRA | ||
Aiguillon, Col de l’ | BIG530 | CHE | ||||
Aire Deï Masco, Col de l’ | FRA-580 | FRA | ||||
Aitana, Alto de | ZON | TGV-V2001-1 | ESP | |||
Aixàs | AND-022 | AND | ||||
Akhun | Sem’Vetrov | OLD (1748-866) | RUS | |||
Akhun monastery | BIG867-EURO | RUS | ||||
Akmenskinė | LTU-008 | LTU | ||||
Akones | BIG930 | GRE | ||||
Alagna Valsesia | ITA-034 | ITA | ||||
Alba, Ermita del | TGV-V2015-6 | ESP | ||||
Alban, Fort du Mont | FRA-621 | FRA | ||||
Albergo, Rifugio | ITA-171 | ITA | ||||
Albo, Monte | ITA-714 | ITA | ||||
Albocassèr, Alto del | TGV-V1969-1 | ESP | ||||
Albondón, Alto de | TGV-V2006-3 | ESP | ||||
Albulapaß | BIG596 | CHE | ||||
Alcaria do Cume | Montejunto | OLD (989-518) | POR | |||
Aleko-Vitosha | BIG935 | BLG | ||||
Alésia | FRA-223 | FRA | ||||
Alfaguara, Sierra de la | TGV-V2018-1 | ESP | ||||
Alfrédka,Mravenčí sedlo | CZE-121 | CZE | ||||
Alheimer Hütte | DEU-143 | DEU | ||||
Alice Bel Colle | ITA-087 | ITA | ||||
Alipostivan | ALB-071 | ALB | ||||
Alisas, Puerto de | TGV-V1935-2 | ESP | ||||
Aljmaš Dalj planina | CRO-034 | HRV | ||||
Allander Höhe | AUT-186 | AUT | ||||
Allevard, Collet d’ | BIG279 | FRA-507 | FRA | |||
Allimas, Col de l’ | FRA-527 | FRA | ||||
Allos, Col d’ | BIG306 | FRA-590 | TGV-T1911-3 | FRA | ||
Allumiere | ITA-521 | ITA | ||||
Almadèn, El | Puerto del Sol | OLD (982-484) | ESP | |||
Almannagjá | ISL-055 | ISL | ||||
Almannáskarð | BIG007 | ISL-098 | ISL | |||
Almașu Mare, Pasul | ROM-021 | ROM | ||||
Almere Boven,Almeerse Berg | NED-011 | NED | ||||
Aloia, Monte | BIG376 | ESP | ||||
Alouettes, Mont des | FRA-203 | FRA | ||||
Alpe d’Huez | BIG290 | FRA-516 | TGV-T1952-1 | FRA | ||
Alpe di Mera | TGV-G2021-2 | ITA | ||||
Alpe Motta | TGV-G2021-3 | ITA | ||||
Alpl | AUT-234 | AUT | ||||
Alpo di Bondone, Malga | BIG744 | ITA-250 | ITA | |||
Alport Height | UKD-222 | ENG | ||||
Altagowlan | IRL-021 | IRL | ||||
Alte Bergstrasse | DEU-308 | DEU | ||||
Altenberg | DEU-188 | DEU | ||||
Altenburg | DEU-293 | DEU | ||||
Altenschneeberg | DEU-320 | DEU | ||||
Altino, Santuario del Monte | ITA-178 | ITA | ||||
Altpernstein, Burg | AUT-115 | AUT | ||||
Altrier | BIG146 | LUX-047 | LUX | |||
Alvao, Barragem do | BIG503 | POR | ||||
Am Gericht | Hoher Meissner | OLD (964-153) | 153 | DEU | ||
Am Tschiernock | AUT-266 | AUT | ||||
Amerlug | AUT-020 | AUT | ||||
Amerongse Berg | NED-009 | NED | ||||
Amersfoortse Berg | NED-008 | NED | ||||
Amethyst Welt | AUT-157 | AUT | ||||
Amiata, Monte | BIG772 | ITA-452 | TGV-G1968-2 | ITA | ||
Ammer Sattel | Nebelhorn | OLD (970-192) | DEU | |||
Ammersattel | AUT-036 | AUT | ||||
Amöneburg | DEU-131 | DEU | ||||
Amplebener Berg | DEU-027 | DEU | ||||
Amundsen Höhe | Schanzsattel | SUP | OLD (673-673) | AUT | ||
An Teallach | UKD-017 | SCO | ||||
Anagni | ITA-546 | ITA | ||||
Ancarano, Forca di | ITA-481 | ITA | ||||
Ancares, Puerto de | BIG381 | TGV-V2011-4 | ESP | |||
Ančeriškės | LTU-074 | LTU | ||||
Ancona, Col d’ | ITA-227 | ITA | ||||
Andrion, Col d’ | Brasque, Granges de la | INCL | FRA-609 | FRA | ||
Andrlův Chlum | CZE-108 | CZE | ||||
Anfiteatro Romano di Chieti | ITA-574 | ITA | ||||
Angelburg | DEU-085 | DEU | ||||
Angelo, Picco del | BIG796 | ITA-623 | ITA | |||
Angliru, Alto de l’ | BIG393 | TGV-V1999-3 | ESP | |||
Ankerdine Hill | UKD-259 | ENG | ||||
Anlier, Forêt d’ | BEL-096 | BEL | ||||
Annaberg | AUT-183 | AUT | ||||
Anquetil, Stèle Jacques | FRA-068 | FRA | ||||
Anyós-Baixalis, Col d’ | AND-010 | TGV-V2015-2 | AND | |||
Apollo Epikourios | BIG923 | GRE | ||||
Apollonia | ALB-043 | ALB | ||||
Appia Antica, Via | ITA-534 | ITA | ||||
Aramón Formigal | TGV-V1972-2 | ESP | ||||
Aravis, Col des | FRA-456 | TGV-T1911-1 | FRA | |||
Arber Gipfel ( Grosser ) | DEU-325 | DEU | ||||
Arbre, L’ | FRA-287 | FRA | ||||
Arc 2000 | FRA-483 | FRA | ||||
Arcalis | BIG436 | AND-001 | TGV-V1994-1 | AND | ||
Arcarotta, Col d’ | FRA-771 | FRA | ||||
Arces, Col des | BIG270 | FRA-442 | FRA | |||
Arch, The | UKD-383 | WAL | ||||
Arcs, Les | FRA-483 | TGV-T1996-1 | FRA | |||
Arcu Correboi | BIG823 | ITA-724 | ITA | |||
Ardenica,Monastery | ALB-042 | ALB | ||||
Ardenicës, Manastiri i | ALB-042 | ALB | ||||
Ardiano Alta | ITA-392 | ITA | ||||
Arêches, Cormet d’ | BIG282 | FRA-478 | FRA | |||
Aremogna, Rifugio | ITA-582 | TGV-G1976-1 | ITA | |||
Ares, Puerto de | BIG471 | ESP | ||||
Ares, Col d’ | FRA-745 | FRA | ||||
Argel, Pasul | Pasul Rarãu | ASS | OLD (1072-859) | ROM | ||
Argentario, Monte | BIG773 | ITA-460 | ITA | |||
Arieiro, Pico | BIG522 | POR | ||||
Arinsal | AND-003 | AND | ||||
Arklet Dam, Loch | UKD-051 | SCO | ||||
Armà | Monte Lesima | INCL | ITA-210 | ITA | ||
Armagnac, Forêt d’ | FRA-359 | FRA | ||||
Armizzone, Monte | BIG801 | ITA-660 | ITA | |||
Arnicio, Puerto de | TGV-V1989-3 | ESP | ||||
Arnosteguy, Col d’ | FRA-655 | FRA | ||||
Arolla | BIG579 | CHE | ||||
Arosa | BIG593 | CHE | ||||
Arpayazibeli geçidi | Babuna Pass | OLD (1054-907) | 907 | TUR | ||
Arpettaz, Col de l’ | FRA-457 | FRA | ||||
Arpy, Tête d’ | Colle San Carlo | ASS | BIG677 | ITA-004 | TGV-G1962-6 | ITA |
Arrábida, Serra da | BIG516 | POR | ||||
Arthur Haus | BIG632 | AUT-138 | AUT | |||
Artxanda, Monte | TGV-V1955-4 | ESP | ||||
Artzamendi | BIG330 | FRA-652 | FRA | |||
As, Châlet de l’ | Côte de Laffrey | SUP | FRA-534 | TGV-T1905-2 | FRA | |
Ascensione, Monte | ITA-514 | ITA | ||||
Aschberg | DEU-013 | DEU | ||||
Ascione, Colle d’ | BIG806 | ITA-679 | ITA | |||
Asclier, Col de l’ | FRA-383 | FRA | ||||
Ascros | FRA-608 | FRA | ||||
Asfendilia | BIG933 | GRE | ||||
Ásheiði | ISL-078 | ISL | ||||
Asiago, Altipiano d’ | ITA-302 | TGV-G2017-1 | ITA | |||
Aspin, Col d’ | BIG344 | FRA-685 | TGV-T1910-3 | FRA | ||
Aubisque, Col d’ | BIG334 | FRA-668 | TGV-T1910-5 | FRA | ||
Aubrac, Col d’ | FRA-363 | FRA | ||||
Audouze, Signal d’ | FRA-315 | FRA | ||||
Auerberg | DEU-355 | DEU | ||||
Auerhahn | DEU-107 | DEU | ||||
Auersberg | BIG187 | DEU-182 | DEU | |||
Augustusberg ( Schloss ) | DEU-178 | DEU | ||||
Aukštadvaris (Road 4703) | LTU-064 | LTU | ||||
Aukstojas | Kari lake | OLD (1753-871) | LIT | |||
Aukštojas kalnas | LTU-075 | LTU | ||||
Aula, Port d’ | FRA-698 | FRA | ||||
Aumar, Lac d’ | BIG342 | FRA-680 | FRA | |||
Aurec-sur-Loire, Mur d’ | FRA-338 | TGV-T2019-1 | FRA | |||
Auris-en-Oisans | FRA-517 | FRA | ||||
Aurlandsvegen | BIG026 | NOR | ||||
Austurárdalur | ISL-050 | ISL | ||||
Austurleið | ISL-096 | ISL | ||||
Authion, L’ | Col de Turini | INCL | BIG328 | FRA-611 | TGV-T1948-1 | FRA |
Automotodrom Brno | CZE-136 | CZE | ||||
Auxois, Mont | FRA-223 | FRA | ||||
Avala | BIG896 | SRB-010 | SRB | |||
Avalanches, Cirque des | BIG239 | FRA-269 | FRA | |||
Avaloirs, Mont des | FRA-189 | FRA | ||||
Avaro, Monte | ITA-171 | ITA | ||||
Avena, Monte | ITA-298 | TGV-G2019-4 | ITA | |||
Avize, Montagne d’ | FRA-087 | FRA | ||||
Avlanbeli geçidi | Selim Pass | OLD (1035-872) | TUR | |||
Avocat, Chaîne de l’ | FRA-273 | FRA | ||||
Avola Antica | ITA-795 | ITA | ||||
Avoriaz | BIG273 | FRA-444 | TGV-T1975-3 | FRA | ||
Avron, Plateau d’ | FRA-064 | FRA | ||||
Avru Parco Eolico, L’ | ITA-699 | ITA | ||||
Ax-les-3-Domaines | FRA-717 | TGV-T2001-2 | FRA | |||
Axalp | BIG564 | CHE | ||||
Axamer Lizum | AUT-068 | AUT | ||||
Aydius | FRA-665 | FRA | ||||
Azet, Col d’ | BIG347 | TGV-T1997-1 | FRA | |||
Azurki, Alto de | BIG413 | TGV-V1945-1 | ESP | |||
B | ||||||
Ba,Bealach Na | BIG066 | UKD-024 | SCO | |||
Baad | AUT-013 | AUT | ||||
Babin Kal | SRB-107 | SRB | ||||
Babino Polje | MNE-029 | MNE | ||||
Babuna Pass | BIG907 | MKN | ||||
Babuna Pass | BIG907 | MKN-036 | MKN | |||
Baćevac | SRB-013 | SRB | ||||
Bachlalm | AUT-141 | AUT | ||||
Bachtel | BIG541 | CHE | ||||
Bacinu, Col de | FRA-798 | FRA | ||||
Bad Gastein | AUT-146 | AUT | ||||
Badbichl | DEU-348 | DEU | ||||
Badde Salighes | ITA-711 | ITA | ||||
Badrallach Curve | UKD-016 | SCO | ||||
Baeyerhöhe | DEU-174 | DEU | ||||
Bagargietako Lepoa | big331 | FRA-659 | FRA | |||
Bagargui, Col de | BIG331 | FRA-659 | TGV-T1986-2 | FRA | ||
Bagnoregio | ITA-517 | ITA | ||||
Bagrėnas | LTU-055 | LTU | ||||
Baillot, Bois | FRA-101 | FRA | ||||
Bajčetina | SRB-036 | SRB | ||||
Bajgora | KOS-009 | KOS | ||||
Bajgorë | KOS-009 | KOS | ||||
Bakers Hill | UKD-243 | ENG | ||||
Bakić | BIH-091 | BIH | ||||
Baku old city | BIG875-EURO | AZE | ||||
Bakuriani | Sem’Vetrov | OLD (1975-866) | GEO | |||
Bakuriani ski resort | BIG868-EURO | GEO | ||||
Bala, Giogo di | BIG742 | ITA-197 | TGV-G1970-1 | ITA | ||
Balahade | FRA-290 | FRA | ||||
Balanesti Dealul | Shahdag ski resort | OLD (1755-873) | MLD | |||
Balcón de Alicante | POT | ESP | ||||
Balcón de Alicante | TGV-V2021-3 | ESP | ||||
Baldern ( Schloß ) | DEU-266 | DEU | ||||
Bale | CRO-047 | HRV | ||||
Bàlea, Pasul | BIG862 | ROM-060 | ROM | |||
Balès, Port de | BIG363 | FRA-688 | TGV-T2007-2 | FRA | ||
Balesteros,Alto Collado de | POT | ESP | ||||
Balestrieri | BIG820 | ITA-700 | ITA | |||
Balgarka | BIG987-EURO | BLG | ||||
Ballaghasheen Pass | BIG059 | IRL-080 | IRL | |||
Ballaghbeama Gap | BIG060 | IRL-081 | IRL | |||
Ballesteros, alto de | Villuercas, pico | INCL | TGV-V2021-4 | ESP | ||
Ballon d’Alsace | BIG225 | FRA-157 | TGV-T1905-1 | FRA | ||
Ballon de Servance | BIG224 | FRA-156 | FRA | |||
Balls Hill | UKD-295 | ENG | ||||
Ballshit, Qafa e | ALB-009 | ALB | ||||
Ballyfad | IRL-048 | IRL | ||||
Ballymastocker Strand | IRL-003 | IRL | ||||
Balmberg Paßhöhe | BIG538 | CHE | ||||
Bambesch,Ouvrage du | FRA-110 | FRA | ||||
Banc du Roi | FRA-070 | FRA | ||||
Bancillon, Col de | BIG243 | FRA-323 | FRA | |||
Banište | MKN-012 | MKN | ||||
Banj Brdo | BIH-057 | BIH | ||||
Bank House | UKD-143 | ENG | ||||
Bankshead,Hadrian’s Wall | UKD-124 | ENG | ||||
Bankút | Felső-Borovnyák | OLD (1026-854) | HUN | |||
Banska vrata,Breze | CRO-061 | HRV | ||||
Banson, Puy de | FRA-321 | FRA | ||||
Banyuls, Col de | FRA-750 | FRA | ||||
Baracuchet, Col de | BIG249 | FRA-416 | FRA | |||
Baraque de Fraiture | BIG134 | BEL-087 | BEL | |||
Baraque, Col de la | FRA-387 | FRA | ||||
Barbagelata | ITA-121 | ITA | ||||
Barbara Lowrie, Rifugio | BIG691 | ITA-063 | ITA | |||
Barbaras | MKN-020 | MKN | ||||
Barbotto | ITA-396 | TGV-G1973-2 | ITA | |||
Barcani | ROM-103 | ROM | ||||
Bargala-Kepekčelija | MKN-065 | MKN | ||||
Barhatch Lane | UKD-331 | ENG | ||||
Barillette, La | BIG526 | CHE | ||||
Barioz, Col du | FRA-508 | FRA | ||||
Barley Lake | IRL-088 | IRL | ||||
Barmashit, Qafa e | ALB-058 | ALB | ||||
Barramont, Bois de | FRA-100 | FRA | ||||
Barre, La | FRA-199 | FRA | ||||
Barreda, Collado | BIG401 | TGV-V2015-5 | ESP | |||
Barrière de Bayet | BEL-048 | BEL | ||||
Barro, Monte | ITA-160 | ITA | ||||
Barrosa, Pico da | BIG524 | POR | ||||
Bašići | BIH-074 | BIH | ||||
Basilique de Vézelay | FRA-223 | FRA | ||||
Bassachaux, Col de | FRA-443 | FRA | ||||
Basse, Colle | FRA-595 | FRA | ||||
Bastille, La | FRA-491 | FRA | ||||
Bastorfer Signalberg | DEU-033 | DEU | ||||
Batère, Refuge de | FRA-744 | FRA | ||||
Battaglia, Bocca di a | BIG368 | FRA-756 | FRA | |||
Battice, Fort de | BEL-072 | BEL | ||||
Baubliai | LTU-003 | LTU | ||||
Baulárvallavatn,Vatnaleið | ISL-022 | ISL | ||||
Bavella, Col de | BIG375 | FRA-793 | FRA | |||
Baza,Moslavačka Gora | CRO-017 | HRV | ||||
Baza 20 | SVN-071 | SVN | ||||
Bazora | AUT-021 | AUT | ||||
Beacon Hill | UKD-229 | ENG | ||||
Beacon Hill | UKD-261 | ENG | ||||
Beacon Hill | UKD-160 | ENG | ||||
Béal, Col du | BIG248 | FRA-414 | FRA | |||
Bear of Rodborough | UKD-276 | ENG | ||||
Beau Plan, Col de | FRA-502 | FRA | ||||
Beau Site | BEL-028 | BEL | ||||
Beaufort | LUX-043 | LUX | ||||
Beaurepaire | FRA-011 | FRA | ||||
Becksteiner Höhe | DEU-232 | DEU | ||||
Bedančiai | LTU-037 | LTU | ||||
Bedřichov, Hotel Weber | CZE-048 | CZE | ||||
Bedules, Collado de Los | BIG398 | TGV-V2021-6 | ESP | |||
Beerberg ( Großer ) | DEU-162 | DEU | ||||
Beffe, Côte de | BEL-085 | BEL | ||||
Beigua, Monte | BIG753 | ITA-113 | TGV-G1997-1 | ITA | ||
Beille, Plateau de | BIG346 | FRA-716 | TGV-T1998-1 | FRA | ||
Bejar | ALB-045 | ALB | ||||
Bel Air, Mont | BIG208 | FRA-184 | FRA | |||
Belanovce | MKN-051 | MKN | ||||
Belchen | BIG172 | DEU-253 | DEU | |||
Belegut, Bjeshkët e | KOS-031 | KOS | ||||
Beli Kamen | SRB-103 | SRB | ||||
Beliș-Fântânele | ROM-007 | ROM | ||||
Bellapais | BIG998-EURO | CYP | ||||
Bellavally Gap | IRL-013 | IRL | ||||
Belle-Motte | BEL-041 | BEL | ||||
Belle-Vue | LUX-019 | LUX | ||||
Belleroche, Col de | Relais de Planachat | OLD (976-241) | 241 | FRA | ||
Belleroche, Col de | FRA-271 | FRA | ||||
Belles Filles, La Planche des | FRA-160 | TGV-T2012-1 | FRA | |||
Belleuse | FRA-018 | FRA | ||||
Belleville, Cimetière de | FRA-063 | FRA | ||||
Bellevue Alm | AUT-146 | AUT | ||||
Bellobërdë | KOS-001 | KOS | ||||
Belo brdo | KOS-001 | KOS | ||||
Bělokozly | CZE-070 | CZE | ||||
Beloretski, Pereval | Shahdag ski resort | OLD (1749-1749) | RUS | |||
Belvedere, Monte | ITA-350 | ITA | ||||
Belvedere dell’Alberata | ITA-520 | ITA | ||||
Belvédère des Beaux-Monts | FRA-021 | FRA | ||||
Belvedere di Corleone | ITA-756 | ITA | ||||
Belvedere di Monteleone Rocca Doria | ITA-705 | ITA | ||||
Belvedere Piano Tavola | ITA-790 | ITA | ||||
Belvedere Siracusa | ITA-794 | ITA | ||||
Bemelerberg | NED-037 | NED | ||||
Ben Lawers | UKD-043 | SCO | ||||
Ben of Howth | IRL-037 | IRL | ||||
Benbradagh | UKD-447 | NRI | ||||
Bence-hegy | HUN-014 | HUN | ||||
Bencroy or Gubnaveagh | IRL-022 | IRL | ||||
Benediktinerstift Göttweig (Abbey) | AUT-170 | AUT | ||||
Benkovac Fužinski | CRO-059 | HRV | ||||
Bensberger Schlossberg | DEU-072 | DEU | ||||
Bérarde, La | FRA-538 | FRA | ||||
Beratit, Kalaja e | ALB-047 | ALB | ||||
Beratón, Puerto de | TGV-V2015-4 | ESP | ||||
Berdorf | BIG145 | LUX-044 | LUX | |||
Berendries | BEL-011 | BEL | ||||
Beret, Pla de | TGV-V1992-1 | ESP | ||||
Bergamo Alta | ITA-174 | ITA | ||||
Bergenhuizen | NED-047 | NED | ||||
Bergseweg Heerlen 1967 | NED-045 | NED | ||||
Beringerberg | LUX-027 | LUX | ||||
Bernadia, Monte | ITA-344 | ITA | ||||
Berninapass | BIG599 | TGV-G1954-1 | CHE | |||
Bernish Rock | UKD-438 | NRI | ||||
Bertagne, Pic de | FRA-641 | FRA | ||||
Bertagnoli alla Piatta, Rifugio | ITA-311 | ITA | ||||
Berthiand, Col du | FRA-268 | TGV-T1991-2 | FRA | |||
Bertone, Colle | ITA-484 | ITA | ||||
Bertrand, Col | ITA-099 | ITA | ||||
Berwang | BIG605 | AUT-037 | AUT | |||
Besna Kobila | SRB-122 | SRB | ||||
Beşparmak Pass | BIG999-EURO | CYP | ||||
Bessemer | BEL-022 | BEL | ||||
Bessey-en-Chaume | FRA-233 | FRA | ||||
Besseyre, Col de la | FRA-333 | FRA | ||||
Bessou, Croix du | FRA-399 | FRA | ||||
Bessou, Mont | FRA-316 | FRA | ||||
Bettex, Le | FRA-459 | TGV-T1990-1 | FRA | |||
Bettlerjoch | LIE-013 | LIE | ||||
Betygala | LTU-039 | LTU | ||||
Beusdael, Côte de | BEL-024 | BEL | ||||
Beuvray, Mont | BIG227 | FRA-232 | FRA | |||
Beyne, Bois de | BEL-067 | BEL | ||||
Beyrède, Col de | BIG343 | FRA-684 | FRA | |||
Bianca, La | ITA-521 | ITA | ||||
Bicaz, Pasul | BIG860 | ROM-087 | ROM | |||
Biche, Golet de la | FRA-276 | TGV-T2017-3 | FRA | |||
Bidderdi, Passo | ITA-735 | ITA | ||||
Biddulph Moor | UKD-238 | ENG | ||||
Bielerhöhe | BIG607 | AUT-030 | AUT | |||
Bielmonte | ITA-038 | ITA | ||||
Biez, Pavés de | BEL-033 | BEL | ||||
Bigina Poljana,Nacionalni park | CRO-073 | HRV | ||||
Bignor Hill | UKD-327 | ENG | ||||
Bigorno, Col de | FRA-758 | FRA | ||||
Bigorski, Manastir | MKN-011 | MKN | ||||
Bijela | MNE-015 | MNE | ||||
Bijeli Potoci - Kamensko | CRO-079 | HRV | ||||
Bijelo Brdo | BIH-088 | BIH | ||||
Bílá Hora | CZE-013 | CZE | ||||
Billinge Hill | UKD-158 | ENG | ||||
Bílý Kříž | CZE-129 | CZE | ||||
Binevenagh | UKD-427 | NRI | ||||
Binġemma, Fort | MLT-015 | MLT | ||||
Binġemma, Il-Fortizza ta’ | MLT-015 | MLT | ||||
Biogradsko jezero | MNE-018 | MNE | ||||
Birch fell | UKD-142 | ENG | ||||
Birgerkraiz | BIG149 | LUX-032 | LUX | |||
Birkenkopf,WM2007 | DEU-267 | DEU | ||||
Birker Fell | UKD-139 | ENG | ||||
Birnbaum | DEU-168 | DEU | ||||
Bisamberg | AUT-172 | AUT | ||||
Bisanne, Signal de | BIG281 | FRA-473 | TGV-T2016-2 | FRA | ||
Bisbino, Monte | BIG738 | ITA-148 | ITA | |||
Biscia, Passo del | ITA-127 | ITA | ||||
Biserica din Deal | ROM-041 | ROM | ||||
Bishop’s Wood | UKD-308 | ENG | ||||
Bismarckturm Asse | DEU-028 | DEU | ||||
Bismarckturm Hamberg | DEU-025 | DEU | ||||
Bison Hill | UKD-265 | ENG | ||||
Bispbergs Klack | Klevaliden | OLD (958-38) | 38 | SVE | ||
Bjarnarfjarðarháls | ISL-014 | ISL | ||||
Bjelašnica | BIH-019 | BIH | ||||
Bjelovarska/Mišulinovac | CRO-010 | HRV | ||||
Blace | MKN-042 | MKN | ||||
Black Darren | UKD-254 | ENG | ||||
Black Down | UKD-326 | ENG | ||||
Black Hills | IRL-036 | IRL | ||||
Black Mnt | IRL-031 | IRL | ||||
Black Mountain | UKD-413 | WAL | ||||
Blackstone Edge Reservoir | UKD-156 | ENG | ||||
Bláfellsháls | ISL-052 | ISL | ||||
Bláfjöll | ISL-036 | ISL | ||||
Blåhö | BIG014 | NOR | ||||
Blaimont, Quatre-Chemins de | BEL-056 | BEL | ||||
Blandas, Causse de | FRA-385 | FRA | ||||
Blandine, Crête de | FRA-439 | FRA | ||||
Blatec | MKN-064 | MKN | ||||
Blatenský vrch | CZE-003 | CZE | ||||
Blatina nad Borová | CZE-101 | CZE | ||||
Blauen | BIG174 | DEU-252 | DEU | |||
Blazi, Mont | FRA-361 | FRA | ||||
Bleckenau | DEU-359 | DEU | ||||
Bleine, Col de | FRA-622 | FRA | ||||
Blejski grad | BIG977-EURO | SVN | ||||
Blejski, grad | BIG977-EURO | SVN-004 | SVN | |||
Blizonje | SRB-024 | SRB | ||||
Blöndulón | ISL-047 | ISL | ||||
Blue Bell Hill | UKD-347 | ENG | ||||
Bobaița | ROM-115 | ROM | ||||
Bobbi, Punto Panoramico Olmo di | ITA-578 | TGV-G1999-1 | ITA | |||
Bobovo,Prijeki Do | MNE-004 | MNE | ||||
Bocca Trabária | BIG771 | ITA-461 | ITA | |||
Bocchetta, Passo | BIG755 | ITA-115 | ITA | |||
Bockberg | DEU-306 | DEU | ||||
Bod-er-Mohed, Allée couverte de | FRA-179 | FRA | ||||
Bödelesee | AUT-007 | AUT | ||||
Bogdanci veteren park (Wind farm) | MKN-075 | MKN | ||||
Boge | KOS-012 | KOS | ||||
Bogë | KOS-012 | KOS | ||||
Bogenšperk | SVN-057 | SVN | ||||
Bogolruccia, Alto de | Valdezcaray | INCL | TGV-V1988-3 | ESP | ||
Bohey | LUX-009 | LUX | ||||
Bohinjsko sedlo | SVN-010 | SVN | ||||
Bohissau | BEL-049 | BEL | ||||
Bois d’Erbisoeul | BEL-035 | BEL | ||||
Bóixols, Coll de | TGV-V1977-3 | ESP | ||||
Boja | LIE-002 | LIE | ||||
Bolafjall | ISL-001 | ISL | ||||
Bolgental | DEU-340 | DEU | ||||
Bom Jésus | BIG508 | POR | ||||
Bonaigua, Collado de la | BIG426 | TGV-T1974-3 | ESP | |||
Bonascre,Plateau de | Ax-les-3-Domaines | ASS | TGV-T2001-2 | FRA | ||
Bondone, Monte | BIG706 | ITA-258 | TGV-G1956-2 | ITA | ||
Bonette, Cime de la | BIG308 | FRA-589 | TGV-T1962-1 | FRA | ||
Bonifato, Monte | ITA-748 | ITA | ||||
Bonifatu, Cirque de | FRA-761 | FRA | ||||
Bonnecombe, Col de | FRA-364 | FRA | ||||
Bonsecours, Côte de | FRA-036 | FRA | ||||
Boranja | SRB-018 | SRB | ||||
Bordala, Passo | ITA-262 | TGV-G2002-2 | ITA | |||
Bordeaux, Les | FRA-188 | FRA | ||||
Bordolecit, Qafa e | ALB-001 | ALB | ||||
Borgarvirki | ISL-043 | ISL | ||||
Bormio 2000 | ITA-183 | TGV-G2004-3 | ITA | |||
Borsh | ALB-064 | ALB | ||||
Borsó-hegy | HUN-070 | HUN | ||||
Bort, Col du Puy de | FRA-332 | FRA | ||||
Börzönce | HUN-062 | HUN | ||||
Bosberg | BEL-013 | BEL | ||||
Bosco Baronia | ITA-749 | ITA | ||||
Bosco della Ficuzza | ITA-755 | ITA | ||||
Bošnjakovo Brdo | BIH-025 | BIH | ||||
Bosse, La | FRA-307 | FRA | ||||
Bossico, Altopiano di | ITA-195 | ITA | ||||
Bostal Road | UKD-340 | ENG | ||||
Botnar | ISL-081 | ISL | ||||
Botrange, Signal de | BIG126 | BEL-076 | BEL | |||
Botte Donato | BIG805 | ITA-678 | TGV-G1972-4 | ITA | ||
