| Nom/name/Nome | Mother Top | Statut | BIG | NATACHA | TGV | Pays/Country |
| A | ||||||
| A’Sharqie, Al Jebel | OMN-054 | OMN | ||||
| A’Shehesi | OMN-012 | OMN | ||||
| Abaltzisketa | ESP-164 | ESP | ||||
| Abantos , Alto de | ESP-272 | TGV-V1986-3 | ESP | |||
| Abarán | ESP-592 | ESP | ||||
| Abdon Burf | UKD-246 | ENG | ||||
| Aberdovey Panorama Walk | UKD-380 | WAL | ||||
| Abérouat, Refuge de l'' | FRA-663 | FRA | ||||
| Abertis Atalaya | ESP-517 | ESP | ||||
| Abetone | BIG763 | ITA-411 | TGV-G1928-1 | ITA | ||
| Abraham , Heights of | UKD-221 | ENG | ||||
| Abrantes, Castelo de | POR-143 | POR | ||||
| Abriaqui | COL-155 | COL | ||||
| Abrigo da Heidi (Madeira) | POR-241 | POR | ||||
| Abtei | AUT-218 | AUT | ||||
| Abud | OMN-006 | OMN | ||||
| Abuelo, Mirador el | COL-265 | COL | ||||
| Abymes, Morne | GLP-026 | GLP | ||||
| Acacias, Mirador Las | COL-162 | COL | ||||
| Acate | ITA-780 | ITA | ||||
| Acebo , Santuario del | BIG389 | ESP-068 | TGV-V2019-3 | ESP | ||
| Aceguá | URY-018 | URY | ||||
| Achada do Teixeira (Madeira) | POR-241 | POR | ||||
| Achada Grande | CPV-021 | CPV | ||||
| Achada Mauricio | CPV-018 | CPV | ||||
| Achaiko Chorio | GRC-163 | GRC | ||||
| Achenpass | DEU-364 | DEU | ||||
| Ächerlipaß | BIG550 | CHE-116 | CHE | |||
| Achladia perasma | GRC-017 | GRC | ||||
| Achladokampos | GRC-176 | GRC | ||||
| Açor , Serra de | Bom Jésus | OLD (985-508) | POR | |||
| Açor, Serra do | POR-113 | POR | ||||
| Acqua Bianca | ITA-034 | ITA | ||||
| Acquarone , Monte | ITA-105 | ITA | ||||
| Acquerino | ITA-420 | ITA | ||||
| Acropolis Petrota | GRC-100 | GRC | ||||
| Acueducto de Segovia | ESP-268 | ESP | ||||
| Adam | CZE-105 | CZE | ||||
| Adam Hadiqa | OMN-065 | OMN | ||||
| Adamow | POL-104 | POL | ||||
| Adelboden | INCL | CHE-058 | CHE | |||
| Adelphi | BIG948 | CYP | ||||
| Admiral Hood Monument | UKD-284 | ENG | ||||
| Aebi | CHE-058 | CHE | ||||
| Æretveit | NOR-381 | NOR | ||||
| Aetochori | GRC-068 | GRC | ||||
| Aetofolia-Pournares | GRC-147 | GRC | ||||
| Aetomilitsa | GRC-036 | GRC | ||||
| Aetopetra | GRC-013 | GRC | ||||
| Áfangafell | ISL-047 | ISL | ||||
| Aflitos, Nossa Senhora dos | POR-074 | POR | ||||
| Afrique, Mont | FRA-229 | FRA | ||||
| Agasses, Vallon des | FRA-580 | FRA | ||||
| Agerola | TGV-G1975-2 | ITA | ||||
| Aggstein, Burgruine | AUT-166 | AUT | ||||
| Aghios Athanassios | GRC-210 | GRC | ||||
| Aghja di Bastianu, Bocca d'' | FRA-790 | FRA | ||||
| Agia Marina Agrinio | GRC-135 | GRC | ||||
| Agiña, Puerto de | ESP-171 | ESP | ||||
| Ágioi Pántes | GRC-243 | GRC | ||||
| Ágioi Theódoroi | GRC-059 | GRC | ||||
| Agion Panton Cliffs | GRC-148 | GRC | ||||
| Ágios Dimítrios | GRC-249 | GRC | ||||
| Agios Georgios | CYP-018 | CYP | ||||
| Agios Georgiou | CYP-039 | CYP | ||||
| Agios Nektarios | GRC-127 | GRC | ||||
| Agios Patapios ano Meras | GRC-239 | GRC | ||||
| Agios Savvas Kloster | GRC-259 | GRC | ||||
| Agios Symeon | GRC-241 | GRC | ||||
| Agiou Vlassias | Apollo Epikourios | OLD (1063-923) | GRE | |||
| Agnanteri | GRC-124 | GRC | ||||
| Agnello , Colle dell'' | BIG683 | ITA-065 | TGV-G1994-3 | ITA | ||
| Agnes , Col d'' | BIG353 | FRA-708 | TGV-T1988-2 | FRA | ||
| Agrykola | POL-101 | POL | ||||
| Aguacatera, Subida La | COL-026 | COL | ||||
| Aguada, La | COL-160 | COL | ||||
| Aguadora, La | COL-337 | COL | ||||
| Aguapanela Paragliding Mirador | COL-089 | COL | ||||
| Agueglio , Passo | ITA-153 | ITA | ||||
| Aguila, Alto del | COL-308 | COL | ||||
| Águila, Alto del | ESP-690 | ESP | ||||
| Águila, Cerro del | ESP-662 | ESP | ||||
| Águila, Mirador del | ESP-232 | ESP | ||||
| Águila, Pico del | ESP-459 | ESP | ||||
| Aguión, Pico | ESP-061 | ESP | ||||
| Aguita | COL-084 | COL | ||||
| Aguzaderas, Cerro de las | ESP-522 | ESP | ||||
| Ahmet Zogut, Vila e | ALB-030 | ALB | ||||
| Ahmetusta geçidi | Sem’Vetrov | OLD (1029-866) | TUR | |||
| Ahrntal | ITA-220 | ITA | ||||
| Ahusquy , Col | TGV-V2016-1 | ESP | ||||
| Ai-lia | GRC-057 | GRC | ||||
| Ai-Petri | Tysovets | OLD ( 835-835) | UKR | |||
| Aia | ESP-162 | ESP | ||||
| Aiandi tee | EST-002 | EST | ||||
| Aichberg Alpengasthof Gießlhütte | AUT-280 | AUT | ||||
| Aida, Mount | BGR-193 | BGR | ||||
| Aida, Vrah | BGR-193 | BGR | ||||
| Aidone | ITA-777 | ITA | ||||
| Aidonia | GRC-035 | GRC | ||||
| Aigle , Pic de l’ | Fort de Chaudanne | OLD (973-236) | 236 | FRA | ||
| Aigle de Dalheim | LUX-042 | LUX | ||||
| Aigoual , Mont | BIG313 | FRA-381 | TGV-T1987-2 | FRA | ||
| Aiguillon , Col de l'' | BIG530 | CHE-186 | CHE | |||
| Ain Damous | TUN-002 | TUN | ||||
| Aïn Soltane | TUN-019 | TUN | ||||
| Aine Crouss | TUN-006 | TUN | ||||
| Ainé, Port | ESP-377 | ESP | ||||
| Aiolikó Mytoúla | GRC-103 | GRC | ||||
| Aip d’il Plaun | CHE-159 | CHE | ||||
| Air force Airport | SGP-024 | SGP | ||||
| Aire Deï Masco, Col de l'' | FRA-580 | FRA | ||||
| Aire, Alto del | La Tribuna | INCL | COL-277 | COL | ||
| Aire, Puerto del | Jabalcuz,Cima | INCL | ESP-715 | ESP | ||
| Aire, Serra de | POR-128 | POR | ||||
| Aitana , Alto de | ZON | TGV-V2001-1 | ESP | |||
| Aixàs | AND-022 | AND | ||||
| Aiyuun | OMN-023 | OMN | ||||
| Aizkraukles muiža | LVA-021 | LVA | ||||
| Akagera National Park | RWA-022 | RWA | ||||
| Akanthoú | CYP-008 | CYP | ||||
| Akarnanika | GRC-131 | GRC | ||||
| Akdhar, Jabal Al | OMN-060 | OMN | ||||
| Akhones | GRC-280 | GRC | ||||
| Akhun | Sem’Vetrov | OLD (1748-866) | RUS | |||
| Akhun monastery | BIG867-EURO | RUS | ||||
| Akkavareliden | SWE-014 | SWE | ||||
| Akmenskine | LTU-008 | LTU | ||||
| Akones | BIG930 | GRE | ||||
| Akrotiri | CYP-036 | CYP | ||||
| Akrounda | CYP-039 | CYP | ||||
| Aksla | NOR-120 | NOR | ||||
| Al Bashair Tariq | OMN-061 | OMN | ||||
| Al Majnab | OMN-016 | OMN | ||||
| Alacant | ESP-584 | ESP | ||||
| Aladzha manastir | BGR-085 | BGR | ||||
| Aláerma | GRC-270 | GRC | ||||
| Alagna Valsesia | ITA-034 | ITA | ||||
| Alamo | POR-168 | POR | ||||
| Alange | ESP-652 | ESP | ||||
| Alarcón | ESP-509 | ESP | ||||
| Alarcos, Parque Archéologico de | ESP-518 | ESP | ||||
| Alba , Ermita del | ESP-080 | TGV-V2015-6 | ESP | |||
| Albæk | DNK-015 | DNK | ||||
| Alban, Fort du Mont | FRA-621 | FRA | ||||
| Albanchez, Puerto de | ESP-714 | ESP | ||||
| Albania | COL-359 | COL | ||||
| Albatera, Port / Puerto d'' | ESP-585 | ESP | ||||
| Albergo , Rifugio | ITA-171 | ITA | ||||
| Alberquilla, Cortijo de la | ESP-590 | ESP | ||||
| Albispasshöhe | CHE-083 | CHE | ||||
| Albo , Monte | ITA-714 | ITA | ||||
| Albocassèr , Alto del | San Juan Nepomuceno, Ermita de | INCL | ESP-545 | TGV-V1969-1 | ESP | |
| Albondón , Alto de | TGV-V2006-3 | ESP | ||||
| Albornoz, Cerro de | COL-049 | COL | ||||
| Albulapaß | BIG596 | CHE | ||||
| Albuñuelas, Las | ESP-731 | ESP | ||||
| Albybyn | SWE-077 | SWE | ||||
| Alcácer do Sal, Castelo de | POR-197 | POR | ||||
| Alcalá de los Gazules | ESP-676 | ESP | ||||
| Alcalá la Real | ESP-719 | ESP | ||||
| Alcántara | ESP-627 | ESP | ||||
| Alcaraz, Castillo de | ESP-531 | ESP | ||||
| Alcaria do Cume | POR-211 | POR | ||||
| Alcaria do Cume | Montejunto | OLD (989-518) | POR | |||
| Alcazaba de Trujillo | ESP-639 | ESP | ||||
| Alcázar de la Puerta de Sevilla | ESP-673 | ESP | ||||
| Alcázar de Toledo | ESP-492 | ESP | ||||
| Alcongosta | POR-124 | POR | ||||
| Alcubierre, Puerto de | Puig Ladrón | INCL | ESP-329 | ESP | ||
| Aldea, Alto de La | ESP-194 | ESP | ||||
| Aldea, La | COL-174 | COL | ||||
| Aldur | CHE-153 | CHE | ||||
| Aleko-Vitosha | BIG935 | BGR | ||||
| Aleko-Vitosha | BGR-115 | BGR | ||||
| Aleksandriya | BGR-071 | BGR | ||||
| Alésia | FRA-223 | FRA | ||||
| Alexandros Panorama | GRC-268 | GRC | ||||
| Alfaguara , Sierra de la | ESP-723 | TGV-V2018-1 | ESP | |||
| Alfange, Muro de | POR-141 | POR | ||||
| Alfrédka ,Mravencí sedlo | CZE-121 | CZE | ||||
| Algeciras, Mirador del Embalse de | ESP-600 | ESP | ||||
| Algüeda, Coll de la | ESP-585 | ESP | ||||
| Algutsrum | SWE-229 | SWE | ||||
| Alhais de Cima | POR-079 | POR | ||||
| Alhambra y Llanos de la Perdíz | ESP-724 | ESP | ||||
| Alhamilla, Sierra | ESP-753 | ESP | ||||
| Alheimer Hütte | DEU-143 | DEU | ||||
| Ali Pasha Kastró | GRC-033 | GRC | ||||
| Alicante | ESP-584 | ESP | ||||
| Alice Bel Colle | ITA-087 | ITA | ||||
| Alipostivan | ALB-071 | ALB | ||||
| Alisas , Puerto de | ESP-119 | TGV-V1935-2 | ESP | |||
| Aliseda, Mina Pastora à | ESP-636 | ESP | ||||
| Aljmaš Dalj planina | CRO-034 | HRV | ||||
| Aljub, Puntal de l'' | BIG454 | ESP-555 | ESP | |||
| Allander Höhe | AUT-186 | AUT | ||||
| Allenadas, Alto de las | ESP-716 | ESP | ||||
| Allevard , Collet d'' | BIG279 | FRA-507 | FRA | |||
| Ällgialp | CHE-118 | CHE | ||||
| Allimas, Col de l'' | FRA-527 | FRA | ||||
| Allos , Col d’ | BIG306 | FRA-590 | TGV-T1911-3 | FRA | ||
| Allumiere | ITA-521 | ITA | ||||
| Almadèn , El | Puerto del Sol | OLD (982-484) | ESP | |||
| Almannagjá | ISL-055 | ISL | ||||
| Almannáskarð | BIG007 | ISL-098 | ISL | |||
| Alma?u Mare , Pasul | ROM-021 | ROM | ||||
| Almeida | POR-084 | POR | ||||
| Almenara, La | ESP-454 | ESP | ||||
| Almenara, Subida de la | ESP-616 | ESP | ||||
| Almere Boven ,Almeerse Berg | NED-011 | NED | ||||
| Almodóvar del Rio, Castillo de | ESP-692 | ESP | ||||
| Almsåkra | SWE-220 | SWE | ||||
| Aloia , Monte | BIG376 | ESP-034 | ESP | |||
| Alonissos Panorama | GRC-204 | GRC | ||||
| Alouettes, Mont des | FRA-203 | FRA | ||||
| Alp Anarosa | CHE-176 | CHE | ||||
| Alpan | COL-127 | COL | ||||
| Alpboden | CHE-115 | CHE | ||||
| Alpe d''Huez | BIG290 | FRA-516 | TGV-T1952-1 | FRA | ||
| Alpe di Mera | TGV-G2021-2 | ITA | ||||
| Alpe Motta | TGV-G2021-3 | ITA | ||||
| Alpes | COL-390 | COL | ||||
| Alpl | AUT-234 | AUT | ||||
| Alpo di Bondone , Malga | BIG744 | ITA-250 | ITA | |||
| Alport Height | UKD-222 | ENG | ||||
| Alquézar | ESP-321 | ESP | ||||
| Alta, Parque Eólico da Serra | POR-100 | POR | ||||
| Altagowlan | IRL-021 | IRL | ||||
| Altamira, Alto | COL-365 | COL | ||||
| Altamira, Cueva de | Garita , Monte de la | INCL | ESP-108 | ESP | ||
| Alte Bergstrasse | DEU-308 | DEU | ||||
| Altenberg | DEU-188 | DEU | ||||
| Altenburg | DEU-293 | DEU | ||||
| Altenschneeberg | DEU-320 | DEU | ||||
| Alter Pedroso, Castelo de | POR-152 | POR | ||||
| Altevann | NOR-038 | NOR | ||||
| Altino , Santuario del Monte | ITA-178 | ITA | ||||
| Alto da Espiga | POR-006 | POR | ||||
| Alto Molina | COL-251 | COL | ||||
| Alto, El | COL-261 | COL | ||||
| Alto, Pico (Ilha de Santa Maria) | POR-235 | POR | ||||
| Altotero | ESP-220 | ESP | ||||
| Altpernstein, Burg | AUT-115 | AUT | ||||
| Altrier | BIG146 | LUX-047 | LUX | |||
| Álttáluodda | NOR-016 | NOR | ||||
| Aluksne | LVA-029 | LVA | ||||
| Alvägen Hemmanet | SWE-060 | SWE | ||||
| Alvaiázere, Parque Eólico de | POR-118 | POR | ||||
| Alvao , Barragem do | BIG503 | POR-056 | POR | |||
| Alvejen | DNK-028 | DNK | ||||
| Älvhöjden utsiktstorn | SWE-128 | SWE | ||||
| Am Gericht | Hoher Meissner | OLD (964-153) | 153 | DEU | ||
| Am Tschiernock | AUT-266 | AUT | ||||
| Amador | CPV-014 | CPV | ||||
| Amarante | POR-053 | POR | ||||
| Amaro, Cerros de | URY-031 | URY | ||||
| Åmdals Verk vegen | NOR-305 | NOR | ||||
| Ameixeira, Miradouro do Alto da | POR-210 | POR | ||||
| Ameneiros, Alto de | ESP-018 | ESP | ||||
| Amerlug | AUT-020 | AUT | ||||
| Amerongse Berg | NED-009 | NED | ||||
| Amersfoortse Berg | NED-008 | NED | ||||
| Amethyst Welt | AUT-157 | AUT | ||||
| Amfiteatr Kumowa Dolina | POL-356 | POL | ||||
| Amiata , Monte | BIG772 | ITA-452 | TGV-G1968-2 | ITA | ||
| Amieva | ESP-097 | ESP | ||||
| Amisbühl | CHE-041 | CHE | ||||
| Åmli | NOR-363 | NOR | ||||
| Ammer Sattel | Nebelhorn | OLD (970-192) | DEU | |||
| Ammersattel | AUT-036 | AUT | ||||
| Amöneburg | DEU-131 | DEU | ||||
| Amont, Champs d’ | CHE-034 | CHE | ||||
| Ampelochoriou | GRC-159 | GRC | ||||
| Amplebener Berg | DEU-027 | DEU | ||||
| Ampriu, Alto del | BIG424 | ESP-309 | TGV-V1987-1 | ESP | ||
| Amundsen Höhe | Schanzsattel | SUP | OLD (673-673) | AUT | ||
| An Teallach | UKD-017 | SCO | ||||
| Åna-Sira-veien | NOR-355 | NOR | ||||
| Anagni | ITA-546 | ITA | ||||
| Anavrini | GRC-185 | GRC | ||||
| Anayo | ESP-092 | ESP | ||||
| Ancarano , Forca di | ITA-481 | ITA | ||||
| Ancares , Puerto de | BIG381 | ESP-021 | TGV-V2011-4 | ESP | ||
| Anceriškes | LTU-074 | LTU | ||||
| Ancho, Rio | COL-011 | COL | ||||
| Ancona , Col d'' | ITA-227 | ITA | ||||
| Ancupani Observation Tower | LVA-043 | LVA | ||||
| Ancupanu skatu tornis | LVA-043 | LVA | ||||
| Andaluz, El | COL-058 | COL | ||||
| Andaluz, Paso del | URY-049 | URY | ||||
| Andasmauet | NOR-338 | NOR | ||||
| Andrion, Col d'' | Brasque, Granges de la | INCL | FRA-609 | FRA | ||
| Andrluv Chlum | CZE-108 | CZE | ||||
| Anemómyloi Ikarías | GRC-223 | GRC | ||||
| Anfiteatro Romano di Chieti | ITA-574 | ITA | ||||
| Ángel, Cerro del | ESP-522 | ESP | ||||
| Angel’s Hills Mt. Resort | CYP-040 | CYP | ||||
| Angelburg | DEU-085 | DEU | ||||
| Angelo , Picco del | BIG796 | ITA-623 | ITA | |||
| Angelópolis | COL-189 | COL | ||||
| Àngels, Santuari dels | ESP-406 | ESP | ||||
| Anges, Baie des | TUN-063 | TUN | ||||
| Angliru , Alto de l’ | BIG393 | ESP-079 | TGV-V1999-3 | ESP | ||
| Ängsberget | SWE-170 | SWE | ||||
| Angustias, Las | ESP-734 | ESP | ||||
| Anilio Chionodromikó kéntro | GRC-028 | GRC | ||||
| Animas, Las | COL-075 | COL | ||||
| Ánimas, Llano de Las (La Palma) | ESP-777 | ESP | ||||
| Ánimas, Vereda | COL-083 | COL | ||||
| Anina, Agrofirma | MDA-044 | MDA | ||||
| Ankerdine Hill | UKD-259 | ENG | ||||
| Anlier, Forêt d'' | BEL-096 | BEL | ||||
| Annaberg | AUT-183 | AUT | ||||
| Ano Velitses | GRC-169 | GRC | ||||
| Anocheza (Tenerife) | ESP-790 | ESP | ||||
| Anogeio | GRC-025 | GRC | ||||
| Anquetil, Stèle Jacques | FRA-068 | FRA | ||||
| Anrepi lõvi | EST-029 | EST | ||||
| Ansovell | ESP-379 | ESP | ||||
| Antenas de Barú | COL-053 | COL | ||||
| Antigua calzada romana | ESP-189 | ESP | ||||
| Antigua Nacional II | ESP-332 | ESP | ||||
| Antinitsis, Moni | GRC-134 | GRC | ||||
| Antioquia, Mirador | COL-133 | COL | ||||
| Antiphonitis Kilisesi (Church) | CYP-007 | CYP | ||||
| Anyós-Baixalis , Col d'' | AND-010 | TGV-V2015-2 | AND | |||
| Aphrodite Hills | CYP-034 | CYP | ||||
| Apia | Alto de Risaralda | INCL | COL-284 | COL | ||
| Apicola, Museo | ESP-648 | ESP | ||||
| Apollo-Epikourios | BIG923 | GRC-180 | GRC | |||
| Apollonia | ALB-043 | ALB | ||||
| Appi, Selladi tou | CYP-018 | CYP | ||||
| Appia Antica , Via | ITA-534 | ITA | ||||
| Aquilon, El | COL-141 | COL | ||||
| Arabakonak | BGR-109 | BGR | ||||
| Aracena,Castillo de | ESP-665 | ESP | ||||
| Arada, La | COL-362 | COL | ||||
| Arami, Alpe | CHE-242 | CHE | ||||
| Araminda, Alto | URY-050 | URY | ||||
| Aramón Formigal | TGV-V1972-2 | ESP | ||||
| Aramón Valdelinares, Estación de esquí de | BIG451 | ESP-362 | TGV-V2005-1 | ESP | ||
| Arangoiti | ESP-192 | ESP | ||||
| Arantzazu, Santuario de | ESP-158 | ESP | ||||
| Arapey, Termas del | URY-003 | URY | ||||
| Aratoca, Alto de | COL-225 | COL | ||||
| Aravis , Col des | FRA-456 | TGV-T1911-1 | FRA | |||
| Arbanasi, Fortress | BGR-053 | BGR | ||||
| Arber Gipfel ( Grosser ) | DEU-325 | DEU | ||||
| Arboleda, La | ESP-128 | ESP | ||||
| Arbolito, El | COL-340 | COL | ||||
| Arbre, L'' | FRA-287 | FRA | ||||
| Arc 2000 | FRA-483 | FRA | ||||
| Arcalis | BIG436 | AND-001 | TGV-V1994-1 | AND | ||
| Arcarotta, Col d'' | FRA-771 | FRA | ||||
| Arces , Col des | BIG270 | FRA-442 | FRA | |||
| Arch , The | UKD-383 | WAL | ||||
| Archonte Michael Kokkimidis | GRC-266 | GRC | ||||
| Arcs , Les | FRA-483 | TGV-T1996-1 | FRA | |||
| Arcu Correboi | BIG823 | ITA-724 | ITA | |||
| Ardal, Monte | ESP-537 | ESP | ||||
| Ardenica,Monastery | ALB-042 | ALB | ||||
| Ardenicës, Manastiri i | ALB-042 | ALB | ||||
| Ardiano Alta | ITA-392 | ITA | ||||
| Ardre molen Ekese | SWE-234 | SWE | ||||
| Arêches , Cormet d'' | BIG282 | FRA-478 | FRA | |||
| Aremogna , Rifugio | ITA-582 | TGV-G1976-1 | ITA | |||
| Arena Blanca, Mirador (Gran Canaria) | ESP-793 | ESP | ||||
| Arepas, Alto de | COL-154 | COL | ||||
| Ares del Maestrat | ESP-544 | ESP | ||||
| Ares, Port d'' | BIG471 | ESP-577 | ESP | |||
| Ares, Col d’ | FRA-745 | FRA | ||||
| Ares, Coll d'' | Montsec, Parc Astronòmic del | INCL | ESP-407 | ESP | ||
| Arflina, Berghaus | CHE-158 | CHE | ||||
| Arga de Cima | POR-007 | POR | ||||
| Argel , Pasul | Pasul Rarãu | ASS | OLD (1072-859) | ROM | ||
| Argelia | COL-087 | COL | ||||
| Argentario , Monte | BIG773 | ITA-460 | ITA | |||
| Argibiela, Collado de | ESP-296 | ESP | ||||
| Argithea | GRC-117 | GRC | ||||
| Argonavton | GRC-267 | GRC | ||||
| Arieiro , Pico | BIG522 | POR-242 | POR | |||
| Arinsal | AND-003 | AND | ||||
| Aristu | ESP-181 | ESP | ||||
| Aritxulegi | Agiña, Puerto de | INCL | ESP-171 | ESP | ||
| Årjängstravet | SWE-111 | SWE | ||||
| Arklet Dam , Loch | UKD-051 | SCO | ||||
| Arlaban | ESP-157 | ESP | ||||
| Arlamów, Hotel | POL-395 | POL | ||||
| Armà | Monte Lesima | INCL | ITA-210 | ITA | ||
| Armagnac, Forêt d'' | FRA-359 | FRA | ||||
| Armas,Cerro Plaza de | ESP-708 | ESP | ||||
| Armizzone , Monte | BIG801 | ITA-660 | ITA | |||
| Arnelas | POR-051 | POR | ||||
| Arnexo, Picoto de | ESP-014 | ESP | ||||
| Arnicio , Puerto de | TGV-V1989-3 | ESP | ||||
| Arnosteguy, Col d'' | FRA-655 | FRA | ||||
| Aroania | GRC-171 | GRC | ||||
| Aroeira | POR-192 | POR | ||||
| Arolla | BIG579 | CHE-223 | CHE | |||
| Arosa | BIG593 | CHE-161 | CHE | |||
| Arosio | CHE-245 | CHE | ||||
| Arpayazibeli geçidi | Babuna Pass | OLD (1054-907) | 907 | TUR | ||
| Arpettaz, Col de l'' | FRA-457 | FRA | ||||
| Arpy , Tête d'' | Colle San Carlo | ASS | BIG677 | ITA-004 | TGV-G1962-6 | ITA |
| Arrábida , Serra da | BIG516 | POR-195 | POR | |||
| Arrenes | GRC-040 | GRC | ||||
| Arribinieta | ESP-147 | ESP | ||||
| Arrifana | POR-201 | POR | ||||
| Årskridelva | NOR-128 | NOR | ||||
| Artesiaga | ESP-177 | ESP | ||||
| Arthur Haus | BIG632 | AUT-138 | AUT | |||
| Artigas, Estado Parque | URY-009 | URY | ||||
| Arturo, Puerto | COL-093 | COL | ||||
| Artxanda , Monte | TGV-V1955-4 | ESP | ||||
| Artzamendi | BIG330 | FRA-652 | FRA | |||
| Arvanitakeika | GRC-004 | GRC | ||||
| As , Châlet de l'' | Côte de Laffrey | SUP | FRA-534 | TGV-T1905-2 | FRA | |
| As Sudiyah | OMN-006 | OMN | ||||
| Åsa | NOR-078 | NOR | ||||
| Asanbair | BGR-245 | BGR | ||||
| Åsbygdvegen | NOR-088 | NOR | ||||
| Ascensione , Monte | ITA-514 | ITA | ||||
| Aschberg | DEU-013 | DEU | ||||
| Ascione , Colle d'' | BIG806 | ITA-679 | ITA | |||
| Asclier, Col de l'' | FRA-383 | FRA | ||||
| Ascros | FRA-608 | FRA | ||||
| Åsen Brunnmyrvägen | SWE-065 | SWE | ||||
| Asenova krepost | Panoramna gledka Yavrovo | INCL | BGR-185 | BGR | ||
| Asfendilia | BIG933 | GRC-294 | GRC | |||
| Ash Hill | EST-012 | EST | ||||
| Ash Hill | EST-012 | EST | ||||
| Ash Shuwamiyah (Viewpoint) | OMN-069 | OMN | ||||
| Ásheiði | ISL-078 | ISL | ||||
| Asiago , Altipiano d’ | ITA-302 | TGV-G2017-1 | ITA | |||
| Asinou, Panagia tis | CYP-029 | CYP | ||||
| Asker | NOR-269 | NOR | ||||
| Äskilt | SWE-212 | SWE | ||||
| Åslandsbakken | NOR-346 | NOR | ||||
| Aspedammen | NOR-290 | NOR | ||||
| Aspin , Col d'' | BIG344 | FRA-685 | TGV-T1910-3 | FRA | ||
| Assomada | CPV-033 | CPV | ||||
| Assunçao, Santuário de NS da | INCL | POR-037 | POR | |||
| Astypalea Kástro | GRC-262 | GRC | ||||
| Atalaia | POR-029 | POR | ||||
| Atalaya de Segurilla | ESP-491 | ESP | ||||
| Atalaya, Cuesta de la | ESP-110 | ESP | ||||
| Atalaya, La | ESP-470 | ESP | ||||
| Atalayas, Las | ESP-546 | ESP | ||||
| Atanquez | COL-015 | COL | ||||
| Ataviros | GRC-269 | GRC | ||||
| Atazar,Mirador del Embalse de El | ESP-443 | ESP | ||||
| Atenas | COL-229 | COL | ||||
| Athalassa, National Park | CYP-017 | CYP | ||||
| Ätschberg | CHE-134 | CHE | ||||
| Attique | GRC-226 | GRC | ||||
| Atxagarai | ESP-146 | ESP | ||||
| Aubisque , Col d'' | BIG334 | FRA-668 | TGV-T1910-5 | FRA | ||
| Aubrac, Col d'' | FRA-363 | FRA | ||||
| Audouze, Signal d'' | FRA-315 | FRA | ||||
| Auerberg | DEU-355 | DEU | ||||
| Auerhahn | DEU-107 | DEU | ||||
| Auersberg | BIG187 | DEU-182 | DEU | |||
| Augustenborgsvägen | SWE-227 | SWE | ||||
| Augustusberg ( Schloss ) | DEU-178 | DEU | ||||
| Aukštadvaris (Road 4703) | LTU-064 | LTU | ||||
| Aukstojas | Kari lake | OLD (1753-871) | LIT | |||
| Aukštojas kalnas | LTU-075 | LTU | ||||
| Aula, Port d'' | FRA-698 | FRA | ||||
| Aumar , Lac d'' | BIG342 | FRA-680 | FRA | |||
| Aurec-sur-Loire , Mur d'' | FRA-338 | TGV-T2019-1 | FRA | |||
| Auris-en-Oisans | FRA-517 | FRA | ||||
| Aurlandsvegen | BIG026 | NOR-193 | NOR | |||
| Auschwitz | POL-276 | POL | ||||
| Austurárdalur | ISL-050 | ISL | ||||
| Austurleið | ISL-096 | ISL | ||||
| Authion , L'' | Col de Turini | INCL | BIG328 | FRA-611 | TGV-T1948-1 | FRA |
| Automotodrom Brno | CZE-136 | CZE | ||||
| Auxois, Mont | FRA-223 | FRA | ||||
| Avala | BIG896 | SRB-010 | SRB | |||
| Avalanches , Cirque des | BIG239 | FRA-269 | FRA | |||
| Avaloirs, Mont des | FRA-189 | FRA | ||||
| Avaro , Monte | ITA-171 | ITA | ||||
| Avdelleró (United Nations Buffer Zone) | CYP-045 | CYP | ||||
| Ave, Pico del | ESP-562 | ESP | ||||
| Aveleira | POR-112 | POR | ||||
| Avena , Monte | ITA-298 | TGV-G2019-4 | ITA | |||
| Aventyrsgruvan Tuna-Hästberg | SWE-070 | SWE | ||||
| Ávila, Muralla de | ESP-270 | ESP | ||||
| Avize, Montagne d'' | FRA-087 | FRA | ||||
| Ávjovárgeaidnu | NOR-015 | NOR | ||||
| Avlanbeli geçidi | Selim Pass | OLD (1035-872) | TUR | |||
| Avocat, Chaîne de l’ | FRA-273 | FRA | ||||
| Avola Antica | ITA-795 | ITA | ||||
| Avoriaz | BIG273 | FRA-444 | TGV-T1975-3 | FRA | ||
| Avren | BGR-088 | BGR | ||||
| Avron, Plateau d'' | FRA-064 | FRA | ||||
| Avru Parco Eolico , L'' | ITA-699 | ITA | ||||
| Awabi, Al | OMN-024 | OMN | ||||
| Ax-les-3-Domaines | FRA-717 | TGV-T2001-2 | FRA | |||
| Axalp | BIG564 | CHE-055 | CHE | |||
