Nom/name/Nome | Mother Top | Statut | BIG | NATACHA | TGV | Pays/Country |
A | ||||||
A’Sharqie, Al Jebel | OMN-054 | OMN | ||||
A’Shehesi | OMN-012 | OMN | ||||
Abaltzisketa | ESP-164 | ESP | ||||
Abantos , Alto de | ESP-272 | TGV-V1986-3 | ESP | |||
Abarán | ESP-592 | ESP | ||||
Abdon Burf | UKD-246 | ENG | ||||
Aberdovey Panorama Walk | UKD-380 | WAL | ||||
Abérouat, Refuge de l'' | FRA-663 | FRA | ||||
Abertis Atalaya | ESP-517 | ESP | ||||
Abetone | BIG763 | ITA-411 | TGV-G1928-1 | ITA | ||
Abraham , Heights of | UKD-221 | ENG | ||||
Abrantes, Castelo de | POR-143 | POR | ||||
Abrigo da Heidi (Madeira) | POR-241 | POR | ||||
Abtei | AUT-218 | AUT | ||||
Abud | OMN-006 | OMN | ||||
Abymes, Morne | GLP-026 | GLP | ||||
Acate | ITA-780 | ITA | ||||
Acebo , Santuario del | BIG389 | ESP-068 | TGV-V2019-3 | ESP | ||
Aceguá | URY-018 | URY | ||||
Achada do Teixeira (Madeira) | POR-241 | POR | ||||
Achenpass | DEU-364 | DEU | ||||
Ächerlipaß | BIG550 | CHE-116 | CHE | |||
Açor , Serra de | Bom Jésus | OLD (985-508) | POR | |||
Açor, Serra do | POR-113 | POR | ||||
Acqua Bianca | ITA-034 | ITA | ||||
Acquarone , Monte | ITA-105 | ITA | ||||
Acquerino | ITA-420 | ITA | ||||
Acueducto de Segovia | ESP-268 | ESP | ||||
Adam | CZE-105 | CZE | ||||
Adam Hadiqa | OMN-065 | OMN | ||||
Adamow | POL-104 | POL | ||||
Adelboden | INCL | CHE-058 | CHE | |||
Adelphi | BIG948 | CYP | ||||
Admiral Hood Monument | UKD-284 | ENG | ||||
Aebi | CHE-058 | CHE | ||||
Æretveit | NOR-381 | NOR | ||||
Áfangafell | ISL-047 | ISL | ||||
Aflitos, Nossa Senhora dos | POR-074 | POR | ||||
Afrique, Mont | FRA-229 | FRA | ||||
Agasses, Vallon des | FRA-580 | FRA | ||||
Agerola | TGV-G1975-2 | ITA | ||||
Aggstein, Burgruine | AUT-166 | AUT | ||||
Aghja di Bastianu, Bocca d'' | FRA-790 | FRA | ||||
Agiña, Puerto de | ESP-171 | ESP | ||||
Agios Georgios | CYP-018 | CYP | ||||
Agios Georgiou | CYP-039 | CYP | ||||
Agiou Vlassias | Apollo Epikourios | OLD (1063-923) | GRE | |||
Agnello , Colle dell'' | BIG683 | ITA-065 | TGV-G1994-3 | ITA | ||
Agnes , Col d'' | BIG353 | FRA-708 | TGV-T1988-2 | FRA | ||
Agrykola | POL-101 | POL | ||||
Agueglio , Passo | ITA-153 | ITA | ||||
Águila, Alto del | ESP-690 | ESP | ||||
Águila, Cerro del | ESP-662 | ESP | ||||
Águila, Mirador del | ESP-232 | ESP | ||||
Águila, Pico del | ESP-459 | ESP | ||||
Aguión, Pico | ESP-061 | ESP | ||||
Aguzaderas, Cerro de las | ESP-522 | ESP | ||||
Ahmet Zogut, Vila e | ALB-030 | ALB | ||||
Ahmetusta geçidi | Sem’Vetrov | OLD (1029-866) | TUR | |||
Ahrntal | ITA-220 | ITA | ||||
Ahusquy , Col | TGV-V2016-1 | ESP | ||||
Ai-Petri | Tysovets | OLD ( 835-835) | UKR | |||
Aia | ESP-162 | ESP | ||||
Aiandi tee | EST-002 | EST | ||||
Aichberg Alpengasthof Gießlhütte | AUT-280 | AUT | ||||
Aida, Mount | BGR-193 | BGR | ||||
Aida, Vrah | BGR-193 | BGR | ||||
Aidone | ITA-777 | ITA | ||||
Aigle , Pic de l’ | Fort de Chaudanne | OLD (973-236) | 236 | FRA | ||
Aigle de Dalheim | LUX-042 | LUX | ||||
Aigoual , Mont | BIG313 | FRA-381 | TGV-T1987-2 | FRA | ||
Aiguillon , Col de l'' | BIG530 | CHE-186 | CHE | |||
Ainé, Port | ESP-377 | ESP | ||||
Aip d’il Plaun | CHE-159 | CHE | ||||
Aire Deï Masco, Col de l'' | FRA-580 | FRA | ||||
Aire, Puerto del | Jabalcuz,Cima | INCL | ESP-715 | ESP | ||
Aire, Serra de | POR-128 | POR | ||||
Aitana , Alto de | ZON | TGV-V2001-1 | ESP | |||
Aixàs | AND-022 | AND | ||||
Aiyuun | OMN-023 | OMN | ||||
Aizkraukles muiža | LVA-021 | LVA | ||||
Akagera National Park | RWA-022 | RWA | ||||
Akanthoú | CYP-008 | CYP | ||||
Akdhar, Jabal Al | OMN-060 | OMN | ||||
Akhun | Sem’Vetrov | OLD (1748-866) | RUS | |||
Akhun monastery | BIG867-EURO | RUS | ||||
Akmenskinė | LTU-008 | LTU | ||||
Akones | BIG930 | GRE | ||||
Akrotiri | CYP-036 | CYP | ||||
Akrounda | CYP-039 | CYP | ||||
Aksla | NOR-120 | NOR | ||||
Al Bashair Tariq | OMN-061 | OMN | ||||
Al Majnab | OMN-016 | OMN | ||||
Alacant | ESP-584 | ESP | ||||
Aladzha manastir | BGR-085 | BGR | ||||
Alagna Valsesia | ITA-034 | ITA | ||||
Alamo | POR-168 | POR | ||||
Alange | ESP-652 | ESP | ||||
Alarcón | ESP-509 | ESP | ||||
Alarcos, Parque Archéologico de | ESP-518 | ESP | ||||
Alba , Ermita del | ESP-080 | TGV-V2015-6 | ESP | |||
Albæk | DNK-015 | DNK | ||||
Alban, Fort du Mont | FRA-621 | FRA | ||||
Albanchez, Puerto de | ESP-714 | ESP | ||||
Albatera, Port / Puerto d'' | ESP-585 | ESP | ||||
Albergo , Rifugio | ITA-171 | ITA | ||||
Alberquilla, Cortijo de la | ESP-590 | ESP | ||||
Albispasshöhe | CHE-083 | CHE | ||||
Albo , Monte | ITA-714 | ITA | ||||
Albocassèr , Alto del | San Juan Nepomuceno, Ermita de | INCL | ESP-545 | TGV-V1969-1 | ESP | |
Albondón , Alto de | TGV-V2006-3 | ESP | ||||
Albulapaß | BIG596 | CHE | ||||
Albuñuelas, Las | ESP-731 | ESP | ||||
Alcácer do Sal, Castelo de | POR-197 | POR | ||||
Alcalá de los Gazules | ESP-676 | ESP | ||||
Alcalá la Real | ESP-719 | ESP | ||||
Alcántara | ESP-627 | ESP | ||||
Alcaraz, Castillo de | ESP-531 | ESP | ||||
Alcaria do Cume | POR-211 | POR | ||||
Alcaria do Cume | Montejunto | OLD (989-518) | POR | |||
Alcazaba de Trujillo | ESP-639 | ESP | ||||
Alcázar de la Puerta de Sevilla | ESP-673 | ESP | ||||
Alcázar de Toledo | ESP-492 | ESP | ||||
Alcongosta | POR-124 | POR | ||||
Alcubierre, Puerto de | Puig Ladrón | INCL | ESP-329 | ESP | ||
Aldea, Alto de La | ESP-194 | ESP | ||||
Aldur | CHE-153 | CHE | ||||
Aleko-Vitosha | BIG935 | BGR | ||||
Aleko-Vitosha | BGR-115 | BGR | ||||
Aleksandriya | BGR-071 | BGR | ||||
Alésia | FRA-223 | FRA | ||||
Alfaguara , Sierra de la | ESP-723 | TGV-V2018-1 | ESP | |||
Alfange, Muro de | POR-141 | POR | ||||
Alfrédka ,Mravenčí sedlo | CZE-121 | CZE | ||||
Algeciras, Mirador del Embalse de | ESP-600 | ESP | ||||
Algüeda, Coll de la | ESP-585 | ESP | ||||
Alhais de Cima | POR-079 | POR | ||||
Alhambra y Llanos de la Perdíz | ESP-724 | ESP | ||||
Alhamilla, Sierra | ESP-753 | ESP | ||||
Alheimer Hütte | DEU-143 | DEU | ||||
Alicante | ESP-584 | ESP | ||||
Alice Bel Colle | ITA-087 | ITA | ||||
Alipostivan | ALB-071 | ALB | ||||
Alisas , Puerto de | ESP-119 | TGV-V1935-2 | ESP | |||
Aliseda, Mina Pastora à | ESP-636 | ESP | ||||
Aljmaš Dalj planina | CRO-034 | HRV | ||||
Aljub, Puntal de l'' | BIG454 | ESP-555 | ESP | |||
Allander Höhe | AUT-186 | AUT | ||||
Allenadas, Alto de las | ESP-716 | ESP | ||||
Allevard , Collet d'' | BIG279 | FRA-507 | FRA | |||
Ällgialp | CHE-118 | CHE | ||||
Allimas, Col de l'' | FRA-527 | FRA | ||||
Allos , Col d’ | BIG306 | FRA-590 | TGV-T1911-3 | FRA | ||
Allumiere | ITA-521 | ITA | ||||
Almadèn , El | Puerto del Sol | OLD (982-484) | ESP | |||
Almannagjá | ISL-055 | ISL | ||||
Almannáskarð | BIG007 | ISL-098 | ISL | |||
Almașu Mare , Pasul | ROM-021 | ROM | ||||
Almeida | POR-084 | POR | ||||
Almenara, La | ESP-454 | ESP | ||||
Almenara, Subida de la | ESP-616 | ESP | ||||
Almere Boven ,Almeerse Berg | NED-011 | NED | ||||
Almodóvar del Rio, Castillo de | ESP-692 | ESP | ||||
Aloia , Monte | BIG376 | ESP-034 | ESP | |||
Alouettes, Mont des | FRA-203 | FRA | ||||
Alp Anarosa | CHE-176 | CHE | ||||
Alpboden | CHE-115 | CHE | ||||
Alpe d''Huez | BIG290 | FRA-516 | TGV-T1952-1 | FRA | ||
Alpe di Mera | TGV-G2021-2 | ITA | ||||
Alpe Motta | TGV-G2021-3 | ITA | ||||
Alpl | AUT-234 | AUT | ||||
Alpo di Bondone , Malga | BIG744 | ITA-250 | ITA | |||
Alport Height | UKD-222 | ENG | ||||
Alquézar | ESP-321 | ESP | ||||
Alta, Parque Eólico da Serra | POR-100 | POR | ||||
Altagowlan | IRL-021 | IRL | ||||
Altamira, Cueva de | Garita , Monte de la | INCL | ESP-108 | ESP | ||
Alte Bergstrasse | DEU-308 | DEU | ||||
Altenberg | DEU-188 | DEU | ||||
Altenburg | DEU-293 | DEU | ||||
Altenschneeberg | DEU-320 | DEU | ||||
Alter Pedroso, Castelo de | POR-152 | POR | ||||
Altevann | NOR-038 | NOR | ||||
Altino , Santuario del Monte | ITA-178 | ITA | ||||
Alto da Espiga | POR-006 | POR | ||||
Alto, Pico (Ilha de Santa Maria) | POR-235 | POR | ||||
Altotero | ESP-220 | ESP | ||||
Altpernstein, Burg | AUT-115 | AUT | ||||
Altrier | BIG146 | LUX-047 | LUX | |||
Álttáluodda | NOR-016 | NOR | ||||
Alūksne | LVA-029 | LVA | ||||
Alvaiázere, Parque Eólico de | POR-118 | POR | ||||
Alvao , Barragem do | BIG503 | POR-056 | POR | |||
Alvejen | DNK-028 | DNK | ||||
Am Gericht | Hoher Meissner | OLD (964-153) | 153 | DEU | ||
Am Tschiernock | AUT-266 | AUT | ||||
Amarante | POR-053 | POR | ||||
Amaro, Cerros de | URY-031 | URY | ||||
Åmdals Verk vegen | NOR-305 | NOR | ||||
Ameixeira, Miradouro do Alto da | POR-210 | POR | ||||
Ameneiros, Alto de | ESP-018 | ESP | ||||
Amerlug | AUT-020 | AUT | ||||
Amerongse Berg | NED-009 | NED | ||||
Amersfoortse Berg | NED-008 | NED | ||||
Amethyst Welt | AUT-157 | AUT | ||||
Amfiteatr Kumowa Dolina | POL-356 | POL | ||||
Amiata , Monte | BIG772 | ITA-452 | TGV-G1968-2 | ITA | ||
Amieva | ESP-097 | ESP | ||||
Amisbühl | CHE-041 | CHE | ||||
Åmli | NOR-363 | NOR | ||||
Ammer Sattel | Nebelhorn | OLD (970-192) | DEU | |||
Ammersattel | AUT-036 | AUT | ||||
Amöneburg | DEU-131 | DEU | ||||
Amont, Champs d’ | CHE-034 | CHE | ||||
Amplebener Berg | DEU-027 | DEU | ||||
Ampriu, Alto del | BIG424 | ESP-309 | TGV-V1987-1 | ESP | ||
Amundsen Höhe | Schanzsattel | SUP | OLD (673-673) | AUT | ||
An Teallach | UKD-017 | SCO | ||||
Åna-Sira-veien | NOR-355 | NOR | ||||
Anagni | ITA-546 | ITA | ||||
Anayo | ESP-092 | ESP | ||||
Ancarano , Forca di | ITA-481 | ITA | ||||
Ancares , Puerto de | BIG381 | ESP-021 | TGV-V2011-4 | ESP | ||
Ančeriškės | LTU-074 | LTU | ||||
Ancona , Col d'' | ITA-227 | ITA | ||||
Ančupāni Observation Tower | LVA-043 | LVA | ||||
Ančupānu skatu tornis | LVA-043 | LVA | ||||
Andaluz, Paso del | URY-049 | URY | ||||
Andasmauet | NOR-338 | NOR | ||||
Andrion, Col d'' | Brasque, Granges de la | INCL | FRA-609 | FRA | ||
Andrlův Chlum | CZE-108 | CZE | ||||
Anfiteatro Romano di Chieti | ITA-574 | ITA | ||||
Ángel, Cerro del | ESP-522 | ESP | ||||
Angel’s Hills Mt. Resort | CYP-040 | CYP | ||||
Angelburg | DEU-085 | DEU | ||||
Angelo , Picco del | BIG796 | ITA-623 | ITA | |||
Àngels, Santuari dels | ESP-406 | ESP | ||||
Angliru , Alto de l’ | BIG393 | ESP-079 | TGV-V1999-3 | ESP | ||
Angustias, Las | ESP-734 | ESP | ||||
Ánimas, Llano de Las (La Palma) | ESP-777 | ESP | ||||
Anina, Agrofirma | MDA-044 | MDA | ||||
Ankerdine Hill | UKD-259 | ENG | ||||
Anlier, Forêt d'' | BEL-096 | BEL | ||||
Annaberg | AUT-183 | AUT | ||||
Anocheza (Tenerife) | ESP-790 | ESP | ||||
Anquetil, Stèle Jacques | FRA-068 | FRA | ||||
Anrepi lõvi | EST-029 | EST | ||||
Ansovell | ESP-379 | ESP | ||||
Antigua calzada romana | ESP-189 | ESP | ||||
Antigua Nacional II | ESP-332 | ESP | ||||
Antiphonitis Kilisesi (Church) | CYP-007 | CYP | ||||
Anyós-Baixalis , Col d'' | AND-010 | TGV-V2015-2 | AND | |||
Aphrodite Hills | CYP-034 | CYP | ||||
Apicola, Museo | ESP-648 | ESP | ||||
Apollo Epikourios | BIG923 | GRE | ||||
Apollonia | ALB-043 | ALB | ||||
Appi, Selladi tou | CYP-018 | CYP | ||||
Appia Antica , Via | ITA-534 | ITA | ||||
Arabakonak | BGR-109 | BGR | ||||
Aracena,Castillo de | ESP-665 | ESP | ||||
Arami, Alpe | CHE-242 | CHE | ||||
Araminda, Alto | URY-050 | URY | ||||
Aramón Formigal | TGV-V1972-2 | ESP | ||||
Aramón Valdelinares, Estación de esquí de | BIG451 | ESP-362 | TGV-V2005-1 | ESP | ||
Arangoiti | ESP-192 | ESP | ||||
Arantzazu, Santuario de | ESP-158 | ESP | ||||
Arapey, Termas del | URY-003 | URY | ||||
Aravis , Col des | FRA-456 | TGV-T1911-1 | FRA | |||
Arbanasi, Fortress | BGR-053 | BGR | ||||
Arber Gipfel ( Grosser ) | DEU-325 | DEU | ||||
Arboleda, La | ESP-128 | ESP | ||||
Arbre, L'' | FRA-287 | FRA | ||||
Arc 2000 | FRA-483 | FRA | ||||
Arcalis | BIG436 | AND-001 | TGV-V1994-1 | AND | ||
Arcarotta, Col d'' | FRA-771 | FRA | ||||
Arces , Col des | BIG270 | FRA-442 | FRA | |||
Arch , The | UKD-383 | WAL | ||||
Arcs , Les | FRA-483 | TGV-T1996-1 | FRA | |||
Arcu Correboi | BIG823 | ITA-724 | ITA | |||
Ardal, Monte | ESP-537 | ESP | ||||
Ardenica,Monastery | ALB-042 | ALB | ||||
Ardenicës, Manastiri i | ALB-042 | ALB | ||||
Ardiano Alta | ITA-392 | ITA | ||||
Arêches , Cormet d'' | BIG282 | FRA-478 | FRA | |||
Aremogna , Rifugio | ITA-582 | TGV-G1976-1 | ITA | |||
Arena Blanca, Mirador (Gran Canaria) | ESP-793 | ESP | ||||
Ares del Maestrat | ESP-544 | ESP | ||||
Ares, Port d'' | BIG471 | ESP-577 | ESP | |||
Ares, Col d’ | FRA-745 | FRA | ||||
Ares, Coll d'' | Montsec, Parc Astronòmic del | INCL | ESP-407 | ESP | ||
Arflina, Berghaus | CHE-158 | CHE | ||||
Arga de Cima | POR-007 | POR | ||||
Argel , Pasul | Pasul Rarãu | ASS | OLD (1072-859) | ROM | ||
Argentario , Monte | BIG773 | ITA-460 | ITA | |||
Argibiela, Collado de | ESP-296 | ESP | ||||
Arieiro , Pico | BIG522 | POR-242 | POR | |||
Arinsal | AND-003 | AND | ||||
Aristu | ESP-181 | ESP | ||||
Aritxulegi | Agiña, Puerto de | INCL | ESP-171 | ESP | ||
Arklet Dam , Loch | UKD-051 | SCO | ||||
Arlaban | ESP-157 | ESP | ||||
Arlamów, Hotel | POL-395 | POL | ||||
Armà | Monte Lesima | INCL | ITA-210 | ITA | ||
Armagnac, Forêt d'' | FRA-359 | FRA | ||||
Armas,Cerro Plaza de | ESP-708 | ESP | ||||
Armizzone , Monte | BIG801 | ITA-660 | ITA | |||
Arnelas | POR-051 | POR | ||||
Arnexo, Picoto de | ESP-014 | ESP | ||||
Arnicio , Puerto de | TGV-V1989-3 | ESP | ||||
Arnosteguy, Col d'' | FRA-655 | FRA | ||||
Aroeira | POR-192 | POR | ||||
Arolla | BIG579 | CHE-223 | CHE | |||
Arosa | BIG593 | CHE-161 | CHE | |||
Arosio | CHE-245 | CHE | ||||
Arpayazibeli geçidi | Babuna Pass | OLD (1054-907) | 907 | TUR | ||
Arpettaz, Col de l'' | FRA-457 | FRA | ||||
Arpy , Tête d'' | Colle San Carlo | ASS | BIG677 | ITA-004 | TGV-G1962-6 | ITA |
Arrábida , Serra da | BIG516 | POR-195 | POR | |||
Arribinieta | ESP-147 | ESP | ||||
Arrifana | POR-201 | POR | ||||
Årskridelva | NOR-128 | NOR | ||||
Artesiaga | ESP-177 | ESP | ||||
Arthur Haus | BIG632 | AUT-138 | AUT | |||
Artigas, Estado Parque | URY-009 | URY | ||||
Artxanda , Monte | TGV-V1955-4 | ESP | ||||
Artzamendi | BIG330 | FRA-652 | FRA | |||
As , Châlet de l'' | Côte de Laffrey | SUP | FRA-534 | TGV-T1905-2 | FRA | |
As Sudiyah | OMN-006 | OMN | ||||
Åsa | NOR-078 | NOR | ||||
Asanbair | BGR-245 | BGR | ||||
Åsbygdvegen | NOR-088 | NOR | ||||
Ascensione , Monte | ITA-514 | ITA | ||||
Aschberg | DEU-013 | DEU | ||||
Ascione , Colle d'' | BIG806 | ITA-679 | ITA | |||
Asclier, Col de l'' | FRA-383 | FRA | ||||
Ascros | FRA-608 | FRA | ||||
Asenova krepost | Panoramna gledka Yavrovo | INCL | BGR-185 | BGR | ||
Asfendilia | BIG933 | GRE | ||||
Ash Hill | EST-012 | EST | ||||
Ash Hill | EST-012 | EST | ||||
Ash Shuwamiyah (Viewpoint) | OMN-069 | OMN | ||||
Ásheiði | ISL-078 | ISL | ||||
Asiago , Altipiano d’ | ITA-302 | TGV-G2017-1 | ITA | |||
Asinou, Panagia tis | CYP-029 | CYP | ||||
Asker | NOR-269 | NOR | ||||
Åslandsbakken | NOR-346 | NOR | ||||
Aspedammen | NOR-290 | NOR | ||||
Aspin , Col d'' | BIG344 | FRA-685 | TGV-T1910-3 | FRA | ||
Assunçao, Santuário de NS da | INCL | POR-037 | POR | |||
Atalaia | POR-029 | POR | ||||
Atalaya de Segurilla | ESP-491 | ESP | ||||
Atalaya, Cuesta de la | ESP-110 | ESP | ||||
Atalaya, La | ESP-470 | ESP | ||||
Atalayas, Las | ESP-546 | ESP | ||||
Atazar,Mirador del Embalse de El | ESP-443 | ESP | ||||
Athalassa, National Park | CYP-017 | CYP | ||||
Ätschberg | CHE-134 | CHE | ||||
Atxagarai | ESP-146 | ESP | ||||
Aubisque , Col d'' | BIG334 | FRA-668 | TGV-T1910-5 | FRA | ||
Aubrac, Col d'' | FRA-363 | FRA | ||||
Audouze, Signal d'' | FRA-315 | FRA | ||||
Auerberg | DEU-355 | DEU | ||||
Auerhahn | DEU-107 | DEU | ||||
Auersberg | BIG187 | DEU-182 | DEU | |||
Augustusberg ( Schloss ) | DEU-178 | DEU | ||||
Aukštadvaris (Road 4703) | LTU-064 | LTU | ||||
Aukstojas | Kari lake | OLD (1753-871) | LIT | |||
Aukštojas kalnas | LTU-075 | LTU | ||||
Aula, Port d'' | FRA-698 | FRA | ||||
Aumar , Lac d'' | BIG342 | FRA-680 | FRA | |||
Aurec-sur-Loire , Mur d'' | FRA-338 | TGV-T2019-1 | FRA | |||
Auris-en-Oisans | FRA-517 | FRA | ||||
Aurlandsvegen | BIG026 | NOR | ||||
Aurlandsvegen | BIG026 | NOR-193 | NOR | |||
Auschwitz | POL-276 | POL | ||||
Austurárdalur | ISL-050 | ISL | ||||
Austurleið | ISL-096 | ISL | ||||
Authion , L'' | Col de Turini | INCL | BIG328 | FRA-611 | TGV-T1948-1 | FRA |
Automotodrom Brno | CZE-136 | CZE | ||||
Auxois, Mont | FRA-223 | FRA | ||||
Avala | BIG896 | SRB-010 | SRB | |||
Avalanches , Cirque des | BIG239 | FRA-269 | FRA | |||
Avaloirs, Mont des | FRA-189 | FRA | ||||
Avaro , Monte | ITA-171 | ITA | ||||
Avdelleró (United Nations Buffer Zone) | CYP-045 | CYP | ||||
Ave, Pico del | ESP-562 | ESP | ||||
Aveleira | POR-112 | POR | ||||
Avena , Monte | ITA-298 | TGV-G2019-4 | ITA | |||
Ávila, Muralla de | ESP-270 | ESP | ||||
Avize, Montagne d'' | FRA-087 | FRA | ||||
Ávjovárgeaidnu | NOR-015 | NOR | ||||
Avlanbeli geçidi | Selim Pass | OLD (1035-872) | TUR | |||
Avocat, Chaîne de l’ | FRA-273 | FRA | ||||
Avola Antica | ITA-795 | ITA | ||||
Avoriaz | BIG273 | FRA-444 | TGV-T1975-3 | FRA | ||
Avren | BGR-088 | BGR | ||||
Avron, Plateau d'' | FRA-064 | FRA | ||||
Avru Parco Eolico , L'' | ITA-699 | ITA | ||||
Awabi, Al | OMN-024 | OMN | ||||
Ax-les-3-Domaines | FRA-717 | TGV-T2001-2 | FRA | |||
Axalp | BIG564 | CHE-055 | CHE | |||
Axamer Lizum | AUT-068 | AUT | ||||
Ayamonte, Parador de | ESP-663 | ESP | ||||
Aydius | FRA-665 | FRA | ||||
Ayjah, Al | OMN-048 | OMN | ||||
Ázere | POR-104 | POR | ||||
Azet , Col d’ | BIG347 | FRA-689 | TGV-T1997-1 | FRA | ||
Azurki , Alto de | BIG413 | ESP-152 | TGV-V1945-1 | ESP | ||
B | ||||||
Ba ,Bealach Na | BIG066 | UKD-024 | SCO | |||
Baad | AUT-013 | AUT | ||||
Babia Góra | POL-300 | POL | ||||
Babin Kal | SRB-107 | SRB | ||||
Babino Polje | MNE-029 | MNE | ||||
Babintsi | BGR-028 | BGR | ||||
Babuna Pass | BIG907 | MKN | ||||
Babuna Pass | BIG907 | MKN-036 | MKN | |||
Baćevac | SRB-013 | SRB | ||||
Bachlalm | AUT-141 | AUT | ||||
Bachmackie Kolonie | POL-342 | POL | ||||
Bachtel | BIG541 | CHE-089 | CHE | |||
Bacinu, Col de | FRA-798 | FRA | ||||
Bad Gastein | AUT-146 | AUT | ||||
Badbichl | DEU-348 | DEU | ||||
Badde Salighes | ITA-711 | ITA | ||||
Badrallach Curve | UKD-016 | SCO | ||||
Bæverfjordvatnet | NOR-108 | NOR | ||||
Baeyerhöhe | DEU-174 | DEU | ||||
Bagargietako Lepoa | big331 | FRA-659 | FRA | |||
Bagargui , Col de | BIG331 | FRA-659 | TGV-T1986-2 | FRA | ||
Bagnoregio | ITA-517 | ITA | ||||
Bagrėnas | LTU-055 | LTU | ||||
Bahamontes, Monumento a Federico | Alcázar de Toledo | INCL | ESP-492 | ESP | ||
Bahla (Fortress Viewpoint) | OMN-057 | OMN | ||||
Baille-Argent | Col de Borromée | INCL | GLP-004 | GLP | ||
Baillot, Bois | FRA-101 | FRA | ||||
Baimaclia | MDA-066 | MDA | ||||
Bains Jaunes | GLP-016 | GLP | ||||
Bajčetina | SRB-036 | SRB | ||||
Bajero, Collado | ESP-474 | ESP | ||||
Bajgora | KOS-009 | KOS | ||||
Bajgorë | KOS-009 | KOS | ||||
Bakadzhika | BGR-244 | BGR | ||||
Bakers Hill | UKD-243 | ENG | ||||
Bakić | BIH-091 | BIH | ||||
Baku old city | BIG875-EURO | AZE | ||||
Bakuriani | Sem’Vetrov | OLD (1975-866) | GEO | |||
Bakuriani ski resort | BIG868-EURO | GEO | ||||
Bala , Giogo di | BIG742 | ITA-197 | TGV-G1970-1 | ITA | ||
Balaguer | ESP-409 | ESP | ||||
Balahade | FRA-290 | FRA | ||||
Balanesti Dealul | Shahdag ski resort | OLD (1755-873) | MLD | |||
Balanesti, Dealul | MDA-024 | MDA | ||||
Balcón de Alicante | TGV-V2021-3 | ESP | ||||
Balcón de Bizkaia | Oiz | INCL | ESP-148 | TGV-V2018-4 | ESP | |
Balcón de Extremadura | ESP-264 | ESP | ||||
Balcón del Buste | ESP-326 | ESP | ||||
Balcón del Tajuña | ESP-475 | ESP | ||||
Balconchán, Puerto de | ESP-338 | ESP | ||||
Baldern ( Schloß ) | DEU-266 | DEU | ||||
Bale | CRO-047 | HRV | ||||
Bàlea , Pasul | BIG862 | ROM-060 | ROM | |||
Balès , Port de | BIG363 | FRA-688 | TGV-T2007-2 | FRA | ||
Balestrieri | BIG820 | ITA-700 | ITA | |||
Balgari | BGR-248 | BGR | ||||
Balgarka | BIG987-EURO | BGR | ||||
Bålgarka | BGR-237 | BGR | ||||
Balgarsko Slivovo | BGR-042 | BGR | ||||
Ballaghasheen Pass | BIG059 | IRL-080 | IRL | |||
Ballaghbeama Gap | BIG060 | IRL-081 | IRL | |||
Ballebjerg | DNK-032 | DNK | ||||
Ballesteros, alto de | Villuercas, pico | INCL | TGV-V2021-4 | ESP | ||
Ballon d''Alsace | BIG225 | FRA-157 | TGV-T1905-1 | FRA | ||
Ballon de Servance | BIG224 | FRA-156 | FRA | |||
Balls Hill | UKD-295 | ENG | ||||
Ballshit, Qafa e | ALB-009 | ALB | ||||
Ballyfad | IRL-048 | IRL | ||||
Ballymastocker Strand | IRL-003 | IRL | ||||
Balmberg Paßhöhe | BIG538 | CHE-014 | CHE | |||
Baltzola | ESP-134 | ESP | ||||
Bambesch,Ouvrage du | FRA-110 | FRA | ||||
Baňa | SVK-080 | SVK | ||||
Banc du Roi | FRA-070 | FRA | ||||
Bancillon , Col de | BIG243 | FRA-323 | FRA | |||
Bandeira, Miradouro da | POR-106 | POR | ||||
Bandereta, Coll de La | ESP-548 | ESP | ||||
Bani Jabir, Djébel | OMN-047 | OMN | ||||
Banište | MKN-012 | MKN | ||||
Banj Brdo | BIH-057 | BIH | ||||
Bank House | UKD-143 | ENG | ||||
Bankshead ,Hadrian''s Wall | UKD-124 | ENG | ||||
Bankút | Felső-Borovnyák | OLD (1026-854) | HUN | |||
Banovo | BGR-086 | BGR | ||||
Banska vrata ,Breze | CRO-061 | HRV | ||||
Banson, Puy de | FRA-321 | FRA | ||||
Banyuls, Col de | FRA-750 | FRA | ||||
Baracuchet , Col de | BIG249 | FRA-416 | FRA | |||
Barajas, Alto de | ESP-275 | ESP | ||||
Barany | POL-088 | POL | ||||
Baraque de Fraiture | BIG134 | BEL-087 | BEL | |||
Baraque, Col de la | FRA-387 | FRA | ||||
Barbagelata | ITA-121 | ITA | ||||
Barbara Lowrie , Rifugio | BIG691 | ITA-063 | ITA | |||
Barbaras | MKN-020 | MKN | ||||
Barbotto | ITA-396 | TGV-G1973-2 | ITA | |||
Barcani | ROM-103 | ROM | ||||
Bargala-Kepekčelija | MKN-065 | MKN | ||||
Barhatch Lane | UKD-331 | ENG | ||||
Barillette , La | BIG526 | CHE-193 | CHE | |||
Barioz, Col du | FRA-508 | FRA | ||||
Barley Lake | IRL-088 | IRL | ||||
Barmashit, Qafa e | ALB-058 | ALB | ||||
Barra, lto da | POR-057 | POR | ||||
Barraca, A | ESP-011 | ESP | ||||
Barramont, Bois de | FRA-100 | FRA | ||||
Barranco de Peñalen | ESP-198 | ESP | ||||
Barrancos, Alto de | POR-169 | POR | ||||
Barrancosa, La | Braguía, Puerto de La | INCL | ESP-122 | TGV-V1936-3 | ESP | |
Barraques, Collet de les | ESP-385 | ESP | ||||
