| 112 | Kemmelberg |
|
| 113 | Koppenberg |
W |
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 224 | Ballon de Servance |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 269 | Col de Porte |
N |
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 336 | Pont d'Espagne |
|
| 338 | Luz-Ardiden |
|
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 594 | Flüelapass |
|
| 595 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| 696 | Passo Gavia |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE |
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE |
| TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE |
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
|
| TGV-G1995-4 | Flüelapass |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1907-1 | Col de Porte |
N |
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden |
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-005 | Koppenberg |
W |
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-489 | Col de Porte |
N |
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-673 | Luz-Ardiden |
|
| FRA-674 | Pont d'Espagne |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
| CHE-163 | Flüelapass |
|
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |