| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
| BEL-001 | Rodeberg |
|
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
|
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
|
| BEL-052 | La Gayolle |
|
| BEL-054 | Montagne de la Croix |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-089 | Cheval de Bois |
|
| BEL-094 | Col du Sati |
|
| BEL-095 | Sommet de Corbion |
| DEU-114 | Sonnenberg |
| FRA-077 | Col du Loup |
|
| FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
S |
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
S |
| FRA-150 | Petit Drumont |
W |
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
NW |
| FRA-155 | Grand Ballon |
S |
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-511 | Chamrousse |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-602 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
|
| FRA-611 | L'Authion (incl. Col de Turini) |
|
| FRA-617 | Col de Braus |
|
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
W |
| FRA-667 | Col de Spandelles |
E |
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
E |
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| FRA-674 | Pont d'Espagne |
N |
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
W |
| TGV-G1930-1 | Città di San Marino |
NE |
| TGV-G1969-2 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
S |
| TGV-G2009-2 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
W |
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
E |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
S |
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
|
| TGV-T1973-1 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
W |
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| TGV-T2001-1 | Chamrousse |
|
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
NW |
| TGV-T2022-1 | Col de Spandelles |
E |
| AUT-043 | Halltal |
|
| AUT-071 | Sagalm |
|
| AUT-073 | Zillertaler Höhenstraße |
|
| AUT-078 | Speicher Zillergründl |
|
| AUT-080 | Kitzbüheler Horn |
|
| AUT-132 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
| LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
SE |
| LUX-024 | Herrenberg |
NW |
| ITA-389 | Passo dei Mandrioli |
NE |
| ITA-390 | Valico Monte Fumaiolo |
N |
| ITA-407 | Passo di Pradarena |
N |
| ITA-486 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
S |
| SMR-007 | Città di San Marino |
NE |