| 101 | Posbank |
|
| 102 | Italiaanse Weg |
|
| 103 | Oude Holleweg |
|
| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 107 | Huls |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 109 | Vijlenerbos |
NW |
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 113 | Koppenberg |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
|
| 120 | Triple Mur Monty |
NW |
| 125 | Mur de Huy |
NW |
| 128 | Côte de la Redoute |
SE |
| 129 | Col du Rideux |
|
| 136 | Col de Haussire |
|
| 137 | Pied Monti |
|
| 140 | Bourscheid |
E |
| 145 | Berdorf Gorges du Loup |
E |
| 155 | Mützenich |
E |
| 223 | Grand Ballon |
N1 |
| 224 | Ballon de Servance |
S |
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
E N |
| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 337 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| 338 | Luz-Ardiden |
|
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 475 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
| 476 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
N |
| 477 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
| 552 | Engstlenalp |
SW |
| 565 | Grosse Scheidegg |
NE |
| 567 | Sustenpass |
E |
| 568 | Furkapass |
SW |
| 677 | Colle San Carlo |
| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
NW |
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
NW |
| BEL-062 | Mur de Huy |
NW |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
SE |
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-090 | Pied Monti |
| FRA-155 | Grand Ballon |
N1 |
| FRA-156 | Ballon de Servance |
S |
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
E N |
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| FRA-673 | Luz-Ardiden |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
|
| TGV-G1965-3 | Furkapass |
SW |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
E N |
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
N1 |
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden |
|
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
| ITA-004 | Colle San Carlo |
| CHE-054 | Engstlenalp |
SW |
| CHE-057 | Grosse Scheidegg |
NE |
| CHE-121 | Sustenpass |
E |
| CHE-122 | Furkapass |
SW |
| LUX-018 | Bourscheid |
E |
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
E |
| ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
N |
| ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
| ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
| DEU-049 | Mützenich |
E |