| 400 | Lagos de Covadonga |
NW |
| 466 | Puerto de Guadarrama - Alto del León |
|
| 467 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) |
|
| 468 | Puerto de la Morcuera |
| ESP-098 | Lagos de Covadonga |
NW |
| ESP-446 | Puerto de la Morcuera |
|
| ESP-447 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) |
|
| ESP-448 | Puerto de Guadarrama - Alto del León |
| TGV-V1935-1 | Puerto de Guadarrama - Alto del León |
|
| TGV-V1974-2 | Puerto de la Morcuera |
|
| TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga |
NW |
| TGV-V2010-3 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) |