NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-020 | Emma Piramide | S |
NED-021 | Posbank | S |
NED-024 | Oude Holleweg | |
NED-032 | Snijdersberg / Slingerberg | W |
NED-035 | Raarberg | SW |
NED-036 | Sint-Pietersberg | E |
NED-037 | Bemelerberg | NW |
NED-038 | Brakkeberg / Geulhemmerberg | N |
NED-039 | Cauberg | |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-045 | Bergseweg Heerlen 1967 | N |
NED-046 | Huls | |
NED-048 | Loorberg / Schweiberg | SW2 |
NED-049 | Vijlenerbos | |
NED-050 | Drielandenpunt |
LUX-005 | Côte de Munshausen | |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | |
LUX-017 | Ferme de Masseler | |
LUX-018 | Bourscheid | |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | |
LUX-024 | Herrenberg | |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | |
LUX-032 | Biergerkräiz | |
LUX-040 | Mont Saint Jean | |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
N1 N2 NE SE |
AUT-014 | Hochtannbergpaß | |
AUT-015 | Furkajoch | |
AUT-030 | Bielerhöhe | |
AUT-037 | Berwang | |
AUT-040 | Ehrwalderalm | |
AUT-062 | Kühtai | |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | |
AUT-091 | Moldaublick | SW |
AUT-137 | Dientner Sattel | E |
AUT-247 | Hochtor | |
AUT-290 | Seeberg Sattel / Jezersko sedlo | NE |
SMR-007 | Città di San Marino |
CZE-007 | Vysoké sedlo | SW |
CZE-020 | Pancíř | S |
CZE-026 | Měděnec | SW |
CZE-030 | Komáří Vížka | S |
CZE-052 | Vrbatova Bouda | S |
CZE-059 | Strahov České Radiokomunikace | S |
CZE-077 | Klet' | SE |
CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska | S |
CZE-106 | Suchý vrch | E |
CZE-115 | Červenohorské sedlo | N |
CZE-117 | Praděd | SE |
CZE-135 | Rozhledna Podvrší u Veselice | SW |
UKD-024 | Bealach Na Ba | E |
UKD-025 | Bealach Ratagan | E |
UKD-028 | Cairn Gorm | NW |
UKD-034 | Lecht Road | NW |
UKD-035 | Tom Dubh |
S N |
UKD-036 | The Strone | S |
UKD-038 | Devil's Elbow | S |
UKD-044 | Glen Quaich | NW |
UKD-079 | Lowther Hill | SW |
UKD-093 | Carter Bar | SE |
UKD-115 | Westernhope Moor | N |
UKD-125 | Hartside Cross | NE |
UKD-128 | Great Dun Fell | SW |
UKD-129 | Whinlatter Pass | E |
UKD-133 | Honister Pass | W |
UKD-136 | Kirkstone Pass | SW |
UKD-137 | Wrynose Pass |
E W |
UKD-138 | Hard Knott Pass | E |
UKD-174 | Fleet Moss | N |
UKD-181 | Rosedale Head | SE |
UKD-194 | Cow & Calf | NW |
UKD-198 | Oxenhope Moor | S |
UKD-206 | Holme Moss | NE |
UKD-212 | Snake Pass | W |
UKD-213 | Mam Tor | N |
UKD-281 | Cheddar Gorge | NW |
UKD-292 | Exe Plain | N |
UKD-293 | Dunkery Beacon | S |
UKD-298 | Chineway Hill | W |
UKD-299 | Bush Down | NE |
UKD-365 | Horseshoe Pass | S |
UKD-368 | Llanberis Pass | W |
UKD-377 | Bwlch-y-Groes | NW |
UKD-396 | Devil's Staircase | SE |
UKD-400 | Gospel Pass | N |
UKD-437 | Spelga Dam | NE |
UKD-448 | Sperrin | N |
AND-009 | Coll d'Ordino | NE |
AND-015 | Port d'Envalira | N |
AND-017 | Els Cortals | W |
IRL-001 | Gap of Mamore | S |
IRL-006 | Grianan of Aileach | N |
IRL-008 | Glengesh Pass | NE |
IRL-040 | Slieve Bloom Mountains | SE |
IRL-041 | Sally Gap | S |
IRL-042 | Wicklow Gap | E |
IRL-057 | Cliffs of Moher | S |
IRL-068 | Connor Pass | S |
IRL-080 | Ballaghasheen Pass | E |
IRL-081 | Ballaghbeama Gap | S |
IRL-084 | Coomakesta Pass | E |
IRL-085 | Mullaghanish | SE |
IRL-087 | Healy Pass | N |
PRT-082 | Marofa | NE |
PRT-091 | Cabeço da Neve (incl. Caramulinho) | NE |
PRT-096 | Torre (Serra da Estrela) | NW |
PRT-102 | Alto do Buçaco | NW |
PRT-111 | Alto do Trevim | NW |
PRT-130 | Monsanto | NW |
PRT-147 | Castelo de Marvão | S |
PRT-149 | São Mamede | N |
PRT-176 | Montejunto | SE |
PRT-188 | Pena (Sintra) | NE |
PRT-195 | Serra da Arrábida | NE |
PRT-205 | Fóia | SE |
SVK-001 | Skicentrum Kohútka | N |
SVK-040 | Ťatliakovo jazero | NW |
SVN-002 | Vršič | N |
SVN-004 | Blejski grad | E |
SVN-032 | Korte | NW |
SVN-036 | Pavličevo sedlo / Paulitschsattel | W |
SVN-041 | Rogla | S |
SVN-043 | Mariborsko Pohorje | S |
MLT-016 | Tal-Merħla | SE |
MLT-019 | Ta' Dmejrek | SE |