| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-001 | Rodeberg |
NW |
| BEL-002 | Kemmelberg |
W |
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
N |
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
SE |
| BEL-044 | Barrage du Ry de Rome |
N |
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
NW |
| BEL-062 | Mur de Huy |
NW |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
NW |
| BEL-077 | Ferme Libert |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
N |
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
|
| BEL-090 | Pied Monti |
N |
| LUX-005 | Côte de Munshausen |
SW |
| LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) |
|
| LUX-032 | Biergerkräiz |
|
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
E |
| LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg |
| DEU-009 | Hermannsdenkmal |
|
| DEU-016 | Waseberg |
|
| DEU-049 | Mützenich |
W |
| DEU-058 | Schwarzer Mann |
SW |
| DEU-062 | Krautscheid |
NE |
| DEU-076 | Kahler Asten |
N |
| DEU-109 | Brocken |
|
| DEU-114 | Sonnenberg |
|
| DEU-127 | Stumpfer Turm |
|
| DEU-130 | Erbeskopf |
|
| DEU-202 | Schaumberg |
|
| DEU-336 | Oberjochpass |
W2 |
| FRA-003 | Mont Cassel |
E SW N |
| FRA-005 | Mont Noir |
SE |
| FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
|
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-381 | Mont Aigoual |
N |
| FRA-392 | Mont Saint-Baudille |
W |
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
S |
| FRA-518 | Col du Galibier |
N |
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
|
| FRA-667 | Col de Spandelles |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| FRA-673 | Luz-Ardiden |
|
| FRA-674 | Pont d'Espagne |
|
| FRA-675 | Col de Tentes (Gavarnie) |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-680 | Lac d'Aumar |
|
| FRA-683 | Cirque de Troumouse |
|
| FRA-684 | Col de Beyrède |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
|
| FRA-689 | Col de Val Louron-Azet |
|
| FRA-690 | Col de Peyresourde |
|
| FRA-713 | Col de Montségur |
E |
| FRA-720 | Col du Pradel |
SW |
| FRA-721 | Port de Pailhères |
NE |
| FRA-733 | Col de Jau |
N |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass |
|
| TGV-G1962-3 | Passo Duran |
|
| TGV-G1966-3 | Forcella Cibiana |
|
| TGV-G1968-2 | Monte Amiata |
NE |
| TGV-G1971-4 | Hochtor |
S |
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N |
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
S |
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1976-1 | Col de Jau |
N |
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
|
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden |
|
| TGV-T1987-2 | Mont Aigoual |
N |
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| TGV-T1997-1 | Col de Val Louron-Azet |
|
| TGV-T2003-1 | Port de Pailhères |
NE |
| TGV-T2022-1 | Col de Spandelles |
|
| TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
S |
| CHE-162 | Lenzerheidepass |
|
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| CHE-179 | Albulapass |
|
| CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass |
| AUT-010 | Millrütte |
W |
| AUT-015 | Furkajoch |
W NE |
| AUT-030 | Bielerhöhe |
|
| AUT-247 | Hochtor |
S |
| AUT-251 | Jamnig Hütte |
SE |
| AUT-252 | Oscheniksee |
SW |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-288 | Forcella Cibiana |
|
| ITA-289 | Passo Duran |
|
| ITA-452 | Monte Amiata |
NE |
| MKN-027 | Bukovo |
NW |
| UKD-448 | Sperrin |
N |
| ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
N |
| ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
W |
| ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
S |