| DEU-134 | Großer Feldberg |
|
| DEU-199 | Donnersberg |
E |
| DEU-231 | Katzenbuckel |
|
| DEU-241 | Hornisgrinde |
NW |
| DEU-249 | Kandel |
|
| DEU-365 | Wallbergstraße |
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
|
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-504 | Lac du Mont Cenis |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
|
| FRA-592 | Col des Champs |
|
| FRA-600 | Col de la Lombarde |
| CHE-121 | Sustenpass |
E |
| CHE-122 | Furkapass |
NE |
| CHE-125 | Oberalppass |
SW |
| CHE-162 | Lenzerheidepass |
|
| CHE-163 | Flüelapass |
|
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| CHE-169 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn |
|
| CHE-171 | Passo del San Bernardino |
S |
| CHE-179 | Albulapass |
|
| CHE-180 | Julierpass |
|
| CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass |
|
| CHE-198 | Col des Mosses |
|
| CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena |
NW |
| CHE-229 | Simplonpass |
|
| CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass |
SE (str. 2) |
| AUT-014 | Hochtannbergpaß |
|
| AUT-015 | Furkajoch |
|
| AUT-030 | Bielerhöhe |
|
| AUT-037 | Berwang |
|
| AUT-038 | Hahntennjoch |
|
| AUT-057 | Kaunertal |
|
| AUT-062 | Kühtai |
|
| AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| AUT-247 | Hochtor |
|
| AUT-260 | Naßfeldpaß / Passo di Pramollo |
S |
| ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
N |
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
|
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-068 | Colle di Sampeyre |
|
| ITA-073 | Colle Fauniera |
|
| ITA-143 | Passo della Spluga / Splügenpass |
S |
| ITA-181 | Passo Foscagno |
|
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-212 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-218 | Passo Palade/Gampenjoch |
|
| ITA-219 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) |
|
| ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| ITA-224 | Passo Pennes/Penserjoch |
|
| ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-257 | Passo Manghen |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-343 | Sella Carnizza |
|
| ITA-409 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) |
N |
| ITA-486 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
| SMR-007 | Città di San Marino |
| CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska |
| SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo |
SW |