| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
|
| BEL-077 | Ferme Libert |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
|
| BEL-089 | Cheval de Bois |
W |
| BEL-090 | Pied Monti |
|
| BEL-094 | Col du Sati |
E |
| BEL-095 | Sommet de Corbion |
NW E |
| LUX-005 | Côte de Munshausen |
|
| LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
|
| LUX-017 | Ferme de Masseler |
SW |
| LUX-018 | Bourscheid |
|
| LUX-024 | Herrenberg |
W |
| LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) |
W |
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
NW |
| LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg |
SE |
| LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
SE |
| ESP-367 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
| CHE-121 | Sustenpass |
|
| CHE-122 | Furkapass |
|
| CHE-125 | Oberalppass |
|
| CHE-162 | Lenzerheidepass |
|
| CHE-163 | Flüelapass |
|
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| CHE-169 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn |
|
| CHE-171 | Passo del San Bernardino |
|
| CHE-179 | Albulapass |
|
| CHE-180 | Julierpass |
|
| CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass |
|
| CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena |
|
| CHE-217 | Col des Planches |
SE |
| CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass |
| AUT-014 | Hochtannbergpaß |
|
| AUT-015 | Furkajoch |
|
| AUT-030 | Bielerhöhe |
|
| AUT-037 | Berwang |
E |
| AUT-038 | Hahntennjoch |
|
| AUT-052 | Pillerhöhe |
|
| AUT-054 | Möseralm |
E |
| AUT-057 | Kaunertal |
|
| AUT-060 | Rettenbachjoch |
|
| AUT-062 | Kühtai |
|
| AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| AUT-083 | Staller Sattel / Passo Stalle |
|
| AUT-132 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
|
| AUT-142 | Radstädter Tauernpaß |
|
| AUT-148 | Katschberg |
|
| AUT-215 | Sölkpaß |
|
| AUT-247 | Hochtor |
|
| AUT-260 | Naßfeldpaß / Passo di Pramollo |
N |
| AUT-269 | Turracher Höhe |
| ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
N |
| ITA-004 | Colle San Carlo |
E |
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
NW |
| ITA-143 | Passo della Spluga / Splügenpass |
|
| ITA-181 | Passo Foscagno |
|
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-218 | Passo Palade/Gampenjoch |
|
| ITA-224 | Passo Pennes/Penserjoch |
|
| ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-257 | Passo Manghen |
|
| ITA-258 | Monte Bondone |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-288 | Forcella Cibiana |
SW |
| ITA-289 | Passo Duran |
| DEU-049 | Mützenich |
|
| DEU-058 | Schwarzer Mann |
SE SW S |
| DEU-062 | Krautscheid |
SW NE |
| DEU-241 | Hornisgrinde |
|
| DEU-242 | Schliffkopf |
|
| DEU-244 | Löcherbergwasen |
|
| DEU-249 | Kandel |
|
| DEU-251 | Schauinsland |
|
| DEU-252 | Blauen |
|
| DEU-253 | Belchen |
|
| DEU-254 | Feldberg |
|
| DEU-257 | Weißenbachsattel |
|
| DEU-365 | Wallbergstraße |
N |
| DEU-366 | Spitzingsattel |
S |
| DEU-367 | Sudelfeld |
SE |
| SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo |
SW |
| SVN-002 | Vršič |
S |