| 101 | Posbank |
|
| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 485 | Mirador de la Cabra Montés |
SE |
| 487 | Pico Veleta |
NW |
| 610 | Kühtai |
|
| 614 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| 700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
| AUT-062 | Kühtai |
|
| AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
| TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-V1979-1 | Pico Veleta |
NW |
| TGV-V1995-1 | Mirador de la Cabra Montés |
SE |
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
| ESP-726 | Pico Veleta |
NW |
| ESP-730 | Mirador de la Cabra Montés |
SE |