1888 - Topes de Collantes

SAINZ-PENA Luis Miguel - 10-05-2020:
Km Altura
15,00 779 8% Hotel Escambray. Cruce y alto
14,90 771 5% Punto de Información del Parque Natural
14,70 760 5%
14,60 755 9%
14,20 717 5%
13,80 699 7%
13,00 639 -3% Escuela y puente. El Chorrito
12,30 663 -8%
11,60 720 8% Restaurante Mi Retiro
11,30 696 7%
11,20 689 7%
10,35 627 6%
10,10 611 9%
9,45 551 0% Puente y alojamiento El Manantial
9,30 551 5%
9,10 540 11%
8,75 500 -3%
8,60 505 11%
8,35 478 18%
8,18 448 -11% Puente
7,80 489 -3%
7,70 492 -7%
7,20 528 2% Mirador
7,15 527 3%
7,05 524 13%
6,15 404 3%
6,12 403 15%
6,00 385 19%
5,92 370 14% Herradura a izquierdas
5,85 360 10% Herradura a derechas
5,75 350 14%
5,25 280 16% Herradura a derechas
4,85 216 0%
4,80 216 5%
4,55 204 12%
4,40 186 6%
4,20 173 14%
3,75 109 4% Puente
3,70 107 15%
3,35 56 3% Puente
3,25 53 -1% Cruce camping
2,90 55 4% Tercer punto alto
2,50 40 -3%
2,10 51 1% Segundo punto alto
1,70 47 6%
1,50 36 4%
1,10 22 -6%
0,60 54 4% Primer punto alto
0,25 39 8%
0,10 27 5%
0,00 22 Cruce a 4 Km de Trinidad


Write if you suggest some modification or a new side the URL of a GPX track
JACQUEMIN Dominique - 16-07-2019:
Cette ascension fut escaladé en 2019 et non en2017

Write if you suggest some modification or a new side the URL of a GPX track