| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 308 | Cime de la Bonette |
SE N |
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 688 | Passo della Spluga / Splügenpass |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 716 | Passo Giau |
|
| 843 | Ťatliakovo jazero |
|
| 846 | Martinské hole |
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
SE N |
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1965-6 | Passo della Spluga / Splügenpass |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
SE N |
| SVK-035 | Martinské hole |
|
| SVK-040 | Ťatliakovo jazero |
| ITA-143 | Passo della Spluga / Splügenpass |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-286 | Passo Giau |