| 273 | Avoriaz |
W |
| 274 | Col de Joux Plane |
|
| 276 | Col de la Colombière |
|
| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 544 | Col des Mosses |
N |
| 545 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) |
W |
| 676 | Breuil-Cervinia |
|
| 677 | Colle San Carlo |
|
| 710 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
N |
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 737 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
N S |
| 769 | Città di San Marino |
| ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
N S |
| ITA-004 | Colle San Carlo |
|
| ITA-012 | Breuil-Cervinia |
|
| ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
N |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
| TGV-G1930-1 | Città di San Marino |
|
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1960-2 | Breuil-Cervinia |
|
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
N |
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
N S |
| TGV-T1960-1 | Col de la Colombière |
|
| TGV-T1975-3 | Avoriaz |
W |
| TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane |
|
| TGV-T1997-2 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) |
W |
| FRA-444 | Avoriaz |
W |
| FRA-447 | Col de Joux Plane |
|
| FRA-451 | Col de la Colombière |
|
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
| SMR-007 | Città di San Marino |
| CHE-198 | Col des Mosses |
N |
| CHE-203 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) |
W |