| 78 | Hartside Cross |
|
| 79 | Whinlatter Pass |
|
| 83 | Kirkstone Pass |
|
| 87 | Oxenhope Moor |
|
| 90 | Mam Tor |
|
| 95 | Cheddar Gorge |
|
| 96 | Llanberis Pass |
|
| 98 | Bwlch-y-Groes |
|
| 301 | Mont Ventoux |
S W SE |
| 331 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa |
|
| 333 | Col de Marie Blanque |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 337 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 344 | Col d'Aspin |
|
| 348 | Col de Peyresourde |
|
| 350 | Col de Menté |
|
| 351 | Col de Portet d'Aspet |
|
| 353 | Col d'Agnes |
|
| 358 | Port de Pailhères |
|
| 361 | Col de Jau |
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
| FRA-659 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa |
|
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
|
| FRA-690 | Col de Peyresourde |
|
| FRA-693 | Col de Menté |
|
| FRA-694 | Col de Portet d'Aspet |
|
| FRA-708 | Col d'Agnes |
|
| FRA-721 | Port de Pailhères |
|
| FRA-733 | Col de Jau |
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
| TGV-T1966-1 | Col de Menté |
|
| TGV-T1976-1 | Col de Jau |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
|
| TGV-T1986-1 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa |
|
| TGV-T1988-2 | Col d'Agnes |
|
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| TGV-T2003-1 | Port de Pailhères |
| UKD-125 | Hartside Cross |
|
| UKD-129 | Whinlatter Pass |
|
| UKD-136 | Kirkstone Pass |
|
| UKD-198 | Oxenhope Moor |
|
| UKD-213 | Mam Tor |
|
| UKD-281 | Cheddar Gorge |
|
| UKD-368 | Llanberis Pass |
|
| UKD-377 | Bwlch-y-Groes |