| NED-018 | Italiaanse Weg |
SW |
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
NE |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-005 | Koppenberg |
W |
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
SE N1 |
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
| FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
|
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-447 | Col de Joux Plane |
|
| FRA-451 | Col de la Colombière |
|
| FRA-504 | Lac du Mont Cenis |
N |
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
N |
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
N |
| FRA-659 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa |
NW |
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
W |
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
W |
| FRA-690 | Col de Peyresourde |
NW1 |
| FRA-693 | Col de Menté |
W NE |
| FRA-694 | Col de Portet d'Aspet |
W |
| FRA-708 | Col d'Agnes |
W |
| FRA-721 | Port de Pailhères |
W |
| TGV-G1921-1 | Forca Canapine |
SE |
| TGV-G1957-2 | Simplonpass |
|
| TGV-G1960-1 | Terminillo Sella di Leonessa |
SW |
| TGV-G1965-3 | Furkapass |
|
| TGV-G1971-2 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) |
SW |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet |
W |
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
NW1 |
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
W |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos |
N |
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
N |
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz |
|
| TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis |
N |
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1960-1 | Col de la Colombière |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1966-1 | Col de Menté |
W NE |
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
W |
| TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane |
|
| TGV-T1986-1 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa |
NW |
| TGV-T1988-2 | Col d'Agnes |
W |
| TGV-T2003-1 | Port de Pailhères |
W |
| TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
| ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
|
| ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
|
| ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) |
|
| ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
| PRT-205 | Fóia |
| CHE-060 | Oberaarsee (incl. Grimselpass) |
|
| CHE-121 | Sustenpass |
|
| CHE-122 | Furkapass |
|
| CHE-216 | Col de la Forclaz |
|
| CHE-223 | Arolla |
|
| CHE-229 | Simplonpass |
| ITA-390 | Valico Monte Fumaiolo |
E |
| ITA-482 | Forca Canapine |
SE |
| ITA-515 | Forca di Presta |
SE |
| ITA-526 | Terminillo Sella di Leonessa |
SW |
| ITA-568 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) |
SW |